In dieser Podcast-Folge sprechen wir zusammen mit unserem Gast Timm Armbrust über Bike24. Als Finanzvorstand von Bike24 teilt Timm mit uns die spannende Entstehungsgeschichte des One-Stop-Shops für Fahrrad-Enthusiasten und spricht mit uns darüber, wie es das Unternehmen geschafft hat, während der letzten 20 Jahre immer profitabel zu sein. Ergänzend zur Erfolgsgeschichte der E-Commerce-Plattform sprechen wir ausführlich über die aktuelle Kostensituation sowie die Chancen der Internationalisierung.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freuen uns sehr über Ihr Feedback auf der Plattform Ihrer Wahl.
Auf YouTube abspielen:
Über einen Streamingdienst abspielen:
Zeit | Thema |
---|---|
00:00 | Einleitung |
01:02 | Vorstellung BIKE24 |
01:42 | Vorstellung Timm Armbrust |
03:45 | Grundung und Anfänge von BIKE24 |
07:04 | Wie ist das Unternehmen an die Börse gekommen? |
08:53 | Welchen Märkte deckt BIKE24 ab? |
10:08 | Umsatz |
12:16 | Die Auswirkung der Pandemie auf den Fahrradmarkt |
15:07 | Andere Wettbewerber im Fahrradmarkt |
18:19 | Produkte im Sortiment |
22:11 | Was für eine Rolle spielen E-Bikes? |
23:53 | E-Commerce oder lieber lokaler Fahrradshop? |
26:21 | In welchen Ländern ist die Firma tätig? |
28:34 | Wie hält BIKE24 Value und Wachstum im Portfolio in Balance |
30:07 | Investitionen und Kundenaufbau im Ausland |
31:59 | Kosten & Marge |
36:52 | Zukunftspläne und Umsatz |
43:30 | Ideen zu Bikeleasing |
45:12 | Finanzierung |
47:33 | Management |
48:40 | Shareholder |
49:17 | Was hat Timm in diesem Jahr neu gelernt? |
50:43 | Was ist Timms aktuelles Lieblingsbuch? |
51:28 | Wieviel Glück gehört zum Investieren dazu? |
Timm Armbrust
Timm ist nicht nur seit 2016 der Finanz-Experte bei BIKE24, sondern ebenfalls begeisterter Radsportler. Zuvor war der Diplomökonom mehrere Jahre lang in verschiedenen Finanzfunktionen bei einem europaweit tätigen Hörgerätehersteller im Einsatz. Im Vorstand von BIKE24 ist er verantwortlich für Finanzierung, Controlling, Revision, Risikomanagement, Rechnungslegung, Recht und Steuern, Investor Relations sowie IT, Personal, Kundenservice und die lokalen Stores.