S&P 500

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte

S&P 500 Realtime

ISIN: US78378X1072
Symbol: SPX | Börse:

Kurszeit: 15.07.2025 21:59 Uhr

6242.87

Punkte

Zeithorizont:
-25.83 Punkte
-0.41
Tageshoch
6300.59
Tagestief
6242.84

S&P 500 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

S&P 500 Tops

Loading ...

S&P 500 Flops

Loading ...

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.

Andere Indizes

S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell

S&P 500: News & Analysen



Podcast zu S&P 500



S&P 500: Ratgeber und Tipps



S&P 500 Kurs

Kurs 6.242,87
Änderung in Punkten -25.83
Änderung in % -0.4120471549125
Datum / Zeit 15.07.25 | 21:59
Börse 2,00
Öffnungskurs 6.268,72
Vortag 6.268,70
T-Hoch 6.300,59
T-Tief 6.242,84
Jahreshoch 6.300,59
Jahrestief 4.814,35
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller S&P 500 Marktbericht

S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
S&P 500 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
Sysco 77,70 76,37 78,20 76,32 -1,33 -1,71 % 22:00
Royal Caribbean Cruises 342,03 341,29 341,96 333,74 -0,74 -0,22 % 22:00
Simon Property Group 162,43 159,93 162,79 159,33 -2,50 -1,54 % 22:00
Prudential Financial 105,51 102,98 105,61 102,94 -2,53 -2,40 % 22:00
Ralph Lauren 288,99 286,05 292,36 285,39 -2,94 -1,02 % 22:00
Vornado Realty Trust 38,75 38,53 39,24 38,39 -0,22 -0,57 % 22:00
Zoetis 155,65 152,86 156,62 152,54 -2,79 -1,79 % 22:00
Schlumberger 36,22 35,07 36,22 34,92 -1,15 -3,18 % 22:00
TripAdvisor 18,16 18,24 18,33 18,03 0,08 0,44 % 22:00
Morgan Stanley 143,97 141,59 144,00 141,55 -2,38 -1,65 % 22:02
Booking Holdings 5.766,04 5.675,53 5.790,00 5.640,00 -90,51 -1,57 % 22:00
Mosaic 36,05 35,90 36,31 35,52 -0,15 -0,42 % 22:00
GE Aerospace 262,34 264,67 265,06 261,74 2,33 0,89 % 22:00
Walt Disney 119,97 118,98 119,96 118,88 -0,99 -0,83 % 22:01
Thermo Fisher Scientific 425,34 417,99 429,00 417,20 -7,35 -1,73 % 22:00
Tractor Supply 58,04 56,34 58,36 56,32 -1,70 -2,93 % 22:00
United Airlines Holdings 88,94 86,38 89,65 86,37 -2,56 -2,88 % 22:00
Texas Instruments 220,05 218,36 221,40 217,97 -1,69 -0,77 % 22:00
Williams Companies 59,04 58,37 59,04 57,44 -0,67 -1,13 % 22:00
Under Armour CL A 6,99 6,83 7,10 6,78 -0,16 -2,29 % 22:00
Deckers Outdoor 98,38 95,32 99,12 95,22 -3,06 -3,11 % 22:00
United Parcel Service 100,12 99,53 100,66 99,52 -0,59 -0,59 % 22:03
PVH 72,35 70,60 73,07 70,56 -1,75 -2,42 % 22:00
U.S. Bancorp 47,06 45,69 47,08 45,64 -1,37 -2,91 % 22:00
Republic Services 244,17 241,86 244,43 241,67 -2,31 -0,95 % 22:00
Vertex Pharma 472,35 464,20 475,29 463,40 -8,15 -1,73 % 22:00
Sealed Air 31,73 31,01 32,05 30,99 -0,72 -2,27 % 22:00
Verizon 41,58 41,26 41,63 41,10 -0,32 -0,77 % 22:00
Stanley Black & Decker 71,58 69,80 72,73 69,72 -1,78 -2,49 % 22:00
Western Digital 66,93 67,53 68,06 67,17 0,60 0,90 % 22:00
Teradata 21,78 21,31 22,04 21,30 -0,47 -2,16 % 22:00
Wells Fargo 83,43 78,86 81,08 77,73 -4,57 -5,48 % 22:00
Tyson Foods Cl A 54,32 52,75 54,34 52,71 -1,57 -2,89 % 22:00
Walmart 95,78 95,39 95,78 94,94 -0,39 -0,41 % 22:00
Valero Energy 148,87 148,80 150,44 147,82 -0,07 -0,05 % 22:00
Wynn Resorts 111,01 111,00 111,71 110,01 -0,01 -0,01 % 22:00
WEC Energy Group 105,85 104,79 105,81 104,16 -1,06 -1,00 % 22:00
Seagate Technology 149,08 149,05 150,96 147,80 -0,03 -0,02 % 22:00
Xylem 130,97 129,67 132,47 129,66 -1,30 -0,99 % 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 570,59 547,96 574,75 546,28 -22,63 -3,97 % 22:00
Arista Networks 108,37 107,37 109,20 106,35 -1,00 -0,92 % 22:00
Ross Stores 131,17 127,59 131,34 127,55 -3,58 -2,73 % 22:00
Progressive 247,37 242,20 247,01 240,92 -5,17 -2,09 % 22:00
T-Mobile US 228,15 226,02 227,08 225,28 -2,13 -0,93 % 22:00
Public Storage 288,63 283,91 290,64 283,87 -4,72 -1,64 % 22:00
Travelers Companies 255,47 250,62 254,16 249,19 -4,85 -1,90 % 22:00
Quanta Services 387,00 386,54 390,10 383,89 -0,46 -0,12 % 22:00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 479,67 473,78 483,42 472,81 -5,89 -1,23 % 22:00
Realty Income 58,70 56,66 58,44 56,66 -2,04 -3,48 % 22:00
UnitedHealth 300,58 291,71 300,68 291,03 -8,87 -2,95 % 22:00
Rockwell Automation 343,17 346,59 351,07 344,54 3,42 1,00 % 22:00
Verisk Analytic CL A 305,62 300,14 305,73 299,86 -5,48 -1,79 % 22:00
S&P Global 530,12 522,28 530,75 522,22 -7,84 -1,48 % 22:00
Walgreens Boots Alliance 11,51 11,51 11,55 11,50 0,00 0,00 % 22:00
Sherwin-Williams 344,50 339,05 346,76 338,81 -5,45 -1,58 % 22:00
Welltower 158,07 156,71 158,55 155,33 -1,36 -0,86 % 22:00
Southern 92,68 92,47 93,00 91,87 -0,21 -0,23 % 22:00
Chipotle Mexican Grill 54,82 53,95 55,14 53,94 -0,87 -1,59 % 22:00
Synchrony Financial 70,88 68,56 70,80 68,52 -2,32 -3,27 % 22:00
Kellogg 79,67 79,43 79,82 79,43 -0,24 -0,30 % 22:00
TechnipFMC 34,30 34,16 34,73 34,13 -0,14 -0,41 % 22:00
KeyCorp 18,36 17,89 18,41 17,86 -0,47 -2,56 % 22:00
Hershey 164,91 162,91 166,11 162,53 -2,00 -1,21 % 22:00
Kimberly Clark 127,46 126,75 127,90 126,20 -0,71 -0,56 % 22:00
TransDigm Group 1.574,85 1.575,57 1.585,87 1.560,33 0,72 0,05 % 22:00
Kimco Realty 21,71 21,17 21,78 21,13 -0,54 -2,49 % 22:00
Under Armour CL C 6,56 6,39 6,65 6,38 -0,17 -2,59 % 22:00
Kinder Morgan 28,32 27,94 28,35 27,77 -0,38 -1,34 % 22:00
Universal Health Services B 183,45 176,94 185,00 176,00 -6,51 -3,55 % 22:00
Kohls 9,71 9,27 9,85 9,21 -0,44 -4,53 % 22:00
VeriSign 282,81 281,49 282,84 280,24 -1,32 -0,47 % 22:00
Kroger 72,27 71,88 72,29 71,49 -0,39 -0,54 % 22:00
Waste Management 229,30 225,84 229,13 225,76 -3,46 -1,51 % 22:00
Leggett & Platt 10,00 9,78 10,19 9,77 -0,22 -2,20 % 22:00
Weyerhaeuser 25,89 25,35 26,07 25,33 -0,54 -2,09 % 22:00
Lennar 112,89 107,73 114,32 107,71 -5,16 -4,57 % 22:00
Xcel Energy 69,17 68,33 69,17 68,01 -0,84 -1,21 % 22:00
Lincoln National 34,69 33,37 34,64 33,37 -1,32 -3,81 % 22:00
Zimmer Biomet Holdings 93,86 94,03 95,95 93,25 0,17 0,18 % 22:00
LKQ 38,38 37,49 38,57 37,48 -0,89 -2,32 % 22:00
ServiceNow 961,78 956,92 974,34 956,00 -4,86 -0,51 % 22:00
Loews 91,63 89,82 91,50 89,81 -1,81 -1,98 % 22:00
Packaging Corporation of America 203,39 199,68 204,17 199,64 -3,71 -1,82 % 22:00
Lowes Companies, Inc 222,40 215,01 223,06 214,91 -7,39 -3,32 % 22:03
Principal Financial Group 80,95 79,38 81,24 79,34 -1,57 -1,94 % 22:00
LyondellBasell Industries 63,04 62,44 64,00 62,37 -0,60 -0,95 % 22:00
Prologis 109,35 108,62 110,11 108,19 -0,73 -0,67 % 22:00
Macerich 16,41 16,01 16,49 15,99 -0,40 -2,44 % 22:00
Public Service Enterprise Group 83,00 81,85 82,98 81,53 -1,15 -1,39 % 22:00
Macys 12,48 12,07 12,57 12,05 -0,41 -3,29 % 22:00
PulteGroup 112,84 108,00 114,00 107,92 -4,84 -4,29 % 22:00
Marsh & McLennan Companies 213,57 210,90 213,61 210,85 -2,67 -1,25 % 22:00
Qorvo 87,48 87,03 89,19 86,89 -0,45 -0,51 % 22:00
Martin Marietta Materials 564,82 548,42 568,69 548,25 -16,40 -2,90 % 22:00
Quest Diagnostics 168,37 166,42 168,89 164,65 -1,95 -1,16 % 22:00
Masco Corp 65,91 64,44 67,70 64,39 -1,47 -2,23 % 22:00
Range Resources 39,33 38,08 39,41 38,08 -1,25 -3,18 % 22:00
McCormick 71,96 70,75 72,26 70,71 -1,21 -1,68 % 22:00
Regions Financial 24,70 24,03 24,73 23,96 -0,67 -2,71 % 22:00
McKesson 715,57 710,82 718,00 707,76 -4,75 -0,66 % 22:00
Robert Half International 41,16 40,02 41,44 40,00 -1,14 -2,77 % 22:00
Mohawk Industries 112,18 107,81 114,17 107,74 -4,37 -3,90 % 22:00
Roper Technologies 548,33 544,82 551,02 544,78 -3,51 -0,64 % 22:00
Molson Coors Brewing Cl B 49,47 49,05 49,61 48,92 -0,42 -0,85 % 22:00
Ryder System 174,37 174,02 175,90 173,62 -0,35 -0,20 % 22:00
Motorola Solutions 413,62 408,73 416,27 408,60 -4,89 -1,18 % 22:00
Salesforce 259,68 257,58 261,81 257,23 -2,10 -0,81 % 22:00
Murphy Oil 25,95 24,95 26,20 24,94 -1,00 -3,85 % 22:00
Sempra Energy 74,55 74,14 74,75 73,85 -0,41 -0,55 % 22:00
Nasdaq 89,66 88,43 89,87 88,39 -1,23 -1,37 % 22:00
Signet Jewelers 81,05 78,92 81,72 78,92 -2,13 -2,63 % 22:00
NOV 13,25 12,80 13,32 12,78 -0,45 -3,40 % 22:00
Snap-on 319,19 313,07 324,49 313,07 -6,12 -1,92 % 22:00
Navient 15,06 14,61 15,12 14,55 -0,45 -2,99 % 22:00
Southwest Airlines 37,70 37,13 37,67 37,05 -0,57 -1,51 % 22:00
NetApp 104,67 103,47 105,83 103,43 -1,20 -1,15 % 22:00
Stryker 391,46 390,59 392,47 387,63 -0,87 -0,22 % 22:00
News Corp. CL A 29,73 29,67 30,75 29,65 -0,06 -0,20 % 22:00
Synopsys 549,53 569,10 570,38 549,00 19,57 3,56 % 22:00
Newell Brands 5,64 5,42 5,67 5,41 -0,22 -3,90 % 22:00
T. Rowe Price Group 102,26 100,63 102,74 100,59 -1,63 -1,59 % 22:00
News Corp. CL B 34,55 34,20 35,41 34,19 -0,35 -1,01 % 22:00
Tegna 17,29 16,77 17,40 16,76 -0,52 -3,01 % 22:00
NextEra Energy 75,04 74,70 75,54 74,19 -0,34 -0,45 % 22:00
Textron 85,39 84,45 86,18 84,33 -0,94 -1,10 % 22:00
NiSource 39,95 39,87 40,15 39,73 -0,08 -0,20 % 22:00
Western Union 8,31 8,12 8,34 8,10 -0,19 -2,29 % 22:00
Norfolk Southern 262,89 259,49 262,85 259,27 -3,40 -1,29 % 22:00
TJX Companies 123,56 121,74 123,79 121,72 -1,82 -1,47 % 22:00
Eversource Energy 65,38 64,72 65,44 64,29 -0,66 -1,01 % 22:00
Transocean 2,74 2,64 2,75 2,62 -0,10 -3,65 % 22:00
Northern Trust 126,57 123,60 127,04 123,45 -2,97 -2,35 % 22:00
UDR 40,36 39,98 40,42 39,58 -0,38 -0,94 % 22:00
Northrop Grumman 521,11 516,82 523,46 516,15 -4,29 -0,82 % 22:00
Union Pacific 233,31 231,14 234,01 231,04 -2,17 -0,93 % 22:00
NRG Energy 151,06 146,88 152,66 145,00 -4,18 -2,77 % 22:00
United Rentals 808,67 798,17 815,00 798,17 -10,50 -1,30 % 22:00
Nucor 141,57 138,38 142,23 138,26 -3,19 -2,25 % 22:00
Unum Group 81,40 78,97 81,38 78,97 -2,43 -2,99 % 22:00
Occidental Petroleum 45,07 42,69 45,14 42,48 -2,38 -5,28 % 22:00
Ventas 65,60 65,19 65,88 64,75 -0,41 -0,63 % 22:00
Omnicom Group 72,65 70,78 74,33 70,78 -1,87 -2,57 % 22:00
VF 12,25 11,73 12,39 11,72 -0,52 -4,24 % 22:00
ONEOK 81,58 79,94 81,78 79,74 -1,64 -2,01 % 22:00
Vulcan Materials 269,93 261,56 271,02 260,79 -8,37 -3,10 % 22:00
Parker Hannifin 712,09 708,64 715,69 708,28 -3,45 -0,48 % 22:00
Waters 304,18 289,56 309,75 287,02 -14,62 -4,81 % 22:00
Patterson Companies
State Street 110,03 102,01 107,99 101,98 -8,02 -7,29 % 22:00
Pentair Ordinary 106,74 104,77 107,36 104,71 -1,97 -1,85 % 22:00
Whirlpool 106,49 100,94 106,37 100,31 -5,55 -5,21 % 22:00
PerkinElmer 98,47 95,90 99,48 95,72 -2,57 -2,61 % 22:00
Willis Towers Watson 309,14 304,39 310,00 303,23 -4,75 -1,54 % 22:00
Perrigo Company Ordinary 27,41 27,05 27,91 27,02 -0,36 -1,31 % 22:00
Xerox 5,09 4,87 5,20 4,84 -0,22 -4,32 % 22:00
PG&E 13,39 13,00 13,48 12,97 -0,39 -2,91 % 22:00
Yum! Brands 147,17 145,00 147,67 144,99 -2,17 -1,47 % 22:00
Pinnacle West Capital 91,28 90,01 91,21 89,72 -1,27 -1,39 % 22:00
Zions Bancorp 56,92 54,54 56,91 54,51 -2,38 -4,18 % 22:00
Pitney Bowes 12,10 11,70 12,19 11,70 -0,40 -3,31 % 22:00
Diamondback Energy 141,96 137,88 142,66 137,84 -4,08 -2,87 % 22:00
PNC Financial Services Group 197,39 192,14 196,31 191,97 -5,25 -2,66 % 22:00
Urban Outfitters 72,10 69,80 72,52 69,30 -2,30 -3,19 % 22:00
PPG Industries 116,36 114,29 116,88 114,28 -2,07 -1,78 % 22:00
CDW 177,70 175,77 179,21 175,71 -1,93 -1,09 % 22:00
PPL 34,76 35,35 35,85 33,93 0,59 1,70 % 22:00
Palantir Technologies 149,15 148,58 150,62 147,36 -0,57 -0,38 % 22:00
Adobe 366,99 364,18 368,32 363,88 -2,81 -0,77 % 22:00

Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.

Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:

Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Großen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.

Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!

Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse außen vor lässt und ausschließlich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.