ZEAL Network Aktie
Wie könnte sich die ZEAL Network Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
ZEAL Network Aktie aktuell
Kurszeit: 13.09.88 11:26 Uhr
EUR
ZEAL Network Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
ZEAL Network Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 16:29 |
Kurs | 43,10 |
Veränderung in USD | -0.1 |
Änderung in % | -0.23 |
Öffnungskurs | 43,40 |
Vortag | 43,20 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 43,10 |
T-Hoch | 43,50 |
Jahrestief | 28,15 |
Jahreshoch | 43,50 |
52 W Tief | 28,15 |
52 W Hoch | 43,50 |
Market Cap (Mrd.) | 0,97 |
ZEAL Network Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 10,95 |
Umsatz je Aktie | 5,42 |
Cashflow / Aktie | 1,18 |
Anlageintensität | 76,53 |
Arbeitsintensität | 23,47 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 87,66 |
Deckungsgrad B | 111,47 |
Deckungsgrad C | 111,47 |
Return on Investment | 3,26 |
Eigenkapitalquote | 67,09 |
Fremdkapitalquote | 32,91 |
Liquidität 1. Grades | 99,49 |
Liquidität 2. Grades | 104,06 |
Liquidität 3. Grades | 159,73 |
ZEAL Network Aktien kaufen
Wenn Sie ZEAL Network Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der ZEAL Network Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von ZEAL Network Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TIMA
Frankfurt: FRA:TIMA
ZEAL Network Aktie Performance
1 T | -0.1 | -0.23 % | |
1 W | 0.2 | 0.47 % | |
1 M | 6.6 | 18.08 % | |
6 M | 7.3 | 20.39 % | |
YTD | 9.85 | 29.62 % | |
1 J | 10.6 | 32.62 % | |
5 J | 20.8 | 93.27 % |
ZEAL Network Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.10 | EUR | 3.31 |
2022 | 3.60 | EUR | 12.74 |
2021 | 2.10 | EUR | 5.29 |
2020 | 0.90 | EUR | 1.97 |
2019 | 0.80 | EUR | 3.92 |
2018 | 1.00 | EUR | 4.81 |
2017 | 1.00 | EUR | 4.68 |
ZEAL Network Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich ZEAL Network Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den ZEAL Network Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur ZEAL Network Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
ZEAL Network Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
ZEAL Network Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Chimerix | 0,88 | USD | 0,34 % |
Intrepid Potash | 26,98 | USD | -0,29 % |
Lakeland Industries | 21,66 | USD | 0,37 % |
JinkoSolar | 22,43 | USD | 7,73 % |
Light & Wonder | 91,81 | USD | 0,48 % |
Borussia Dortmund | 3,14 | EUR | -1,57 % |
Powell Industries | 264,32 | USD | -15,39 % |
Barclays | 3,14 | EUR | 1,75 % |
Jost Werke | 41,75 | EUR | 0,00 % |
Semrush Holdings | 14,04 | USD | -0,50 % |
Cheniere Energy | 218,82 | USD | -0,55 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,90 | EUR | -1,75 % |
Banco Santander ADR | 4,72 | USD | -1,67 % |
Alto Ingredients | 1,38 | USD | -1,08 % |
GE Aerospace | 177,19 | USD | -0,21 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,21 | USD | -0,04 % |
IVU Traffic Technologies | 13,25 | EUR | -0,38 % |
Sartorius | 170,00 | EUR | 0,00 % |
FuelCell Energy | 0,23 | USD | -20,69 % |
Dynavax Technologies | 11,97 | USD | -0,37 % |
Mensch und Maschine Software | 52,30 | EUR | -0,57 % |
Nokia ADR | 4,24 | USD | 2,17 % |
ASML Holding NV-NY | 647,80 | USD | -2,17 % |
Hamburger Hafen | 16,90 | EUR | -0,12 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -3,02 % |
AST SpaceMobile | 24,92 | USD | -4,67 % |
Coeur Mining | 6,46 | USD | -3,08 % |
BioNTech – ADR | 104,32 | USD | -1,96 % |
Voltabox | 1,07 | EUR | 5,42 % |
PowerCell Sweden | 3,12 | EUR | -0,89 % |
Scotts Miracle-Gro | 75,70 | USD | 1,39 % |
HomeToGo | 1,99 | EUR | -7,44 % |
Timkensteel | 14,61 | USD | -0,48 % |
Bitcoin Group | 66,70 | EUR | 1,52 % |
Takkt | 8,40 | EUR | -1,41 % |
Catalent | 58,95 | USD | 0,12 % |
Applied Optoelectronics | 31,00 | USD | 8,58 % |
Mutares | 23,10 | EUR | 1,99 % |
PSI | 21,30 | EUR | 0,00 % |
tonies | 7,00 | EUR | -2,23 % |
YOC | 15,20 | EUR | -3,18 % |
Huya | 3,07 | USD | -0,81 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,80 | EUR | 0,00 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | -0,45 % |
QSC | 0,75 | EUR | 2,19 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,98 | EUR | 0,00 % |
NH Hotel Group | 4,25 | EUR | 0,12 % |
MBB | 99,90 | EUR | 2,99 % |
First Sensor | 58,60 | EUR | 0,34 % |
Fossil Group | 1,16 | USD | -2,52 % |
ZoomInfo Technologies | 10,60 | USD | 7,02 % |
Stemmer Imaging | 53,40 | EUR | 0,38 % |
Singulus | 1,17 | EUR | -1,27 % |
BHP Billiton | 52,22 | USD | -0,88 % |
LPKF Laser | 8,50 | EUR | 1,19 % |
Titan International | 6,69 | USD | -0,52 % |
Deutsche Beteiligung | 22,70 | EUR | -1,09 % |
Draegerwerk | 43,35 | EUR | 0,58 % |
BayWa | 9,10 | EUR | 0,55 % |
Qudian | 2,47 | USD | 0,62 % |
Nynomic | 17,85 | EUR | 3,78 % |
ABO Wind | 34,70 | EUR | -4,93 % |
Villeroy & Boch | 15,45 | EUR | -0,96 % |
MGI Media & Games Invest | 3,82 | EUR | -1,04 % |
Bank of Nova Scotia | 56,15 | USD | 0,04 % |
Standard Lithium | 1,65 | USD | -2,94 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,58 | USD | -0,21 % |
International Game Technology | 18,74 | USD | -1,21 % |
PubMatic | 15,14 | USD | -2,26 % |
STRATEC Biomedical | 28,85 | EUR | -0,52 % |
TestStock | 122,90 | EUR | -0,03 % |
Garrett Motion | 7,84 | USD | 1,03 % |
Opendoor Technologies | 1,59 | USD | -0,94 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -14,29 % |
Zim Integrated Shipping Services | 29,38 | USD | 9,69 % |
AngloGold Ashanti | 24,56 | USD | -2,37 % |
ElringKlinger | 3,97 | EUR | -0,13 % |
Gatos Silver | 16,30 | USD | -2,74 % |
FABASOFT | 17,45 | EUR | -0,57 % |
Tetra Technologies | 3,92 | USD | 0,90 % |
SAF Holland | 13,22 | EUR | 1,23 % |
Telekom Austria | 7,76 | EUR | -0,26 % |
PVA TePla | 10,98 | EUR | 0,92 % |
Sibanye Stillwater | 1,00 | EUR | -0,50 % |
SÜSS MicroTec | 47,95 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 88,20 | EUR | -1,23 % |
Unisys | 7,27 | USD | -1,36 % |
MLP | 5,86 | EUR | 0,17 % |
Performance Food Group | 82,53 | USD | -0,37 % |
Intra-Cellular Therapies | 83,40 | USD | 0,06 % |
Coinbase Global | 315,83 | USD | -2,69 % |
Paragon | 1,81 | EUR | -2,16 % |
Uranium Energy | 8,29 | USD | -3,61 % |
VERBIO | 11,50 | EUR | -5,27 % |
Dada Nexus ADR | 1,41 | USD | 1,08 % |
ICL Group | 4,40 | USD | 0,34 % |
Robinhood Markets | 36,23 | USD | 2,81 % |
PetMed Express | 4,63 | USD | 2,10 % |
ITM Power | 0,41 | EUR | -4,92 % |
Vossloh | 40,60 | EUR | -0,98 % |
Brookfield Renewable | 30,83 | USD | 0,28 % |
130,65 | USD | -4,75 % | |
Social Chain | 0,01 | EUR | -13,85 % |
Squarespace | 46,57 | USD | -0,21 % |
Oatly Group – ADR | 0,65 | USD | 1,19 % |
GrowGeneration | 1,71 | USD | -2,57 % |
AUMANN | 9,55 | EUR | -1,14 % |
Vale | 10,04 | USD | 0,15 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,72 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | -1,96 % |
Delek Logistics Partners | 39,53 | USD | 0,18 % |
CECO Environmental | 29,73 | USD | 0,13 % |
IONOS Group | 22,50 | EUR | 1,58 % |
Endeavour Silver | 4,49 | USD | -9,21 % |
Sony ADR | 19,27 | USD | 1,85 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,79 | EUR | -7,79 % |
Vodafone Group ADR | 8,93 | USD | 0,11 % |
Corsair Gaming | 6,65 | USD | 0,91 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,95 | USD | -4,33 % |
Grammer | 5,75 | EUR | -4,17 % |
Greenyard | 5,72 | EUR | 0,35 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Gogo | 7,91 | USD | 0,13 % |
Novacyt | 0,59 | EUR | -4,84 % |
KPS | 0,77 | EUR | 0,26 % |
ASOS | 4,40 | EUR | 0,23 % |
Dermapharm Holding | 36,95 | EUR | 5,57 % |
Rhön-Klinikum | 12,50 | EUR | -0,79 % |
Aehr Test Systems | 11,01 | USD | -1,34 % |
Cherry | 0,65 | EUR | 2,05 % |
Jazz Pharmaceuticals | 117,27 | USD | 0,39 % |
Astera Labs | 95,93 | USD | 0,79 % |
DIC Asset | 2,23 | EUR | -1,55 % |
Li Auto | 22,94 | USD | -1,08 % |
Eastman Kodak | 5,27 | USD | 0,19 % |
Hornbach Holding | 82,30 | EUR | 1,48 % |
Cewe | 99,70 | EUR | 0,40 % |
Opera | 19,43 | USD | -1,52 % |
Secunet Security Networks | 96,00 | EUR | -1,54 % |
Sto | 114,20 | EUR | 1,06 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Energy Transfer | 18,18 | USD | 1,20 % |
RPC | 5,86 | USD | 0,26 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 33,80 | USD | -1,94 % |
Dr. Hoenle | 8,90 | EUR | 0,00 % |
Auto1 Group | 9,94 | EUR | -2,17 % |
Veru | 0,62 | USD | -0,88 % |
Applied Digital | 9,13 | USD | -0,38 % |
Heidelberg Pharma | 2,25 | EUR | 0,00 % |
SMA Solar | 12,22 | EUR | -0,81 % |
ICON | 200,43 | USD | 2,47 % |
Blackstone | 184,45 | USD | -0,25 % |
Tecnoglass | 74,40 | USD | -1,10 % |
Curevac | 2,49 | USD | -0,60 % |
Annaly Capital Management | 19,56 | USD | -0,96 % |
SynBiotic | 5,84 | EUR | 8,15 % |
Grail | 15,03 | USD | 1,62 % |
FLEX LNG | 26,31 | USD | -0,42 % |
Korn Ferry | 74,70 | USD | -1,15 % |
iQIYI ADR | 2,19 | USD | 4,78 % |
XP | 15,61 | USD | -6,41 % |
TG Therapeutics | 30,42 | USD | 0,33 % |
Nextracker | 36,87 | USD | 1,29 % |
Medios | 13,94 | EUR | 1,46 % |
MPLX | 47,50 | USD | -0,36 % |
SoundHound AI | 6,56 | USD | 0,73 % |
Samsara | 51,49 | USD | -1,42 % |
Cel-Sci | 0,64 | USD | -0,81 % |
Digital World Acquisition | 30,58 | USD | 2,38 % |
AT & S | 14,71 | EUR | -4,97 % |
Credo Technology Group | 43,71 | USD | -0,53 % |
Datagroup | 42,10 | EUR | -2,77 % |
Ecotel Communication | 13,30 | EUR | -0,75 % |
Navios | 52,76 | USD | 1,05 % |
SGL Carbon | 4,24 | EUR | -1,74 % |
Yandex | 20,33 | USD | -1,57 % |
Photronics | 23,95 | USD | 0,04 % |
Evolution Gaming Group | 84,46 | EUR | -0,68 % |
London Stock Exchange Group Plc | 130,00 | EUR | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 62,59 | USD | 0,26 % |
Texas Pacific Land | 1.439,30 | USD | 1,35 % |
Gravity ADR | 66,28 | USD | -1,19 % |
SharkNinja | 97,27 | USD | -1,63 % |
bet-at-home | 2,60 | EUR | 4,84 % |
NXP | 217,48 | USD | -1,11 % |
Pure Cycle | 13,06 | USD | -1,51 % |
BP ADR | 28,99 | USD | -0,36 % |
KOSS | 6,85 | USD | -1,12 % |
KSB | 640,00 | EUR | 0,79 % |
TDK | 11,45 | EUR | -0,91 % |
AMKOR Technology | 25,07 | USD | -1,18 % |
Teles | 0,71 | EUR | 4,41 % |
HF Sinclair | 42,22 | USD | -0,17 % |
Eckert & Ziegler | 37,02 | EUR | -2,01 % |
UiPath | 12,75 | USD | -0,08 % |
First Watch Restaurant Group | 17,01 | USD | -0,93 % |
Friedrich Vorwerk | 27,65 | EUR | -2,30 % |
Golar LNG | 34,56 | USD | -0,97 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 31,07 | USD | -3,42 % |
Cal-Maine Foods | 94,57 | USD | -0,60 % |
Lifeway Foods | 23,88 | USD | -5,78 % |
Opko Health | 1,59 | USD | -2,16 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 51,60 | EUR | -0,77 % |
Vistra | 152,29 | USD | -1,66 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,92 | USD | -2,49 % |
exceet Group | 5,50 | EUR | 0,92 % |
Arch Resources | 166,97 | USD | -0,33 % |
init innovation in traffic systems | 37,20 | EUR | 1,09 % |
Eldorado Gold | 16,22 | USD | -0,67 % |
OHB | 47,20 | EUR | 0,43 % |
Cleanspark | 13,51 | USD | -4,33 % |
SCHOTT Pharma | 26,34 | EUR | -1,27 % |
Corbus Pharmaceuticals | 16,10 | USD | -2,78 % |
Bastei Luebbe | 9,85 | EUR | 0,51 % |
Icahn Enterprises | 11,09 | USD | -1,97 % |
Sun Communities | 126,49 | USD | -0,09 % |
Douglas | 18,40 | EUR | -1,39 % |
Amarin Corporation | 0,49 | USD | -0,49 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,84 | USD | 0,15 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -2,56 % |
Osisko Gold Royalties | 19,90 | USD | 0,76 % |
Perion Network | 8,38 | USD | -0,36 % |
Embraer ADR | 37,29 | USD | -1,07 % |
Cava | 139,52 | — | -1,22 % |
Owens Corning | 192,61 | USD | -0,76 % |
Kirby | 127,34 | USD | -0,75 % |
Vuzix | 1,05 | USD | -1,87 % |
Vitesco Technologies Group | 53,15 | EUR | 0,00 % |
Yum China Holdings | 47,32 | USD | -0,21 % |
Koenig & Bauer | 11,12 | EUR | 0,72 % |
XPENG | 12,81 | USD | 2,32 % |
Serviceware | 11,90 | EUR | 0,85 % |
KSB Vz. | 604,00 | EUR | 1,00 % |
Monday.Com | 256,00 | USD | -0,40 % |
Geo Group | 27,54 | USD | -3,03 % |
Varonis Systems | 49,62 | USD | 0,16 % |
ST Microelectronics | 24,05 | USD | -2,00 % |
Viking Therapeutics | 50,53 | USD | -1,90 % |
fuboTV | 1,41 | USD | -0,72 % |
Birkenstock Holding | 46,07 | USD | -1,16 % |
Sunnova Energy International | 4,00 | USD | 16,28 % |
GE HealthCare Technologies | 84,05 | USD | 1,85 % |
GE Vernova | 342,12 | USD | 0,62 % |
Haier Smart Home | 1,75 | EUR | -0,99 % |
Allgeier | 15,00 | EUR | -0,66 % |
NuScale Power | 25,83 | USD | -4,41 % |
Element Solutions | 27,58 | USD | -0,47 % |
Energizer Holdings | 38,05 | USD | 2,13 % |
Aktuelle Analysen