Tractor Supply Aktie
Wie könnte sich die Tractor Supply Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Tractor Supply Aktie aktuell
Kurszeit: 17.09.88 16:00 Uhr
USD
Tractor Supply Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Tractor Supply Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 16:36 |
Kurs | 270,68 |
Veränderung in USD | -2.17 |
Änderung in % | -0.8 |
Öffnungskurs | 271,00 |
Vortag | 272,85 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 268,61 |
T-Hoch | 271,80 |
Jahrestief | 211,76 |
Jahreshoch | 307,64 |
52 W Tief | 193,73 |
52 W Hoch | 307,64 |
Market Cap (Mrd.) | 29,15 |
Tractor Supply Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 7,61 |
Umsatz je Aktie | 133,42 |
Cashflow / Aktie | 12,23 |
Anlageintensität | 64,48 |
Arbeitsintensität | 35,52 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 36,29 |
Deckungsgrad B | 118,35 |
Deckungsgrad C | 81,81 |
Return on Investment | 12,05 |
Eigenkapitalquote | 23,40 |
Fremdkapitalquote | 76,60 |
Liquidität 1. Grades | 18,24 |
Liquidität 2. Grades | 18,24 |
Liquidität 3. Grades | 149,92 |
Tractor Supply Aktien kaufen
Wenn Sie Tractor Supply Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Tractor Supply Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Tractor Supply Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TR4
Frankfurt: FRA:TR4
Tractor Supply Aktie Performance
1 T | -2.17 | -0.8 % | |
1 W | -8.07 | -2.9 % | |
1 M | -26.94 | -9.05 % | |
6 M | -14.99 | -5.25 % | |
YTD | 55.65 | 25.88 % | |
1 J | 69.97 | 34.86 % | |
5 J | 173.82 | 179.45 % |
Tractor Supply Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 4.12 | USD | 1.92 |
2022 | 3.68 | USD | 1.64 |
2021 | 2.08 | USD | 0.87 |
2020 | 1.50 | USD | 1.07 |
2019 | 1.36 | USD | 1.46 |
2018 | 1.20 | USD | 1.44 |
2017 | 1.05 | USD | 1.40 |
Tractor Supply Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Tractor Supply Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Tractor Supply Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Tractor Supply Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Tractor Supply Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Tractor Supply Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Fielmann | 39,95 | EUR | -0,50 % |
GameStop | 27,75 | USD | 0,65 % |
Mister Spex | 1,55 | EUR | 1,64 % |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 342,90 | USD | 0,21 % |
Ceconomy | 2,96 | EUR | -0,74 % |
Chewy | 33,98 | USD | 3,14 % |
Lithia Motors | 368,57 | USD | -0,56 % |
AutoNation | 165,15 | USD | 0,19 % |
AutoZone | 3.050,00 | USD | -1,83 % |
CarMax | 75,84 | USD | 0,72 % |
Overstock | 6,10 | USD | -0,97 % |
O Reilly Automotive | 1.188,44 | USD | -1,01 % |
Murphy USA | 525,43 | USD | 0,22 % |
Wayfair | 41,86 | USD | 2,71 % |
Advance Auto Parts | 38,57 | USD | 0,18 % |
Best Buy | 86,89 | USD | -0,15 % |
Carvana | 247,66 | USD | -0,71 % |
DICK’S Sporting Goods | 195,87 | USD | -1,86 % |
Bike24 | 1,23 | EUR | -3,16 % |
Aktuelle Analysen
Tractor Supply Aktie: Basisdaten
ISIN | US8923561067 |
Symbol | TSCO |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | S&P 500 |
Supersektor | Einzelhandel |
Subsektor | Facheinzelhändler |
Unternehmen | Tractor Supply Co. |