Quartalszahlen
Hier in der LYNX Quartalszahlen Übersicht finden Sie Termine zur Veröffentlichung von Quartalsergebnissen & Quartalsberichten aller großen Aktiengesellschaften.
Ob Quartalszahlen von DAX Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bank, SAP oder Mercedes Benz Group sowie auch Quartalszahlen von US Unternehmen wie Amazon, Tesla, Apple oder Netflix – in unserer großen Liste der Quartalsberichte 2025 sehen Sie, wann und zu welcher Uhrzeit ein Unternehmen an der Börse Quartalszahlen veröffentlicht und wie hoch der erwartete bzw. tatsächliche Gewinn je Aktie (EPS) ausfällt. So können Sie sich über jedes Quartal einen schnellen Überblick verschaffen und prüfen, ob die Quartalszahlen den Analystenerwartungen entsprechen.
Quartalsergebnisse: Veröffentlichungstermine von Unternehmenszahlen
Welche Unternehmenszahlen werden heute oder diese Woche bekannt gegeben? Das erfahren Sie in unserer Tabelle mit allen aktuellen Veröffentlichungsterminen. Da die Bekanntgabe einen Einfluss auf den Kurs einer Aktie hat, ist es wichtig, nicht nur den Tag der Veröffentlichung zu kennen, sondern die genaue Uhrzeit.
Kursschwankungen während der Veröffentlichung haben nämlich auch Vorteile, die gezielt von Tradern, die vor- und nachbörslich handeln, gesucht werden, weil direkt nach der Bekanntgabe hohe Gewinne erzielt werden können. Quartalszahlen geben wichtige Auskünfte über ein Unternehmen und beinhalten beispielsweise, wie viel es im abgelaufenen Quartal eingenommen und ausgegeben hat. Zudem enthalten Quartalsberichte auch Prognosen über die Einnahmen im kommenden Quartal, sodass sich aus den Unternehmenszahlen richtungsweisende Handelsentscheidungen ableiten lassen, sprich: ob man die Aktien kaufen oder verkaufen sollte.
Quartalszahlen 2025 im Quartalszahlen Kalender
Unternehmen | Symbol | Erwartetes EPS | Datum | Čas |
---|---|---|---|---|
Nagarro SE | NA9.XETRA | 14.04.2025 | Before Market | |
Goldman Sachs Group Inc | GS.US | 14.04.2025 | Before Market | |
Beiersdorf Aktiengesellschaft | BEI.XETRA | 14.04.2025 | Before Market | |
Omnicom Group Inc | OMC.US | 14.04.2025 | Before Market | |
JB Hunt Transport Services Inc | JBHT.US | 14.04.2025 | Before Market | |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK.US | 1.4916 USD | 14.04.2025 | Before Market |
M&T Bank Corporation | MTB.US | 14.04.2025 | Before Market | |
United Airlines Holdings Inc | UAL.US | 14.04.2025 | Before Market | |
Northern Trust Corporation | NTRS.US | 14.04.2025 | Before Market | |
Johnson & Johnson | JNJ.US | 14.04.2025 | Before Market | |
UnitedHealth Group Incorporated | UNH.US | 14.04.2025 | Before Market | |
CSX Corporation | CSX.US | 0.4376 USD | 15.04.2025 | After Market |
Crown Castle | CCI.US | 15.04.2025 | Before Market | |
Prologis Inc | PLD.US | 15.04.2025 | Before Market | |
Las Vegas Sands Corp | LVS.US | 15.04.2025 | Before Market | |
Bank of America Corp | BAC.US | 15.04.2025 | Before Market | |
Kinder Morgan Inc | KMI.US | 15.04.2025 | Before Market | |
Abbott Laboratories | ABT.US | 15.04.2025 | Before Market | |
The Travelers Companies Inc | TRV.US | 15.04.2025 | Before Market | |
Discover Financial Services | DFS.US | 15.04.2025 | Before Market | |
Equifax Inc | EFX.US | 15.04.2025 | Before Market | |
Charles Schwab Corp | SCHW.US | 15.04.2025 | Before Market | |
PNC Financial Services Group Inc | PNC.US | 15.04.2025 | Before Market | |
U.S. Bancorp | USB.US | 16.04.2025 | Before Market | |
Citizens Financial Group, Inc. | CFG.US | 16.04.2025 | Before Market | |
Snap-On Inc | SNA.US | 16.04.2025 | Before Market | |
PPG Industries Inc | PPG.US | 16.04.2025 | Before Market | |
Intuitive Surgical Inc | ISRG.US | 16.04.2025 | Before Market | |
DR Horton Inc | DHI.US | 16.04.2025 | Before Market | |
Netflix Inc | NFLX.US | 16.04.2025 | After Market | |
Genuine Parts Co | GPC.US | 16.04.2025 | Before Market | |
Marsh & McLennan Companies Inc | MMC.US | 16.04.2025 | Before Market | |
Blackstone Group Inc | BX.US | 16.04.2025 | Before Market | |
Elevance Health Inc | ELV.US | 16.04.2025 | Before Market | |
ASML Holding NV | ASML.AS | 16.04.2025 | Before Market | |
Stellantis N.V. | STLAM.MI | 16.04.2025 | After Market | |
Sartorius Aktiengesellschaft | SRT3.XETRA | 16.04.2025 | Before Market | |
ASML Holding NV ADR | ASML.US | 16.04.2025 | Before Market | |
Fifth Third Bancorp | FITB.US | 17.04.2025 | Before Market | |
KeyCorp | KEY.US | 17.04.2025 | Before Market | |
Procter & Gamble Company | PG.US | 17.04.2025 | Before Market | |
Regions Financial Corporation | RF.US | 17.04.2025 | Before Market | |
American Express Company | AXP.US | 17.04.2025 | Before Market | |
Schlumberger NV | SLB.US | 17.04.2025 | Before Market | |
Truist Financial Corp | TFC.US | 17.04.2025 | Before Market | |
Redcare Pharmacy NV | RDC.XETRA | 17.04.2025 | Before Market | |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN.US | 18.04.2025 | Before Market | |
CF Industries Holdings Inc | CF.US | 18.04.2025 | After Market | |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | MC.PA | 18.04.2025 | Before Market | |
Teledyne Technologies Incorporated | TDY.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Raytheon Technologies Corp | RTX.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Globe Life Inc | GL.US | 21.04.2025 | After Market | |
Lockheed Martin Corporation | LMT.US | 6.34 USD | 21.04.2025 | Before Market |
PulteGroup Inc | PHM.US | 2.46 USD | 21.04.2025 | Before Market |
CoStar Group Inc | CSGP.US | 0.1276 USD | 21.04.2025 | Before Market |
Packaging Corp of America | PKG.US | 21.04.2025 | After Market | |
Kimberly-Clark Corporation | KMB.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | FCX.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Texas Instruments Incorporated | TXN.US | 21.04.2025 | Before Market | |
MSCI Inc | MSCI.US | 21.04.2025 | Before Market | |
W. R. Berkley Corp | WRB.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Chubb Ltd | CB.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Equity Residential | EQR.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Quest Diagnostics Incorporated | DGX.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Brown & Brown Inc | BRO.US | 21.04.2025 | After Market | |
Cadence Design Systems Inc | CDNS.US | 21.04.2025 | After Market | |
Pentair PLC | PNR.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Enphase Energy Inc | ENPH.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Sherwin-Williams Co | SHW.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Philip Morris International Inc | PM.US | 21.04.2025 | Before Market | |
EQT Corporation | EQT.US | 21.04.2025 | Before Market | |
LKQ Corporation | LKQ.US | 0.8557 USD | 21.04.2025 | Before Market |
IDEX Corporation | IEX.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Halliburton Company | HAL.US | 21.04.2025 | Before Market | |
PepsiCo Inc | PEP.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Steel Dynamics Inc | STLD.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Fiserv, Inc. | FI.US | 21.04.2025 | Before Market | |
General Motors Company | GM.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Visa Inc. Class A | V.US | 21.04.2025 | Before Market | |
GE Aerospace | GE.US | 21.04.2025 | Before Market | |
United Parcel Service Inc | UPS.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Invesco Plc | IVZ.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Danaher Corporation | DHR.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Nucor Corp | NUE.US | 21.04.2025 | After Market | |
Ameriprise Financial Inc | AMP.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE.US | 21.04.2025 | After Market | |
Seagate Technology PLC | STX.US | 21.04.2025 | Before Market | |
NVR Inc | NVR.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Nextera Energy Inc | NEE.US | 21.04.2025 | Before Market | |
Baker Hughes Co | BKR.US | 21.04.2025 | After Market | |
Deutsche Börse AG | DB1.XETRA | 2.84 EUR | 21.04.2025 | After Market |
Veralto Corporation | VLTO.US | 21.04.2025 | Before Market | |
SAP SE | SAP.XETRA | 22.04.2025 | After Market | |
Verizon Communications Inc | VZ.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Otis Worldwide Corp | OTIS.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Rollins Inc | ROL.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Chipotle Mexican Grill Inc | CMG.US | 22.04.2025 | Before Market | |
TE Connectivity Ltd | TEL.US | 22.04.2025 | Before Market | |
General Dynamics Corporation | GD.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Interpublic Group of Companies Inc | IPG.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Avery Dennison Corp | AVY.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Masco Corporation | MAS.US | 22.04.2025 | Before Market | |
CME Group Inc | CME.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Universal Health Services Inc | UHS.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Old Dominion Freight Line Inc | ODFL.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Biogen Inc | BIIB.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Humana Inc | HUM.US | 22.04.2025 | Before Market | |
AT&T Inc | T.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Amphenol Corporation | APH.US | 22.04.2025 | Before Market | |
United Rentals Inc | URI.US | 22.04.2025 | Before Market | |
The Boeing Company | BA.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Alphabet Inc Class A | GOOGL.US | 1.51 USD | 22.04.2025 | After Market |
Norfolk Southern Corporation | NSC.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Molina Healthcare Inc | MOH.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Align Technology Inc | ALGN.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Teradyne Inc | TER.US | 22.04.2025 | After Market | |
Iberdrola S.A. | IBE.MC | 22.04.2025 | Before Market | |
Boston Scientific Corp | BSX.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT.US | 22.04.2025 | Before Market | |
International Business Machines | IBM.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Entergy Corporation | ETR.US | 0.6666 USD | 22.04.2025 | Before Market |
Eni S.p.A. | ENI.MI | 22.04.2025 | Before Market | |
Ford Motor Company | F.US | 22.04.2025 | After Market | |
Lam Research Corp | LRCX.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Meta Platforms Inc. | META.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Thermo Fisher Scientific Inc | TMO.US | 22.04.2025 | Before Market | |
O’Reilly Automotive Inc | ORLY.US | 22.04.2025 | After Market | |
Hasbro Inc | HAS.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Lennox International Inc | LII.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Waste Management Inc | WM.US | 22.04.2025 | Before Market | |
ServiceNow Inc | NOW.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Tyler Technologies Inc | TYL.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Synchrony Financial | SYF.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Fortive Corp | FTV.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Alphabet Inc Class C | GOOG.US | 1.51 USD | 22.04.2025 | After Market |
Bunge Limited | BG.US | 22.04.2025 | Before Market | |
Tesla Inc | TSLA.US | 23.04.2025 | After Market | |
Laboratory Corporation of America Holdings | LH.US | 23.04.2025 | Before Market | |
HelloFresh SE | HFG.XETRA | 23.04.2025 | Before Market | |
DWS Group GmbH & Co. KGaA | DWS.XETRA | 23.04.2025 | After Market | |
L3Harris Technologies Inc | LHX.US | 23.04.2025 | After Market | |
Carrier Global Corp | CARR.US | 23.04.2025 | Before Market | |
L’Oreal SA | OR.PA | 23.04.2025 | Before Market | |
WW Grainger Inc | GWW.US | 9.54 USD | 23.04.2025 | Before Market |
Intel Corporation | INTC.US | 23.04.2025 | After Market | |
Newmont Goldcorp Corp | NEM.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Nasdaq Inc | NDAQ.US | 0.65 USD | 23.04.2025 | Before Market |
Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL.US | 23.04.2025 | Before Market | |
DexCom Inc | DXCM.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Willis Towers Watson PLC | WTW.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Honeywell International Inc | HON.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Edwards Lifesciences Corp | EW.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Arthur J Gallagher & Co | AJG.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Hess Corporation | HES.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Raymond James Financial Inc. | RJF.US | 23.04.2025 | After Market | |
Erie Indemnity Company | ERIE.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Union Pacific Corporation | UNP.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Pool Corporation | POOL.US | 1.54 USD | 23.04.2025 | Before Market |
Southwest Airlines Company | LUV.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Tractor Supply Company | TSCO.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Smith AO Corporation | AOS.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Hartford Financial Services Group | HIG.US | 23.04.2025 | Before Market | |
KLA-Tencor Corporation | KLAC.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Eastman Chemical Company | EMN.US | 23.04.2025 | After Market | |
International Paper | IP.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Fair Isaac Corporation | FICO.US | 23.04.2025 | After Market | |
Capital One Financial Corporation | COF.US | 23.04.2025 | After Market | |
Altria Group | MO.US | 23.04.2025 | Before Market | |
FirstEnergy Corporation | FE.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Valero Energy Corporation | VLO.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Caterpillar Inc | CAT.US | 23.04.2025 | Before Market | |
AvalonBay Communities Inc | AVB.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Mohawk Industries Inc | MHK.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Microsoft Corporation | MSFT.US | 23.04.2025 | After Market | |
Northrop Grumman Corporation | NOC.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Principal Financial Group Inc | PFG.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Western Digital Corporation | WDC.US | 23.04.2025 | After Market | |
Juniper Networks Inc | JNPR.US | 23.04.2025 | After Market | |
West Pharmaceutical Services Inc | WST.US | 23.04.2025 | Before Market | |
CMS Energy Corporation | CMS.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Comcast Corp | CMCSA.US | 0.99 USD | 23.04.2025 | Before Market |
Xcel Energy Inc | XEL.US | 23.04.2025 | Before Market | |
DTE Energy Company | DTE.US | 23.04.2025 | Before Market | |
VeriSign Inc | VRSN.US | 23.04.2025 | After Market | |
ResMed Inc | RMD.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Weyerhaeuser Company | WY.US | 23.04.2025 | After Market | |
Allegion PLC | ALLE.US | 1.67 USD | 23.04.2025 | Before Market |
PG&E Corp | PCG.US | 0.3908 USD | 23.04.2025 | Before Market |
Cincinnati Financial Corporation | CINF.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Dover Corporation | DOV.US | 23.04.2025 | Before Market | |
T-Mobile US Inc | TMUS.US | 1.87 USD | 23.04.2025 | After Market |
AXA SA | CS.PA | 23.04.2025 | After Market | |
Dow Inc | DOW.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Airbus Group SE | AIR.PA | 23.04.2025 | Before Market | |
S&P Global Inc | SPGI.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Keurig Dr Pepper Inc | KDP.US | 0.35 USD | 23.04.2025 | Before Market |
AstraZeneca PLC ADR | AZN.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Airbus SE | AIR.XETRA | 23.04.2025 | Before Market | |
Formycon AG | FYB.XETRA | 23.04.2025 | Before Market | |
Healthpeak Properties Inc | DOC.US | 23.04.2025 | Before Market | |
Merck & Company Inc | MRK.US | 24.04.2025 | Before Market | |
Delivery Hero SE | DHER.XETRA | 24.04.2025 | Before Market | |
Aptiv PLC | APTV.US | 24.04.2025 | Before Market | |
Centene Corp | CNC.US | 24.04.2025 | Before Market | |
Phillips 66 | PSX.US | 24.04.2025 | Before Market | |
Ball Corporation | BALL.US | 24.04.2025 | Before Market | |
Colgate-Palmolive Company | CL.US | 24.04.2025 | Before Market | |
BNP Paribas SA | BNP.PA | 24.04.2025 | ||
Chevron Corp | CVX.US | 24.04.2025 | Before Market | |
HCA Holdings Inc | HCA.US | 24.04.2025 | Before Market | |
Sanofi SA | SAN.PA | 24.04.2025 | Before Market | |
LyondellBasell Industries NV | LYB.US | 24.04.2025 | Before Market | |
T. Rowe Price Group Inc | TROW.US | 24.04.2025 | Before Market | |
Charter Communications Inc | CHTR.US | 24.04.2025 | Before Market | |
AbbVie Inc | ABBV.US | 24.04.2025 | Before Market | |
Aon PLC | AON.US | 5.91 USD | 24.04.2025 | Before Market |
Roper Technologies, Inc. | ROP.US | 4.34 USD | 24.04.2025 | Before Market |
RTL Group SA | RRTL.XETRA | 24.04.2025 | After Market | |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY.US | 1.53 USD | 25.04.2025 | Before Market |
Kering SA | KER.PA | 25.04.2025 | After Market | |
Advanced Micro Devices Inc | AMD.US | 27.04.2025 | After Market | |
Generac Holdings Inc | GNRC.US | 0.71 USD | 28.04.2025 | Before Market |
Paramount Global Class B | PARA.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Edison International | EIX.US | 1.37 USD | 28.04.2025 | Before Market |
American Tower Corp | AMT.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Koninklijke Philips NV | PHIA.AS | 28.04.2025 | Before Market | |
McDonald’s Corporation | MCD.US | 28.04.2025 | Before Market | |
The Coca-Cola Company | KO.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Nemetschek AG O.N. | NEM.XETRA | 28.04.2025 | After Market | |
Gartner Inc | IT.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Skyworks Solutions Inc | SWKS.US | 28.04.2025 | Before Market | |
American Electric Power Co Inc | AEP.US | 1.45 USD | 28.04.2025 | Before Market |
CenterPoint Energy Inc | CNP.US | 0.5471 USD | 28.04.2025 | Before Market |
Corning Incorporated | GLW.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Essex Property Trust Inc | ESS.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Extra Space Storage Inc | EXR.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Eli Lilly and Company | LLY.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Prudential Financial Inc | PRU.US | 28.04.2025 | After Market | |
PACCAR Inc | PCAR.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Public Service Enterprise Group Inc | PEG.US | 28.04.2025 | Before Market | |
UDR Inc | UDR.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Mercedes-Benz Group AG | MBG.XETRA | 28.04.2025 | Before Market | |
3M Company | MMM.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Eaton Corporation PLC | ETN.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Archer-Daniels-Midland Company | ADM.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Amazon.com Inc | AMZN.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Mondelez International Inc | MDLZ.US | 28.04.2025 | After Market | |
Molson Coors Brewing Co Class B | TAP.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Republic Services Inc | RSG.US | 28.04.2025 | Before Market | |
NXP Semiconductors NV | NXPI.US | 28.04.2025 | After Market | |
SBA Communications Corp | SBAC.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Ecolab Inc | ECL.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Marathon Petroleum Corp | MPC.US | 28.04.2025 | Before Market | |
MicroStrategy Incorporated | MSTR.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Domino's Pizza Inc Common Stock | DPZ.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Stryker Corporation | SYK.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Arch Capital Group Ltd | ACGL.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Illinois Tool Works Inc | ITW.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Boston Properties Inc | BXP.US | 28.04.2025 | After Market | |
Everest Group Ltd | EG.US | 28.04.2025 | Before Market | |
PayPal Holdings Inc | PYPL.US | 28.04.2025 | After Market | |
Revvity Inc. | RVTY.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Hubbell Inc | HUBB.US | 28.04.2025 | Before Market | |
ON Semiconductor Corporation | ON.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Invitation Homes Inc | INVH.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Martin Marietta Materials Inc | MLM.US | 1.83 USD | 28.04.2025 | Before Market |
Air Products and Chemicals Inc | APD.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Starbucks Corporation | SBUX.US | 28.04.2025 | Before Market | |
The Clorox Company | CLX.US | 28.04.2025 | After Market | |
F5 Networks Inc | FFIV.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 28.04.2025 | Before Market | |
Incyte Corporation | INCY.US | 0.84 USD | 28.04.2025 | Before Market |
Chesapeake Energy Corporation | CHK.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Diamondback Energy Inc | FANG.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Super Micro Computer Inc | SMCI.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Franklin Resources Inc | BEN.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Sysco Corporation | SYY.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Volkswagen AG VZO O.N. | VOW3.XETRA | 28.04.2025 | Before Market | |
Welltower Inc | WELL.US | 28.04.2025 | After Market | |
Leidos Holdings Inc | LDOS.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Public Storage | PSA.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Caesars Entertainment Corporation | CZR.US | 28.04.2025 | Before Market | |
Amcor PLC | AMCR.US | 28.04.2025 | After Market |
Unternehmen | Päivämäärä | EPS | Forecast | Deviation | Revenue |
---|---|---|---|---|---|
ConAgra Foods Inc | 02.01.2025 | 0.7 USD | 0.68 USD | 0.03% | |
Walgreens Boots Alliance Inc | 02.01.2025 | 0.51 USD | 0.39 USD | 0.31% | |
Constellation Brands Inc Class A | 03.01.2025 | 3.25 USD | 3.31 USD | -0.02% | |
The Bank of New York Mellon Corporation | 10.01.2025 | 1.72 USD | 1.52 USD | 0.13% | |
Delta Air Lines Inc | 10.01.2025 | 1.85 USD | 1.7424 USD | 0.06% | 14.04 billion USD |
Wells Fargo & Company | 15.01.2025 | 1.43 USD | 1.356 USD | 0.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 15.01.2025 | 4.81 USD | 4.036 USD | 0.19% | |
Citigroup Inc | 15.01.2025 | 1.3623 USD | 1.2374 USD | 0.1% | |
BlackRock Inc | 15.01.2025 | 11.93 USD | 11.45 USD | 0.04% | |
Prologis Inc | 15.01.2025 | 1.37 USD | 0.64 USD | 1.14% | |
Discover Financial Services | 15.01.2025 | 5.11 USD | 2.92 USD | 0.75% | |
Charles Schwab Corp | 15.01.2025 | 1.01 USD | 0.88 USD | 0.15% | |
U.S. Bancorp | 16.01.2025 | 1.01 USD | 1.04 USD | -0.03% | |
PNC Financial Services Group Inc | 16.01.2025 | 3.9636 USD | 3.26 USD | 0.22% | |
M&T Bank Corporation | 16.01.2025 | 3.7738 USD | 3.7413 USD | 0.01% | |
Bank of America Corp | 16.01.2025 | 0.82 USD | 0.78 USD | 0.05% | |
UnitedHealth Group Incorporated | 16.01.2025 | 6.81 USD | 6.7373 USD | 0.01% | |
Goldman Sachs Group Inc | 16.01.2025 | 11.95 USD | 8.12 USD | 0.47% | |
Morgan Stanley | 16.01.2025 | 2.22 USD | 1.62 USD | 0.37% | |
Fastenal Company | 16.01.2025 | 0.46 USD | 0.4783 USD | -0.04% | |
PPG Industries Inc | 16.01.2025 | 1.61 USD | 1.66 USD | -0.03% | |
JB Hunt Transport Services Inc | 16.01.2025 | 1.53 USD | 1.6247 USD | -0.06% | |
Citizens Financial Group, Inc. | 17.01.2025 | 0.85 USD | 0.83 USD | 0.02% | |
Truist Financial Corp | 17.01.2025 | 0.91 USD | 0.88 USD | 0.03% | |
State Street Corp | 17.01.2025 | 2.6 USD | 2.29 USD | 0.14% | |
Regions Financial Corporation | 17.01.2025 | 0.56 USD | 0.55 USD | 0.02% | |
The Travelers Companies Inc | 17.01.2025 | 9.15 USD | 6.6046 USD | 0.39% | |
Huntington Bancshares Incorporated | 17.01.2025 | 0.3349 USD | 0.3 USD | 0.12% | |
Schlumberger NV | 17.01.2025 | 0.92 USD | 0.9 USD | 0.02% | |
Brown & Brown Inc | 20.01.2025 | 0.86 USD | 0.7673 USD | 0.12% | |
United Airlines Holdings Inc | 20.01.2025 | 3.26 USD | 2.91 USD | 0.12% | |
Fifth Third Bancorp | 21.01.2025 | 0.85 USD | 0.8764 USD | -0.03% | |
KeyCorp | 21.01.2025 | 0.38 USD | 0.3256 USD | 0.17% | |
Procter & Gamble Company | 21.01.2025 | 1.88 USD | 1.8596 USD | 0.01% | |
Texas Instruments Incorporated | 21.01.2025 | 1.3 USD | 1.2 USD | 0.08% | |
PACCAR Inc | 21.01.2025 | 1.66 USD | 1.7 USD | -0.02% | |
Halliburton Company | 21.01.2025 | 0.7 USD | 0.6952 USD | 0.01% | |
DR Horton Inc | 21.01.2025 | 2.61 USD | 2.372 USD | 0.1% | |
Steel Dynamics Inc | 21.01.2025 | 1.36 USD | 1.69 USD | -0.2% | |
Netflix Inc | 21.01.2025 | 4.27 USD | 4.1955 USD | 0.02% | |
GE Aerospace | 21.01.2025 | 1.32 USD | 1.05 USD | 0.26% | |
Invesco Plc | 21.01.2025 | 0.52 USD | 0.48 USD | 0.08% | |
Verizon Communications Inc | 21.01.2025 | 1.1 USD | 1.0965 USD | 0% | |
Synchrony Financial | 21.01.2025 | 1.91 USD | 1.85 USD | 0.03% | |
Baker Hughes Co | 21.01.2025 | 0.7 USD | 0.63 USD | 0.11% | |
Lockheed Martin Corporation | 21.01.2025 | 7.67 USD | 6.61 USD | 0.16% | |
3M Company | 21.01.2025 | 1.68 USD | 1.67 USD | 0.01% | |
Intuitive Surgical Inc | 21.01.2025 | 2.21 USD | 1.76 USD | 0.26% | |
Kinder Morgan Inc | 22.01.2025 | 0.32 USD | 0.33 USD | -0.03% | |
Johnson & Johnson | 22.01.2025 | 2.04 USD | 2.0122 USD | 0.01% | |
CSX Corporation | 22.01.2025 | 0.38 USD | 0.4918 USD | -0.23% | |
Packaging Corp of America | 22.01.2025 | 2.47 USD | 2.51 USD | -0.02% | |
Teledyne Technologies Incorporated | 22.01.2025 | 5.52 USD | 5.2251 USD | 0.06% | |
Kimberly-Clark Corporation | 22.01.2025 | 1.5 USD | 1.5143 USD | -0.01% | |
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 22.01.2025 | 0.31 USD | 0.36 USD | -0.14% | |
W. R. Berkley Corp | 22.01.2025 | 1.13 USD | 0.99 USD | 0.14% | |
General Dynamics Corporation | 22.01.2025 | 4.15 USD | 4.43 USD | -0.06% | |
Raymond James Financial Inc. | 22.01.2025 | 2.93 USD | 2.693 USD | 0.09% | |
AT&T Inc | 22.01.2025 | 0.54 USD | 0.49 USD | 0.1% | |
Amphenol Corporation | 22.01.2025 | 0.55 USD | 0.5 USD | 0.1% | |
United Rentals Inc | 22.01.2025 | 11.59 USD | 11.65 USD | -0.01% | |
