Qualcomm Aktie
Wie könnte sich die Qualcomm Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Qualcomm Aktie aktuell
Kurszeit: 19.08.90 17:23 Uhr
USD
Qualcomm Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Qualcomm: Ratgeber und Tipps
Qualcomm Aktienkurs
Datum | Zeit | 27.12.24 | 22:00 |
Kurs | 157,24 |
Veränderung in USD | -1.29 |
Änderung in % | -0.81372610862297 |
Öffnungskurs | 157,19 |
Vortag | 158,53 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 155,52 |
T-Hoch | 157,75 |
Jahrestief | 134,94 |
Jahreshoch | 230,63 |
52 W Tief | 134,94 |
52 W Hoch | 230,63 |
Market Cap (Mrd.) | 174,69 |
Qualcomm Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 20,19 |
Umsatz je Aktie | 32,07 |
Cashflow / Aktie | 10,12 |
Anlageintensität | 55,99 |
Arbeitsintensität | 44,01 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 75,52 |
Deckungsgrad B | 144,92 |
Deckungsgrad C | 118,33 |
Return on Investment | 14,17 |
Eigenkapitalquote | 42,28 |
Fremdkapitalquote | 57,72 |
Liquidität 1. Grades | 117,62 |
Liquidität 2. Grades | 150,68 |
Liquidität 3. Grades | 233,32 |
Qualcomm Aktien kaufen
Wenn Sie Qualcomm Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Qualcomm Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Qualcomm Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:QCI
Frankfurt: FRA:QCI
Qualcomm Aktie Performance
1 T | -1.29 | -0.81 % | |
1 W | -1 | -0.63 % | |
1 M | -1.29 | -0.81 % | |
6 M | -41.94 | -21.06 % | |
YTD | 12.61 | 8.72 % | |
1 J | 12.61 | 8.72 % | |
5 J | 68.81 | 77.81 % |
Qualcomm Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 3.10 | USD | 2.14 |
2022 | 3.00 | USD | 2.73 |
2021 | 2.66 | USD | 1.45 |
2020 | 2.54 | USD | 1.67 |
2019 | 2.48 | USD | 2.81 |
2018 | 2.38 | USD | 4.18 |
2017 | 2.20 | USD | 3.44 |
Qualcomm Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Qualcomm Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Qualcomm Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Qualcomm Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Qualcomm Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Qualcomm Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
ON Semiconductor | 66,01 | USD | -1,51 % |
Ambarella | 73,51 | USD | -2,09 % |
Infineon | 31,64 | EUR | -0,41 % |
Micron Technology | 88,63 | USD | -1,32 % |
Texas Instruments | 191,18 | USD | -0,29 % |
Lattice Semiconductor | 58,96 | USD | -1,17 % |
ELMOS | 68,00 | EUR | -1,45 % |
Analog Devices | 216,99 | USD | -0,49 % |
NVIDIA | 137,01 | USD | -2,09 % |
Broadcom | 241,75 | USD | -1,47 % |
Skyworks | 90,15 | USD | -0,30 % |
Intel | 20,30 | USD | -0,68 % |
AMD | 125,19 | USD | 0,10 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 201,63 | USD | -0,70 % |
Rambus Inc. | 54,24 | USD | -0,80 % |
Camtek | 82,46 | USD | -1,47 % |
Microchip Technology Inc. | 58,34 | USD | -0,22 % |
Silicon Motion Technology | 54,86 | USD | -3,33 % |
Marvell Technology | 113,62 | USD | -1,81 % |
Siltronic | 46,76 | EUR | -0,51 % |
Qorvo | 71,42 | USD | -0,29 % |
Monolithic Power Systems | 612,70 | USD | -1,15 % |
GLOBALFOUNDRIES | 44,18 | USD | -0,81 % |
Power Integrations | 63,00 | USD | -1,25 % |
Arm Holdings | 129,20 | USD | -0,38 % |
Aktuelle Analysen
Qualcomm Aktie: Basisdaten
ISIN | US7475251036 |
Symbol | QCOM |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | Technologie |
Subsektor | Halbleiter |
Unternehmen | Qualcomm Incorporated |