Pure Cycle Aktie
Wie könnte sich die Pure Cycle Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Pure Cycle Aktie aktuell
Kurszeit: 04.10.70 17:16 Uhr
USD
Pure Cycle Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Pure Cycle: Ratgeber und Tipps
Pure Cycle Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.12.24 | 15:47 |
Kurs | 12,24 |
Veränderung in USD | 0.08 |
Änderung in % | 0.66 |
Öffnungskurs | 12,02 |
Vortag | 12,16 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 12,02 |
T-Hoch | 12,25 |
Jahrestief | 8,94 |
Jahreshoch | 14,63 |
52 W Tief | 8,94 |
52 W Hoch | 14,63 |
Market Cap (Mrd.) | 0,29 |
Pure Cycle Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 32,22 |
Umsatz je Aktie | 0,61 |
Cashflow / Aktie | -0,10 |
Anlageintensität | 77,69 |
Arbeitsintensität | 22,31 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 114,25 |
Deckungsgrad B | 122,44 |
Deckungsgrad C | 122,44 |
Return on Investment | 3,53 |
Eigenkapitalquote | 88,75 |
Fremdkapitalquote | 11,25 |
Liquidität 1. Grades | 400,00 |
Liquidität 2. Grades | 416,79 |
Liquidität 3. Grades | 457,13 |
Pure Cycle Aktien kaufen
Wenn Sie Pure Cycle Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Pure Cycle Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Pure Cycle Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Pure Cycle Aktie Performance
1 T | 0.08 | 0.66 % | |
1 W | -1.11 | -8.31 % | |
1 M | -0.86 | -6.56 % | |
6 M | 3.18 | 35.1 % | |
YTD | 1.77 | 16.91 % | |
1 J | 1.92 | 18.6 % | |
5 J | -0.35 | -2.78 % |
Pure Cycle Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Pure Cycle Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Pure Cycle Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Pure Cycle Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Pure Cycle Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Pure Cycle Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Jazz Pharmaceuticals | 123,13 | USD | 0,23 % |
Bastei Luebbe | 9,70 | EUR | -4,90 % |
Powell Industries | 244,60 | USD | 0,47 % |
Vossloh | 42,40 | EUR | -0,47 % |
bet-at-home | 2,48 | EUR | -1,98 % |
ElringKlinger | 4,16 | EUR | -0,72 % |
Chimerix | 2,91 | USD | 2,11 % |
Paragon | 1,76 | EUR | -9,28 % |
ICON | 204,95 | USD | 0,16 % |
Cheniere Energy | 207,11 | USD | 0,57 % |
Applied Optoelectronics | 32,56 | USD | 0,52 % |
Hornbach Holding | 70,70 | EUR | -14,51 % |
Banco Santander ADR | 4,51 | USD | -0,77 % |
Dada Nexus ADR | 1,35 | USD | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 7,52 | EUR | -1,57 % |
Telekom Austria | 7,57 | EUR | -1,17 % |
XP | 12,12 | USD | 0,16 % |
SCHOTT Pharma | 24,04 | EUR | 0,00 % |
Coeur Mining | 5,88 | USD | 1,91 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,92 | EUR | -0,22 % |
First Watch Restaurant Group | 18,35 | USD | 0,55 % |
Endeavour Silver | 3,78 | USD | 3,58 % |
NXP | 206,88 | USD | -0,19 % |
AT & S | 10,75 | EUR | -0,37 % |
Light & Wonder | 87,07 | USD | 0,61 % |
Nextracker | 34,08 | USD | 0,71 % |
Singulus | 1,25 | EUR | 7,33 % |
Viking Therapeutics | 43,86 | USD | 5,70 % |
Vodafone Group ADR | 8,32 | USD | -0,72 % |
Eastman Kodak | 6,85 | USD | -0,44 % |
AUMANN | 10,18 | EUR | 0,79 % |
GE HealthCare Technologies | 77,20 | USD | -0,30 % |
Corestate Capital Holding | 0,37 | EUR | -5,10 % |
Uranium Energy | 7,34 | USD | -1,67 % |
Opko Health | 1,53 | USD | -2,55 % |
Adesso | 84,90 | EUR | -0,82 % |
Curevac | 2,99 | USD | 0,00 % |
RPC | 5,68 | USD | 0,53 % |
Korn Ferry | 66,04 | USD | -0,84 % |
Fastned | 21,45 | EUR | 0,23 % |
ASOS | 4,79 | EUR | -1,32 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,60 | EUR | -5,01 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 6,12 % |
Gatos Silver | 14,15 | USD | 2,38 % |
Vuzix | 3,61 | USD | -2,92 % |
London Stock Exchange Group Plc | 137,00 | EUR | -0,72 % |
Draegerwerk | 45,20 | EUR | 0,11 % |
TDK | 12,40 | EUR | 1,64 % |
Corsair Gaming | 6,51 | USD | 0,62 % |
Li Auto | 23,50 | USD | 0,64 % |
Cleanspark | 10,83 | USD | -0,73 % |
ZoomInfo Technologies | 10,62 | USD | 1,34 % |
CD Projekt | — | PL | — |
GrowGeneration | 1,62 | USD | 0,31 % |
Vale | 8,83 | USD | 0,57 % |
Intrepid Potash | 21,89 | USD | -0,09 % |
Evolution Gaming Group | 79,04 | EUR | -0,60 % |
init innovation in traffic systems | 35,50 | EUR | -3,27 % |
PowerCell Sweden | 2,98 | EUR | 3,47 % |
Deutsche Beteiligung | 21,95 | EUR | -1,79 % |
AngloGold Ashanti | 23,64 | USD | 1,63 % |
Secunet Security Networks | 112,40 | EUR | -0,18 % |
SGL Carbon | 3,92 | EUR | -0,51 % |
Medios | 11,68 | EUR | 0,34 % |
IVU Traffic Technologies | 14,30 | EUR | -1,72 % |
MGI Media & Games Invest | 3,21 | EUR | -1,38 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,37 | USD | -0,27 % |
ASML Holding NV-NY | 700,30 | USD | -1,40 % |
Timkensteel | 14,51 | USD | 0,35 % |
Bitcoin Group | 51,00 | EUR | -7,27 % |
Perion Network | 8,16 | USD | -0,24 % |
Huya | 3,01 | USD | 0,36 % |
Gravity ADR | 61,21 | USD | -1,27 % |
PetMed Express | 5,19 | USD | 1,76 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | -2,25 % |
Sixt Leasing | 9,20 | EUR | -3,66 % |
Opendoor Technologies | 1,69 | USD | 1,50 % |
VERBIO | 9,88 | EUR | -1,98 % |
International Game Technology | 17,15 | USD | 0,47 % |
Jost Werke | 43,45 | EUR | 0,58 % |
ABO Wind | 35,10 | EUR | -0,57 % |
SoundHound AI | 17,15 | USD | -9,04 % |
Sunnova Energy International | 3,47 | USD | 2,97 % |
Novacyt | 0,63 | EUR | -8,70 % |
STRATEC Biomedical | 28,70 | EUR | 1,77 % |
GE Aerospace | 164,81 | USD | 0,00 % |
Opera | 18,60 | USD | -0,21 % |
FABASOFT | 16,75 | EUR | -1,18 % |
KOSS | 7,55 | USD | 3,28 % |
BioNTech – ADR | 112,14 | USD | 0,71 % |
ZEAL Network | 47,10 | EUR | -2,28 % |
Tetra Technologies | 3,45 | USD | 0,29 % |
Oatly Group – ADR | 0,61 | USD | 1,55 % |
Cewe | 101,80 | EUR | -0,97 % |
XPENG | 12,37 | USD | -2,68 % |
Digital World Acquisition | 33,09 | USD | -6,55 % |
Westwing Group AG | 7,22 | EUR | -0,55 % |
Qudian | 2,66 | USD | 4,94 % |
KSB | 640,00 | EUR | 0,79 % |
Koenig & Bauer | 14,56 | EUR | 4,15 % |
SAF Holland | 14,62 | EUR | 2,38 % |
Greenyard | 5,14 | EUR | 8,44 % |
Cel-Sci | 0,71 | USD | -6,67 % |
Brookfield Renewable | 27,91 | USD | 0,83 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,11 % |
Sony ADR | 20,95 | USD | 1,40 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,96 | USD | -1,12 % |
TG Therapeutics | 30,91 | USD | -0,13 % |
Aehr Test Systems | 13,48 | USD | 1,20 % |
Nokia ADR | 4,37 | USD | -1,47 % |
FuelCell Energy | 0,23 | USD | -20,69 % |
Takkt | 7,21 | EUR | -2,96 % |
Cava | 116,04 | — | -0,86 % |
Golar LNG | 41,91 | USD | 0,99 % |
SÜSS MicroTec | 48,70 | EUR | -1,32 % |
Geo Group | 27,86 | USD | -0,50 % |
Astera Labs | 124,75 | USD | -0,42 % |
Texas Pacific Land | 1.096,99 | USD | 0,06 % |
Unisys | 6,66 | USD | -1,52 % |
KPS | 0,82 | EUR | 0,25 % |
163,18 | USD | -0,33 % | |
Allgeier | 15,40 | EUR | -2,22 % |
Catalent | 63,48 | USD | 0,00 % |
Standard Lithium | 1,41 | USD | 1,56 % |
SMA Solar | 13,11 | EUR | -2,24 % |
Blackstone | 168,81 | USD | -0,06 % |
Fossil Group | 1,76 | USD | -0,57 % |
MLP | 5,95 | EUR | 1,71 % |
Heidelberg Pharma | 2,24 | EUR | -4,27 % |
Quantum Computing | 15,95 | USD | 5,35 % |
Gogo | 7,78 | USD | 0,26 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 53,00 | EUR | 2,32 % |
Navios | 43,04 | USD | 0,61 % |
Yum China Holdings | 48,15 | USD | -1,67 % |
PSI | 20,90 | EUR | 0,00 % |
Serviceware | 12,40 | EUR | -1,59 % |
Datagroup | 46,10 | EUR | -2,64 % |
Semrush Holdings | 12,25 | USD | -0,89 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,40 | USD | 0,40 % |
Rio Tinto ADR | 58,65 | USD | -0,14 % |
Dermapharm Holding | 37,90 | EUR | -0,13 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,50 | EUR | -0,52 % |
UiPath | 12,81 | USD | 0,55 % |
fuboTV | 1,34 | USD | 1,14 % |
HomeToGo | 1,96 | EUR | 3,71 % |
LPKF Laser | 8,84 | EUR | 1,84 % |
Delek Logistics Partners | 40,17 | USD | 0,45 % |
Kirby | 105,97 | USD | -0,38 % |
Arch Resources | 142,31 | USD | -0,92 % |
CECO Environmental | 30,00 | USD | 1,69 % |
Embraer ADR | 36,10 | USD | -1,31 % |
Grail | 17,58 | USD | 2,57 % |
IONOS Group | 21,05 | EUR | -1,64 % |
AST SpaceMobile | 22,22 | USD | -3,38 % |
Voltabox | 1,07 | EUR | -5,75 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 39,10 | USD | 4,21 % |
Birkenstock Holding | 58,28 | USD | 1,19 % |
QSC | 0,69 | EUR | -1,42 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -15,00 % |
Mensch und Maschine Software | 52,80 | EUR | 0,38 % |
GE Vernova | 333,11 | USD | 0,09 % |
Mutares | 23,40 | EUR | -4,88 % |
Auto1 Group | 15,77 | EUR | 3,21 % |
Vitesco Technologies Group | — | EUR | — |
Zim Integrated Shipping Services | 18,41 | USD | 0,16 % |
Teles | 0,65 | EUR | 1,56 % |
Veru | 0,67 | USD | 5,72 % |
Tecnoglass | 79,76 | USD | 0,57 % |
Icahn Enterprises | 9,62 | USD | 3,50 % |
Titan International | 7,16 | USD | 1,85 % |
exceet Group | 5,30 | EUR | 0,95 % |
iQIYI ADR | 2,05 | USD | 0,74 % |
Intra-Cellular Therapies | 82,81 | USD | -1,58 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,43 | USD | 3,33 % |
HF Sinclair | 34,02 | USD | 1,04 % |
DIC Asset | 2,10 | EUR | -4,12 % |
Sartorius | 172,40 | EUR | 0,12 % |
Sun Communities | 121,56 | USD | 1,39 % |
TestStock | 164,21 | EUR | 0,00 % |
FLEX LNG | 21,21 | USD | 0,39 % |
SynBiotic | 4,01 | EUR | -3,84 % |
Bank of Nova Scotia | 53,24 | USD | -0,34 % |
Amarin Corporation | 0,47 | USD | 0,06 % |
OHB | 46,50 | EUR | -1,48 % |
NH Hotel Group | 6,24 | EUR | 0,32 % |
Performance Food Group | 84,09 | USD | -0,44 % |
Annaly Capital Management | 19,01 | USD | 1,25 % |
Scotts Miracle-Gro | 67,76 | USD | 0,70 % |
Credo Technology Group | 67,49 | USD | 0,66 % |
Osisko Gold Royalties | 18,61 | USD | 0,92 % |
Corbus Pharmaceuticals | 13,27 | USD | -0,49 % |
Barclays | 3,12 | EUR | 0,52 % |
AMKOR Technology | 25,31 | USD | 0,72 % |
Energizer Holdings | 35,55 | USD | -0,14 % |
Harmony Gold Mining ADR | 8,48 | USD | 1,68 % |
Manz | 1,85 | EUR | 3,94 % |
JinkoSolar | 23,82 | USD | -0,83 % |
BayWa | 9,25 | EUR | 1,87 % |
MBB | 97,90 | EUR | -1,81 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 39,37 | USD | 0,52 % |
Alto Ingredients | 1,57 | USD | 2,29 % |
BHP Billiton | 49,12 | USD | 0,37 % |
Hamburger Hafen | 17,58 | EUR | -0,23 % |
KSB Vz. | 592,00 | EUR | -0,67 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | -5,52 % |
Rhön-Klinikum | 13,80 | EUR | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 15,60 | EUR | 2,30 % |
Dynavax Technologies | 12,81 | USD | 0,39 % |
Stemmer Imaging | 54,00 | EUR | 1,12 % |
tonies | 7,06 | EUR | -0,28 % |
Douglas | 19,95 | EUR | 2,52 % |
Lakeland Industries | 22,70 | USD | -0,44 % |
YOC | 14,80 | EUR | -5,13 % |
Eldorado Gold | 15,24 | USD | 1,80 % |
Apple Hospitality REIT | 15,50 | USD | 1,04 % |
Energy Transfer | 18,62 | USD | 1,89 % |
PubMatic | 15,41 | USD | 0,06 % |
ICL Group | 4,83 | USD | -0,39 % |
Vistra | 137,32 | USD | 0,08 % |
Borussia Dortmund | 3,12 | EUR | -1,42 % |
Squarespace | 43,00 | USD | -7,86 % |
BP ADR | 28,30 | USD | -0,38 % |
MPLX | 46,69 | USD | 1,19 % |
ITM Power | 0,41 | EUR | 0,00 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,69 % |
Nynomic | 17,50 | EUR | -1,13 % |
Friedrich Vorwerk | 27,20 | EUR | -1,63 % |
Yandex | 26,48 | USD | -2,12 % |
Sto | 105,80 | EUR | -0,94 % |
Robinhood Markets | 36,44 | USD | -1,36 % |
Photronics | 24,35 | USD | -0,25 % |
Grammer | 5,40 | EUR | 12,97 % |
Haier Smart Home | 1,78 | EUR | 0,77 % |
PVA TePla | 13,50 | EUR | 1,20 % |
ForFarmers | 3,38 | EUR | -0,59 % |
Cherry | 0,80 | EUR | 8,27 % |
Ecotel Communication | 13,80 | EUR | -1,78 % |
Samsara | 42,63 | USD | -0,09 % |
Varonis Systems | 44,77 | USD | -0,62 % |
NuScale Power | 18,61 | USD | -2,10 % |
Chapters Group | 24,40 | EUR | -1,61 % |
Owens Corning | 168,77 | USD | -0,43 % |
Coinbase Global | 269,35 | USD | -1,67 % |
Garrett Motion | 9,12 | USD | 0,16 % |
SharkNinja | 94,86 | USD | -0,34 % |
Element Solutions | 25,37 | USD | 0,20 % |
Applied Digital | 7,96 | USD | -1,12 % |
Monday.Com | 221,03 | USD | -1,63 % |
Nano Nuclear Energy | 22,50 | USD | -7,82 % |
Cal-Maine Foods | 104,48 | USD | 0,11 % |
ST Microelectronics | 24,31 | USD | -0,71 % |
Lifeway Foods | 22,67 | USD | -1,00 % |
Eckert & Ziegler | 44,58 | EUR | 0,86 % |
Aktuelle Analysen