Public Service Enterprise Group Aktie
Wie könnte sich die Public Service Enterprise Group Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Public Service Enterprise Group Aktie aktuell
Kurszeit: 25.12.28 02:30 Uhr
USD
Public Service Enterprise Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Public Service Enterprise Group Aktienkurs
Datum | Zeit | 29.10.24 | 21:00 |
Kurs | 88,16 |
Veränderung in USD | -2.26 |
Änderung in % | -2.5 |
Öffnungskurs | 89,50 |
Vortag | 90,42 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 88,11 |
T-Hoch | 89,58 |
Jahrestief | 56,85 |
Jahreshoch | 92,20 |
52 W Tief | 56,85 |
52 W Hoch | 92,20 |
Market Cap (Mrd.) | 45,04 |
Public Service Enterprise Group Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 22,81 |
Umsatz je Aktie | 22,56 |
Cashflow / Aktie | 7,64 |
Anlageintensität | 93,35 |
Arbeitsintensität | 6,65 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 32,67 |
Deckungsgrad B | 96,44 |
Deckungsgrad C | 94,41 |
Return on Investment | 5,05 |
Eigenkapitalquote | 30,50 |
Fremdkapitalquote | 69,50 |
Liquidität 1. Grades | 1,07 |
Liquidität 2. Grades | 30,37 |
Liquidität 3. Grades | 66,70 |
Public Service Enterprise Group Aktien kaufen
Wenn Sie Public Service Enterprise Group Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Public Service Enterprise Group Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Public Service Enterprise Group Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PSE
Frankfurt: FRA:PSE
Public Service Enterprise Group Aktie Performance
1 T | -2.26 | -2.5 % | |
1 W | -2.01 | -2.23 % | |
1 M | -0.09 | -0.1 % | |
6 M | 20.34 | 29.99 % | |
YTD | 27.01 | 44.17 % | |
1 J | 28.05 | 46.66 % | |
5 J | 25.88 | 41.55 % |
Public Service Enterprise Group Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 2.28 | USD | 3.73 |
2022 | 2.16 | USD | 3.53 |
2021 | 2.04 | USD | 3.06 |
2020 | 1.96 | USD | 3.36 |
2019 | 1.88 | USD | 3.18 |
2018 | 1.80 | USD | 3.46 |
2017 | 1.72 | USD | 3.34 |
Public Service Enterprise Group Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Public Service Enterprise Group Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Public Service Enterprise Group Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Public Service Enterprise Group Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Public Service Enterprise Group Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Public Service Enterprise Group Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Enel | 7,16 | EUR | -1,09 % |
Pinnacle West Capital | 87,44 | USD | -0,90 % |
DTE Energy | 123,93 | USD | -2,13 % |
Xcel Energy | 63,36 | USD | -1,74 % |
CMS Energy | 69,52 | USD | -2,30 % |
Iberdrola | 13,94 | EUR | -1,38 % |
AES | 16,52 | USD | -3,11 % |
NextEra Energy | 79,56 | USD | -3,99 % |
Consolidated Edison | 102,91 | USD | -1,81 % |
Edison International | 83,14 | USD | -1,59 % |
Entergy | 134,13 | USD | -1,61 % |
Exelon | 39,56 | USD | -1,67 % |
PPL | 32,12 | USD | -1,80 % |
FirstEnergy | 42,83 | USD | -1,95 % |
Eversource Energy | 64,55 | USD | -2,92 % |
American Electric Power | 97,39 | USD | -1,74 % |
Hawaiian Electric Industries | 9,93 | USD | -1,39 % |
Alliant Energy | 59,70 | USD | -2,36 % |
Constellation Energy | 265,00 | USD | -0,74 % |
NRG Energy | 88,10 | USD | -0,71 % |
PG&E | 20,12 | USD | -1,90 % |
Southern | 89,82 | USD | -2,15 % |
Dominion Resources | 58,62 | USD | -2,50 % |
Aktuelle Analysen
Public Service Enterprise Group Aktie: Basisdaten
ISIN | US7445731067 |
Symbol | PEG |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | S&P 500 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Public Service Enterprise Group Inc. |