Perion Network Aktie
Wie könnte sich die Perion Network Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Perion Network Aktie aktuell
Kurszeit: 20.02.2025 22:00 Uhr
USD
Perion Network Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Perion Network Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.02.25 | 22:00 |
Kurs | 8,54 |
Veränderung in USD | -0.010000000000002 |
Änderung in % | -0.1169590643275 |
Öffnungskurs | 8,57 |
Vortag | 8,55 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 8,30 |
T-Hoch | 8,71 |
Jahrestief | 8,27 |
Jahreshoch | 10,07 |
52 W Tief | 7,47 |
52 W Hoch | 24,50 |
Market Cap (Mrd.) | 0,38 |
Perion Network Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 15,80 |
Umsatz je Aktie | 15,77 |
Cashflow / Aktie | 3,30 |
Anlageintensität | 32,55 |
Arbeitsintensität | 67,45 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 204,79 |
Deckungsgrad B | 210,23 |
Deckungsgrad C | 210,23 |
Return on Investment | 10,90 |
Eigenkapitalquote | 66,66 |
Fremdkapitalquote | 33,34 |
Liquidität 1. Grades | 139,40 |
Liquidität 2. Grades | 207,50 |
Liquidität 3. Grades | 213,68 |
Perion Network Aktien kaufen
Wenn Sie Perion Network Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Perion Network Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Perion Network Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:IW2
Frankfurt: FRA:IW2
Perion Network Aktie Performance
1 T | -0.01 | -0.12 % | |
1 W | -1.2 | -12.32 % | |
1 M | -0.37 | -4.15 % | |
6 M | -0.4 | -4.47 % | |
YTD | 0.07 | 0.83 % | |
1 J | -14.52 | -62.97 % | |
5 J | 0.15 | 1.79 % |
Perion Network Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Perion Network Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Perion Network Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Perion Network Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Perion Network Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Perion Network Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Unisys | 5,09 | USD | -14,31 % |
Element Solutions | 27,09 | USD | -1,67 % |
Grammer | 6,10 | EUR | 1,67 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -2,54 % |
Chimerix | 5,17 | USD | 1,77 % |
Gogo | 7,88 | USD | -1,62 % |
MLP | 6,82 | EUR | 0,29 % |
ABOUT YOU | 6,68 | EUR | 0,15 % |
Light & Wonder | 104,89 | USD | -1,04 % |
SÜSS MicroTec | 42,60 | EUR | 0,59 % |
Paragon | 2,16 | EUR | 0,00 % |
Banco Santander ADR | 6,03 | USD | 0,84 % |
NXP | 245,86 | USD | 0,11 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
FuelCell Energy | 7,55 | USD | -2,71 % |
Westwing Group AG | 7,86 | EUR | -1,50 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | 3,45 % |
Villeroy & Boch | 15,35 | EUR | 1,32 % |
SharkNinja | 110,86 | USD | -1,15 % |
Sony ADR | 24,92 | USD | 0,81 % |
ElringKlinger | 4,17 | EUR | 0,12 % |
ST Microelectronics | 28,22 | USD | 6,61 % |
Chapters Group | 31,60 | EUR | -2,47 % |
Intapp | 69,36 | USD | -4,78 % |
Coeur Mining | 6,10 | USD | -3,94 % |
JinkoSolar | 23,68 | USD | 2,07 % |
Corbus Pharmaceuticals | 8,28 | USD | 6,15 % |
Gravity ADR | 61,08 | USD | 0,15 % |
OHB | 66,00 | EUR | 3,45 % |
Oklo | 42,66 | USD | -5,45 % |
Applied Optoelectronics | 27,50 | USD | 0,62 % |
Timkensteel | 15,93 | USD | 0,19 % |
Serviceware | 15,00 | EUR | 0,00 % |
Cel-Sci | 0,42 | USD | -17,65 % |
Embraer ADR | 43,08 | USD | 0,77 % |
Energizer Holdings | 30,96 | USD | -1,21 % |
VERBIO | 9,31 | EUR | -1,22 % |
First Watch Restaurant Group | 20,68 | USD | -3,54 % |
BHP Billiton | 52,11 | USD | 2,02 % |
Dynavax Technologies | 13,33 | USD | 1,83 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,39 | USD | 0,00 % |
Huya | 3,86 | USD | -1,78 % |
ABO Wind | 36,20 | EUR | 0,28 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Yum China Holdings | 47,28 | USD | -0,02 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,00 | USD | -0,93 % |
Jost Werke | 48,75 | EUR | 1,04 % |
Mutares | 26,70 | EUR | 1,71 % |
LPKF Laser | 8,85 | EUR | -0,45 % |
Monday.Com | 308,01 | USD | -0,08 % |
Alzchem Group | 70,60 | EUR | 1,44 % |
Tesco | 4,54 | EUR | 0,89 % |
BioNTech – ADR | 117,88 | USD | -1,42 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,21 % |
Voltabox | 2,73 | EUR | 1,11 % |
QSC | 0,72 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 4,15 | EUR | 1,34 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -1,14 % |
Sartorius | 194,00 | EUR | -1,02 % |
KOSS | 6,18 | USD | 0,00 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,39 | USD | -4,03 % |
ZEAL Network | 43,70 | EUR | -1,35 % |
Dr. Hoenle | 10,05 | EUR | 0,90 % |
ASML Holding NV-NY | 743,09 | USD | -0,23 % |
AMKOR Technology | 23,01 | USD | 1,28 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,98 % |
Adesso | 91,40 | EUR | 0,33 % |
Auto1 Group | 19,33 | EUR | 2,33 % |
Standard Lithium | 1,45 | USD | -2,03 % |
Manz | 1,43 | EUR | 25,44 % |
KPS | 0,90 | EUR | 0,67 % |
First Sensor | 57,20 | EUR | -0,35 % |
International Game Technology | 18,20 | USD | 0,83 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 0,81 % |
UiPath | 14,17 | USD | -1,46 % |
IONOS Group | 24,35 | EUR | 1,88 % |
GE Aerospace | 208,74 | USD | -0,84 % |
Navios | 45,03 | USD | 0,49 % |
Borussia Dortmund | 3,24 | EUR | 1,57 % |
Douglas | 16,33 | EUR | -0,73 % |
Kirby | 106,15 | USD | -1,75 % |
Samsara | 54,65 | USD | -7,11 % |
Qudian | 3,20 | USD | 5,26 % |
AngloGold Ashanti | 32,02 | USD | 3,12 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -1,07 % |
Cewe | 100,20 | EUR | 0,00 % |
PetMed Express | 4,41 | USD | -2,22 % |
BP ADR | 34,65 | USD | 0,32 % |
Koenig & Bauer | 15,60 | EUR | 0,52 % |
Curevac | 3,28 | USD | -0,30 % |
Ecotel Communication | 13,15 | EUR | -2,23 % |
Medios | 12,94 | EUR | -0,46 % |
Aehr Test Systems | 12,10 | USD | -2,97 % |
Garrett Motion | 9,75 | USD | 5,18 % |
Sibanye Stillwater | 0,82 | EUR | -5,72 % |
Intra-Cellular Therapies | 128,54 | USD | -0,05 % |
Catalent | — | USD | — |
XPENG | 17,70 | USD | -1,61 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,01 | USD | 1,78 % |
Secunet Security Networks | 136,20 | EUR | 1,04 % |
175,44 | USD | -7,50 % | |
Owens Corning | 172,10 | USD | -1,17 % |
IVU Traffic Technologies | 16,00 | EUR | 0,63 % |
Teles | 0,46 | EUR | -8,51 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,12 | EUR | -0,64 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | 0,49 % |
Digital World Acquisition | 27,84 | USD | -1,45 % |
Sunnova Energy International | 2,05 | USD | -0,97 % |
Hornbach Holding | 78,50 | EUR | 0,64 % |
London Stock Exchange Group Plc | 142,00 | EUR | 0,00 % |
NH Hotel Group | 6,31 | EUR | -0,47 % |
HomeToGo | 1,97 | EUR | -2,48 % |
Lakeland Industries | 25,12 | USD | 2,28 % |
Vodafone Group ADR | 8,25 | USD | -0,24 % |
Dermapharm Holding | 39,35 | EUR | 1,42 % |
Barclays | 3,68 | EUR | 1,21 % |
Semrush Holdings | 16,91 | USD | -3,15 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 36,41 | USD | -0,63 % |
Pure Cycle | 11,58 | USD | -1,78 % |
ForFarmers | 3,82 | EUR | 0,79 % |
Birkenstock Holding | 54,02 | USD | -1,23 % |
SMA Solar | 15,32 | EUR | -0,65 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,72 % |
Veru | 0,59 | USD | -1,67 % |
Oatly Group – ADR | 0,47 | USD | -11,32 % |
Endeavour Silver | 4,17 | USD | 5,57 % |
FABASOFT | 17,30 | EUR | -0,57 % |
Opko Health | 1,67 | USD | -2,34 % |
Blackstone | 163,90 | USD | -1,77 % |
SynBiotic | 3,75 | EUR | -3,35 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -17,65 % |
Heidelberg Pharma | 2,31 | EUR | -2,94 % |
PubMatic | 14,79 | USD | -2,25 % |
Alto Ingredients | 1,78 | USD | 7,88 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
ITM Power | 0,39 | EUR | -2,38 % |
Rhön-Klinikum | 14,00 | EUR | -0,71 % |
YOC | 17,90 | EUR | -0,56 % |
Viking Therapeutics | 31,63 | USD | -2,04 % |
BayWa | 8,57 | EUR | -0,35 % |
DIC Asset | 2,27 | EUR | -0,66 % |
AT & S | 12,77 | EUR | 1,75 % |
Lifeway Foods | 22,29 | USD | 0,32 % |
Osisko Gold Royalties | 19,04 | USD | -2,41 % |
Bitcoin Group | 39,75 | EUR | 2,32 % |
Corsair Gaming | 12,53 | USD | 0,16 % |
Draegerwerk | 54,60 | EUR | -1,09 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | 0,76 % |
Opendoor Technologies | 1,48 | USD | -3,90 % |
Allgeier | 14,50 | EUR | -1,36 % |
Harmony Gold Mining ADR | 11,72 | USD | 4,92 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
SCHOTT Pharma | 23,36 | EUR | 1,04 % |
init innovation in traffic systems | 36,10 | EUR | -0,28 % |
Delek Logistics Partners | 40,45 | USD | -0,93 % |
Energy Transfer | 19,94 | USD | -0,89 % |
Intrepid Potash | 26,37 | USD | 0,69 % |
FLEX LNG | 22,92 | USD | -7,13 % |
Golar LNG | 40,84 | USD | 0,15 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 47,43 | USD | -3,70 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Powell Industries | 188,67 | USD | -2,92 % |
Icahn Enterprises | 10,38 | USD | 1,27 % |
HF Sinclair | 37,43 | USD | -1,14 % |
Tecnoglass | 70,99 | USD | -2,07 % |
PVA TePla | 14,41 | EUR | 1,69 % |
Cherry | 0,80 | EUR | -8,35 % |
Stemmer Imaging | 53,80 | EUR | -0,74 % |
TestStock | 184,96 | EUR | -0,86 % |
ZoomInfo Technologies | 9,90 | USD | -2,65 % |
exceet Group | 4,20 | EUR | -2,33 % |
Applied Digital | 10,18 | USD | 2,31 % |
CECO Environmental | 24,16 | USD | -3,05 % |
Korn Ferry | 65,83 | USD | -1,29 % |
Li Auto | 26,37 | USD | -0,34 % |
Eldorado Gold | 14,67 | USD | 1,52 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,12 | EUR | 0,90 % |
tonies | 6,36 | EUR | 0,63 % |
MGI Media & Games Invest | 3,42 | EUR | 0,59 % |
ICON | 201,84 | USD | 5,50 % |
XP | 15,05 | USD | 1,48 % |
Photronics | 22,53 | USD | -0,18 % |
Evolution Gaming Group | 74,52 | EUR | -0,61 % |
Sto | 128,20 | EUR | 0,63 % |
Rio Tinto ADR | 64,29 | USD | 2,44 % |
KSB | 715,00 | EUR | 1,42 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,33 % |
Hamburger Hafen | 18,38 | EUR | -1,71 % |
Deutsche Beteiligung | 24,80 | EUR | 1,02 % |
Tetra Technologies | 4,46 | USD | 0,45 % |
fuboTV | 3,85 | USD | -0,26 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 67,20 | EUR | 0,60 % |
Sun Communities | 126,72 | USD | 1,37 % |
SAF Holland | 17,38 | EUR | 0,70 % |
Vale | 10,15 | USD | 4,21 % |
Nebius Group | 46,25 | USD | 3,17 % |
Springer Nature | 25,18 | EUR | 0,16 % |
MPLX | 53,84 | USD | 0,20 % |
Cheniere Energy | 226,92 | USD | 3,71 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,65 | USD | 1,25 % |
Mensch und Maschine Software | 48,25 | EUR | -0,31 % |
ASOS | 4,31 | EUR | -0,60 % |
Titan International | 9,22 | USD | 1,21 % |
Robinhood Markets | 56,06 | USD | -5,35 % |
Singulus | 1,16 | EUR | -2,12 % |
RPC | 6,10 | USD | 0,33 % |
Credo Technology Group | 71,28 | USD | -0,67 % |
Nano Nuclear Energy | 30,63 | USD | -2,70 % |
Vossloh | 49,35 | EUR | 1,86 % |
Annaly Capital Management | 21,73 | USD | 0,84 % |
Vistra | 163,18 | USD | -3,64 % |
Apple Hospitality REIT | 15,27 | USD | -0,59 % |
Nextracker | 48,42 | USD | -0,39 % |
MBB | 103,60 | EUR | 0,58 % |
Varonis Systems | 43,09 | USD | -1,06 % |
iQIYI ADR | 2,18 | USD | -9,92 % |
Performance Food Group | 84,53 | USD | -2,68 % |
TDK | 10,60 | EUR | -1,07 % |
STRATEC Biomedical | 30,70 | EUR | -0,49 % |
TG Therapeutics | 30,94 | USD | -0,23 % |
Cal-Maine Foods | 90,11 | USD | -2,10 % |
KSB Vz. | 646,00 | EUR | -2,12 % |
GE Vernova | 359,68 | USD | -4,14 % |
AST SpaceMobile | 31,63 | USD | 1,48 % |
Insulet | 288,29 | USD | 1,63 % |
Cava | 118,60 | — | -0,69 % |
Uranium Energy | 5,98 | USD | -0,17 % |
Scotts Miracle-Gro | 62,91 | USD | -1,33 % |
PSI | 27,00 | EUR | 1,12 % |
Friedrich Vorwerk | 33,20 | EUR | 2,00 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -0,40 % |
Takkt | 8,12 | EUR | 1,00 % |
Eckert & Ziegler | 61,25 | EUR | -0,33 % |
Eastman Kodak | 7,43 | USD | -2,37 % |
Bastei Luebbe | 9,90 | EUR | 0,00 % |
Vuzix | 3,69 | USD | -5,63 % |
SoundHound AI | 10,90 | USD | -1,52 % |
Nynomic | 17,05 | EUR | -0,87 % |
GE HealthCare Technologies | 92,09 | USD | -0,46 % |
Coinbase Global | 256,59 | USD | -0,80 % |
Cleanspark | 10,06 | USD | 1,72 % |
NuScale Power | 20,78 | USD | -1,66 % |
Telekom Austria | 8,40 | EUR | 0,36 % |
ICL Group | 6,23 | USD | 1,63 % |
Bank of Nova Scotia | 51,13 | USD | 0,51 % |
Quantum Computing | 8,09 | USD | 1,63 % |
Zim Integrated Shipping Services | 20,82 | USD | 1,61 % |
Astera Labs | 88,43 | USD | -1,64 % |
Lamb Weston Holdings | 56,81 | USD | -0,63 % |
Amentum Holdings | 20,75 | USD | -2,21 % |
RENK Group | 28,44 | EUR | -0,42 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | -0,72 % |
Datagroup | 41,05 | EUR | -1,20 % |
Opera | 20,34 | USD | -4,78 % |
Geo Group | 26,74 | USD | -3,60 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,20 | EUR | -0,33 % |
Grail | 47,76 | USD | -9,20 % |
CACI International | 341,68 | USD | -0,82 % |
Fastned | 20,30 | EUR | 1,60 % |
PowerCell Sweden | 2,98 | EUR | -0,33 % |
Formycon | 30,60 | EUR | 0,82 % |
Texas Pacific Land | 1.431,01 | USD | 1,86 % |
Aktuelle Analysen