Paragon Aktie
Wie könnte sich die Paragon Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Paragon Aktie aktuell
Kurszeit: 25.03.2025 18:43 Uhr
EUR
Paragon Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Paragon Aktienkurs
Datum | Zeit | 25.03.25 | 18:43 |
Kurs | 2,24 |
Veränderung in USD | -0.04 |
Änderung in % | -1.75 |
Öffnungskurs | 2,30 |
Vortag | 2,28 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 2,24 |
T-Hoch | 2,32 |
Jahrestief | 1,80 |
Jahreshoch | 4,26 |
52 W Tief | 1,68 |
52 W Hoch | 4,32 |
Market Cap (Mrd.) | 0,01 |
Paragon Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -2,15 |
Umsatz je Aktie | 39,24 |
Cashflow / Aktie | -1,36 |
Anlageintensität | 62,91 |
Arbeitsintensität | 37,09 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -5,98 |
Deckungsgrad B | 58,36 |
Deckungsgrad C | 44,81 |
Return on Investment | -3,51 |
Eigenkapitalquote | -3,76 |
Fremdkapitalquote | 103,76 |
Liquidität 1. Grades | 4,67 |
Liquidität 2. Grades | 14,35 |
Liquidität 3. Grades | 58,60 |
Paragon Aktien kaufen
Wenn Sie Paragon Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Paragon Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Paragon Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PGN
Frankfurt: FRA:PGN
Paragon Aktie Performance
1 T | -0.04 | -1.75 % | |
1 W | -0.12 | -5.08 % | |
1 M | 0.04 | 1.82 % | |
6 M | -0.16 | -6.67 % | |
YTD | 0.35 | 18.52 % | |
1 J | -1.65 | -42.42 % | |
5 J | -6.57 | -74.57 % |
Paragon Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2018 | 0.25 | EUR | 1.43 |
2017 | 0.25 | EUR | 0.32 |
Paragon Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Paragon Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Paragon Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Paragon Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Paragon Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Paragon Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Oatly Group – ADR | 0,47 | USD | -11,32 % |
Hornbach Holding | 88,70 | EUR | 4,85 % |
Amentum Holdings | 18,73 | USD | 0,29 % |
Endeavour Silver | 4,59 | USD | -1,40 % |
BayWa | 8,31 | EUR | -0,36 % |
SGL Carbon | 3,84 | EUR | 0,26 % |
HF Sinclair | 33,46 | USD | 0,97 % |
Tetra Technologies | 3,58 | USD | 1,42 % |
GrowGeneration | 1,17 | USD | -8,94 % |
Gogo | 8,57 | USD | 4,26 % |
MLP | 7,99 | EUR | 1,40 % |
Chimerix | 8,53 | USD | 0,29 % |
JinkoSolar | 21,06 | USD | -0,05 % |
Tradegate | 93,00 | EUR | 2,76 % |
Cal-Maine Foods | 93,34 | USD | 0,14 % |
Singulus | 1,70 | EUR | -4,76 % |
Springer Nature | 20,19 | EUR | 3,91 % |
Cewe | 97,50 | EUR | -0,81 % |
Navios | 40,34 | USD | 0,25 % |
Coinbase Global | 200,08 | USD | -1,46 % |
NXP | 211,77 | USD | 0,31 % |
Koenig & Bauer | 15,22 | EUR | 1,47 % |
Jazz Pharmaceuticals | 137,37 | USD | -3,28 % |
KPS | 0,81 | EUR | -2,41 % |
Greenyard | 5,24 | EUR | 0,38 % |
IONOS Group | 25,35 | EUR | -0,20 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,11 | EUR | -0,64 % |
STRATEC Biomedical | 25,80 | EUR | -2,82 % |
ICL Group | 5,76 | USD | -1,71 % |
XPENG | 20,93 | USD | -2,15 % |
Eastman Kodak | 6,43 | USD | -0,89 % |
ASOS | 3,73 | EUR | -1,43 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,44 % |
AngloGold Ashanti | 35,71 | USD | 2,44 % |
Dynavax Technologies | 13,94 | USD | 0,69 % |
Cheniere Energy | 230,75 | USD | -1,22 % |
Deutsche Beteiligung | 26,75 | EUR | 0,38 % |
Vale | 10,09 | USD | 1,46 % |
Adesso | 100,00 | EUR | 1,94 % |
YOC | 16,40 | EUR | -2,96 % |
Viking Therapeutics | 27,93 | USD | -4,63 % |
Cenit | 8,45 | EUR | 1,20 % |
Gravity ADR | 60,29 | USD | 2,80 % |
Aehr Test Systems | 9,05 | USD | -0,11 % |
QSC | 0,79 | EUR | -0,25 % |
RPC | 5,69 | USD | 2,52 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 68,00 | EUR | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 21,30 | USD | -4,40 % |
Qudian | 2,69 | USD | -1,29 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Samsara | 42,59 | USD | 1,21 % |
GE Aerospace | 211,42 | USD | 0,57 % |
Opera | 18,22 | USD | -1,09 % |
Vodafone Group ADR | 9,35 | USD | 0,65 % |
KSB Vz. | 816,00 | EUR | 0,00 % |
Takkt | 8,52 | EUR | 0,24 % |
iQIYI ADR | 2,26 | USD | 2,50 % |
Secunet Security Networks | 204,00 | EUR | 3,87 % |
Himax Technologies ADR | 8,31 | USD | -3,21 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -0,78 % |
Unisys | 4,56 | USD | 2,24 % |
Light & Wonder | 107,82 | USD | 0,63 % |
Westwing Group AG | 8,56 | EUR | -2,51 % |
Li Auto | 26,04 | USD | -0,55 % |
Corestate Capital Holding | 0,36 | EUR | -5,00 % |
Veru | 0,51 | USD | -4,17 % |
IVU Traffic Technologies | 17,20 | EUR | -2,82 % |
Voltabox | 2,23 | EUR | -2,19 % |
Dada Nexus ADR | 1,90 | USD | 0,80 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,27 | USD | 0,55 % |
SoundHound AI | 10,17 | USD | -1,37 % |
SharkNinja | 90,94 | USD | -1,26 % |
Telekom Austria | 8,74 | EUR | -0,11 % |
Grail | 30,88 | USD | -3,89 % |
122,49 | USD | -1,96 % | |
PubMatic | 10,38 | USD | 4,83 % |
Nebius Group | 27,60 | USD | -5,45 % |
MPLX | 53,58 | USD | -0,58 % |
Dermapharm Holding | 39,65 | EUR | -2,22 % |
Cel-Sci | 0,26 | USD | -4,02 % |
Draegerwerk | 61,20 | EUR | 0,16 % |
DIC Asset | 1,93 | EUR | -4,36 % |
Curevac | 2,93 | USD | -2,50 % |
Icahn Enterprises | 9,36 | USD | -0,53 % |
AMKOR Technology | 19,81 | USD | -0,38 % |
Pure Cycle | 10,55 | USD | -1,59 % |
FuelCell Energy | 4,87 | USD | -1,42 % |
Dr. Hoenle | 9,82 | EUR | 1,24 % |
PowerCell Sweden | 2,58 | EUR | -1,15 % |
Delek Logistics Partners | 43,89 | USD | 0,41 % |
Fastned | 20,15 | EUR | 0,25 % |
Sony ADR | 25,18 | USD | -0,36 % |
Bitcoin Group | 38,55 | EUR | -0,77 % |
Vossloh | 62,80 | EUR | 0,00 % |
Embraer ADR | 49,05 | USD | -0,90 % |
Vuzix | 2,26 | USD | -0,88 % |
Tesco | 3,98 | EUR | 1,02 % |
Korn Ferry | 68,17 | USD | -0,13 % |
Sibanye Stillwater | 1,01 | EUR | 1,72 % |
Allgeier | 20,80 | EUR | -4,59 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,86 | USD | -2,36 % |
Corsair Gaming | 10,01 | USD | -0,69 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,28 | EUR | 3,48 % |
Kirby | 105,02 | USD | 0,70 % |
ASML Holding NV-NY | 728,30 | USD | 0,06 % |
Vallourec | 18,10 | EUR | 0,98 % |
Lakeland Industries | 20,31 | USD | -3,70 % |
Opendoor Technologies | 1,23 | USD | 2,50 % |
Banco Santander ADR | 7,10 | USD | 1,57 % |
Opko Health | 1,81 | USD | 0,56 % |
Alkermes | 34,66 | USD | -0,37 % |
GE HealthCare Technologies | 81,61 | USD | -0,12 % |
Datagroup | 43,05 | EUR | -0,35 % |
PetMed Express | 4,11 | USD | -1,91 % |
SÜSS MicroTec | 41,70 | EUR | -3,25 % |
Semrush Holdings | 10,09 | USD | -3,26 % |
ZEAL Network | 41,30 | EUR | 0,24 % |
AT & S | 14,01 | EUR | -0,14 % |
fuboTV | 3,23 | USD | -1,38 % |
Bastei Luebbe | 11,10 | EUR | -0,89 % |
Medios | 13,20 | EUR | 1,54 % |
KSB | 860,00 | EUR | 1,78 % |
Sunnova Energy International | 0,36 | USD | 2,45 % |
NH Hotel Group | 6,29 | EUR | -0,16 % |
Mensch und Maschine Software | 50,70 | EUR | -0,59 % |
Golar LNG | 40,39 | USD | -0,69 % |
Heidelberg Pharma | 2,78 | EUR | 6,51 % |
Robinhood Markets | 47,42 | USD | -1,95 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -4,04 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,00 % |
Mutares | 34,85 | EUR | -2,52 % |
Nano Nuclear Energy | 31,53 | USD | -4,24 % |
Villeroy & Boch | 18,05 | EUR | 4,94 % |
Scotts Miracle-Gro | 57,22 | USD | -2,16 % |
Insulet | 273,18 | USD | -0,31 % |
Alto Ingredients | 1,25 | USD | -4,58 % |
Cleanspark | 8,54 | USD | -2,90 % |
Jost Werke | 52,50 | EUR | 2,74 % |
Sartorius | 182,20 | EUR | -1,51 % |
Astera Labs | 72,56 | USD | -1,65 % |
AUMANN | 11,92 | EUR | 0,00 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Garrett Motion | 8,86 | USD | 0,97 % |
BHP Billiton | 49,75 | USD | 0,91 % |
Grammer | 6,50 | EUR | -5,80 % |
Nokia ADR | 5,33 | USD | 0,00 % |
Applied Digital | 7,58 | USD | -5,13 % |
BP ADR | 34,29 | USD | 0,51 % |
HomeToGo | 1,86 | EUR | 4,79 % |
BioNTech – ADR | 97,38 | USD | -3,24 % |
Amarin Corporation | 0,47 | USD | 0,53 % |
ZoomInfo Technologies | 11,30 | USD | 2,03 % |
ElringKlinger | 4,74 | EUR | 5,11 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,78 | USD | -2,47 % |
Nextracker | 45,97 | USD | 1,69 % |
ITM Power | 0,33 | EUR | 2,52 % |
Tecnoglass | 73,76 | USD | -0,66 % |
Timkensteel | 13,61 | USD | 0,81 % |
Teles | 0,55 | EUR | 15,06 % |
KOSS | 5,73 | USD | -1,63 % |
Uranium Energy | 5,30 | USD | -4,25 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,25 | USD | -1,54 % |
Powell Industries | 197,36 | USD | 0,56 % |
ABO Wind | 41,60 | EUR | 2,72 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,00 | EUR | -0,74 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
CD Projekt | 229,70 | PL | 2,64 % |
First Watch Restaurant Group | 17,27 | USD | -1,09 % |
MGI Media & Games Invest | 3,38 | EUR | -2,45 % |
ForFarmers | 4,54 | EUR | 1,23 % |
Ecotel Communication | 13,30 | EUR | 3,10 % |
Bank of Nova Scotia | 48,72 | USD | 0,79 % |
Titan International | 9,02 | USD | 1,29 % |
TG Therapeutics | 42,03 | USD | -1,36 % |
Perion Network | 8,06 | USD | -0,62 % |
exceet Group | 2,48 | EUR | -6,06 % |
Yum China Holdings | 51,52 | USD | -0,57 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 27,46 | USD | 1,78 % |
Barclays | 3,77 | EUR | 1,87 % |
Eldorado Gold | 16,63 | USD | 5,86 % |
Blackstone | 150,56 | USD | -1,00 % |
Harmony Gold Mining ADR | 12,76 | USD | 0,79 % |
SAF Holland | 17,50 | EUR | 2,58 % |
FABASOFT | 17,90 | EUR | -1,11 % |
London Stock Exchange Group Plc | 137,00 | EUR | 0,00 % |
SCHOTT Pharma | 23,70 | EUR | 0,25 % |
Lifeway Foods | 24,82 | USD | 3,55 % |
Serviceware | 14,30 | EUR | 1,42 % |
PVA TePla | 15,35 | EUR | -1,41 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,71 | USD | 0,01 % |
Fossil Group | 1,22 | USD | -3,57 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,17 | EUR | 0,86 % |
Hamburger Hafen | 17,28 | EUR | 1,65 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 28,57 % |
Eckert & Ziegler | 55,85 | EUR | 0,54 % |
Auto1 Group | 21,70 | EUR | 1,40 % |
Annaly Capital Management | 21,43 | USD | -0,86 % |
TDK | 10,00 | EUR | 0,79 % |
Apple Hospitality REIT | 13,25 | USD | -0,96 % |
Booz Allen Hamilton | 106,56 | USD | 1,32 % |
Osisko Gold Royalties | 21,22 | USD | 3,26 % |
Howmet Aerospace | 136,73 | USD | 0,46 % |
Nynomic | 14,20 | EUR | -1,73 % |
Cava | 89,51 | — | -0,90 % |
Vistra | 131,64 | USD | -2,45 % |
tonies | 5,62 | EUR | 2,93 % |
VERBIO | 9,90 | EUR | 3,40 % |
MBB | 140,00 | EUR | 1,89 % |
init innovation in traffic systems | 41,50 | EUR | 0,73 % |
NuScale Power | 18,38 | USD | -2,64 % |
International Game Technology | 16,84 | USD | -1,35 % |
Evolution Gaming Group | 73,64 | EUR | -1,23 % |
Catalent | — | USD | — |
Zim Integrated Shipping Services | 15,21 | USD | -2,66 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,48 | USD | -1,92 % |
Monday.Com | 277,12 | USD | 0,22 % |
Element Solutions | 25,03 | USD | -2,28 % |
Intapp | 63,57 | USD | 3,16 % |
Geo Group | 28,81 | USD | -1,06 % |
Nu Holdings | 11,31 | USD | -3,25 % |
Borussia Dortmund | 3,05 | EUR | -0,33 % |
Credo Technology Group | 48,98 | USD | -3,08 % |
Cherry | 0,83 | EUR | -3,27 % |
Performance Food Group | 76,89 | USD | -1,96 % |
Corbus Pharmaceuticals | 5,88 | USD | -1,43 % |
Formycon | 26,70 | EUR | -0,74 % |
LPKF Laser | 8,45 | EUR | 0,48 % |
Intrepid Potash | 29,94 | USD | -1,27 % |
Birkenstock Holding | 47,15 | USD | -0,59 % |
XP | 14,74 | USD | 0,00 % |
Quantum Computing | 8,52 | USD | -2,63 % |
Digital World Acquisition | 22,37 | USD | 6,47 % |
OHB | 70,60 | EUR | -3,55 % |
Standard Lithium | 1,36 | USD | 3,82 % |
Energy Transfer | 18,84 | USD | -0,24 % |
Lamb Weston Holdings | 53,50 | USD | -0,80 % |
Texas Pacific Land | 1.359,79 | USD | 1,10 % |
FLEX LNG | 22,48 | USD | -0,24 % |
Energizer Holdings | 29,38 | USD | -1,48 % |
ST Microelectronics | 24,12 | USD | -0,82 % |
ICON | 182,07 | USD | -1,29 % |
Chapters Group | 32,40 | EUR | 1,25 % |
Varonis Systems | 41,91 | USD | 1,28 % |
TestStock | 162,99 | EUR | -0,11 % |
Leonardo | 45,25 | EUR | 0,44 % |
Coeur Mining | 6,38 | USD | 1,84 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -14,29 % |
CECO Environmental | 23,78 | USD | -5,41 % |
SMA Solar | 21,02 | EUR | -0,57 % |
Oklo | 28,38 | USD | -8,19 % |
Friedrich Vorwerk | 49,30 | EUR | 0,41 % |
Sun Communities | 128,83 | USD | -1,18 % |
Douglas | 11,23 | EUR | 1,91 % |
Rio Tinto ADR | 63,03 | USD | 1,38 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,50 % |
Sto | 128,00 | EUR | -8,44 % |
PSI | 27,40 | EUR | -1,44 % |
Huya | 3,32 | USD | -1,34 % |
Owens Corning | 150,26 | USD | -0,61 % |
SynBiotic | 3,40 | EUR | 3,66 % |
Alzchem Group | 94,80 | EUR | -1,86 % |
CACI International | 376,41 | USD | 1,33 % |
UiPath | 11,36 | USD | 1,34 % |
ABOUT YOU | 6,67 | EUR | -0,74 % |
AST SpaceMobile | 28,77 | USD | -1,81 % |
GE Vernova | 337,71 | USD | -1,71 % |
RENK Group | 43,90 | EUR | 0,78 % |
Photronics | 21,61 | USD | -0,51 % |
Elbit Systems | 375,80 | EUR | 2,68 % |
Aktuelle Analysen