Monday.Com Aktie
Wie könnte sich die Monday.Com Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Monday.Com Aktie aktuell
Kurszeit: 17.02.48 17:23 Uhr
USD
Monday.Com Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Monday.Com Aktienkurs
Datum | Zeit | 17.01.25 | 22:00 |
Kurs | 242,05 |
Veränderung in USD | 1.44 |
Änderung in % | 0.59847886621504 |
Öffnungskurs | 244,35 |
Vortag | 240,61 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 238,88 |
T-Hoch | 247,21 |
Jahrestief | 210,57 |
Jahreshoch | 247,21 |
52 W Tief | 174,75 |
52 W Hoch | 324,99 |
Market Cap (Mrd.) | 11,84 |
Monday.Com Aktien kaufen
Wenn Sie Monday.Com Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Monday.Com Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Monday.Com Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Monday.Com Aktie Performance
1 T | 1.44 | 0.6 % | |
1 W | 29.05 | 13.64 % | |
1 M | -0.44 | -0.18 % | |
6 M | 13.4 | 5.86 % | |
YTD | 6.61 | 2.81 % | |
1 J | 46.49 | 23.77 % | |
5 J | 0 | 0 % |
Monday.Com Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Monday.Com Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Monday.Com Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Monday.Com Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Monday.Com Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Monday.Com Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Annaly Capital Management | 19,32 | USD | 0,84 % |
Oklo | 26,05 | USD | 7,51 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 9,00 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
VERBIO | 9,11 | EUR | 4,78 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -26,32 % |
Quantum Computing | 9,83 | USD | -9,65 % |
PSI | 22,30 | EUR | 1,83 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Koenig & Bauer | 17,12 | EUR | 1,18 % |
YOC | 15,00 | EUR | 1,35 % |
KPS | 0,80 | EUR | -4,07 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
TG Therapeutics | 29,55 | USD | 1,41 % |
Intrepid Potash | 26,51 | USD | -0,86 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 40,33 | USD | 0,93 % |
ASOS | 4,80 | EUR | -0,29 % |
Opko Health | 1,47 | USD | 0,00 % |
First Watch Restaurant Group | 17,78 | USD | -3,05 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 2,06 % |
Singulus | 1,24 | EUR | -2,75 % |
Villeroy & Boch | 15,70 | EUR | 1,62 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
GE Aerospace | 182,85 | USD | 1,73 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Hornbach Holding | 73,10 | EUR | -0,27 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,20 | EUR | 0,00 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Sun Communities | 125,88 | USD | 1,75 % |
Intra-Cellular Therapies | 126,20 | USD | -0,05 % |
KSB | 655,00 | EUR | 1,55 % |
Titan International | 7,52 | USD | 1,48 % |
Kirby | 111,94 | USD | 0,40 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 64,00 | EUR | 0,00 % |
NH Hotel Group | 6,28 | EUR | -0,16 % |
SAF Holland | 15,46 | EUR | 2,93 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Zim Integrated Shipping Services | 16,60 | USD | -0,12 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | 0,80 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Scotts Miracle-Gro | 70,23 | USD | -0,88 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
AUMANN | 10,74 | EUR | -0,74 % |
SÜSS MicroTec | 47,70 | EUR | -2,45 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Bitcoin Group | 54,40 | EUR | 0,74 % |
Mutares | 25,55 | EUR | 1,59 % |
Geo Group | 35,35 | USD | 3,97 % |
Eckert & Ziegler | 48,40 | EUR | 0,41 % |
SCHOTT Pharma | 24,98 | EUR | 1,79 % |
Owens Corning | 182,68 | USD | 1,90 % |
fuboTV | 3,82 | USD | -4,26 % |
SGL Carbon | 3,86 | EUR | 2,12 % |
DIC Asset | 2,21 | EUR | -0,90 % |
Tecnoglass | 84,05 | USD | 3,41 % |
OHB | 48,00 | EUR | 0,42 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Cal-Maine Foods | 113,63 | USD | 1,54 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,83 % |
Samsara | 46,87 | USD | 2,29 % |
Applied Digital | 8,90 | USD | -0,89 % |
AMKOR Technology | 25,91 | USD | 1,77 % |
PubMatic | 14,52 | USD | 0,76 % |
Draegerwerk | 54,50 | EUR | -1,98 % |
Credo Technology Group | 80,02 | USD | 5,85 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Secunet Security Networks | 112,40 | EUR | -0,53 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Friedrich Vorwerk | 34,55 | EUR | 3,44 % |
Yum China Holdings | 44,65 | USD | 3,33 % |
UiPath | 13,02 | USD | -2,47 % |
AngloGold Ashanti | 27,29 | USD | 1,19 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
Ecotel Communication | 14,40 | EUR | 2,13 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Robinhood Markets | 48,15 | USD | 4,49 % |
Eldorado Gold | 14,51 | USD | -0,41 % |
Douglas | 19,75 | EUR | -0,50 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Deutsche Konsum REIT | 3,65 | EUR | -3,18 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Element Solutions | 25,95 | USD | 0,78 % |
ZEAL Network | 45,30 | EUR | -1,52 % |
TDK | 11,45 | EUR | -0,39 % |
bet-at-home | 2,89 | EUR | -2,69 % |
Sony ADR | 20,64 | USD | 1,52 % |
Semrush Holdings | 15,66 | USD | 3,37 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
exceet Group | 4,52 | EUR | -0,44 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
SynBiotic | 4,64 | EUR | 1,53 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
PVA TePla | 13,96 | EUR | 0,50 % |
Voltabox | 1,45 | EUR | 22,36 % |
Oatly Group – ADR | 0,69 | USD | 1,47 % |
Golar LNG | 41,82 | USD | 1,43 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,19 % |
tonies | 6,76 | EUR | -1,17 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Photronics | 24,57 | USD | 1,74 % |
Heidelberg Pharma | 2,53 | EUR | -0,39 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Viking Therapeutics | 32,65 | USD | 0,28 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
London Stock Exchange Group Plc | 140,00 | EUR | -0,71 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Catalent | 63,48 | USD | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,97 | EUR | 0,34 % |
ST Microelectronics | 25,37 | USD | 2,75 % |
ITM Power | 0,42 | EUR | 0,10 % |
Veru | 0,98 | USD | 16,67 % |
ICON | 198,11 | USD | -2,15 % |
Perion Network | 8,87 | USD | -0,34 % |
CECO Environmental | 29,60 | USD | -7,93 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Sto | 108,00 | EUR | 1,89 % |
Teles | 0,55 | EUR | 3,77 % |
XP | 11,99 | USD | 0,00 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Varonis Systems | 44,19 | USD | -3,68 % |
Tetra Technologies | 4,92 | USD | -1,20 % |
Birkenstock Holding | 59,93 | USD | 3,60 % |
Chapters Group | 29,60 | EUR | 0,68 % |
Vossloh | 42,20 | EUR | -0,12 % |
Bastei Luebbe | 9,50 | EUR | -1,04 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
iQIYI ADR | 1,94 | USD | 3,74 % |
Embraer ADR | 39,38 | USD | -0,88 % |
NuScale Power | 21,97 | USD | 8,33 % |
First Sensor | 57,60 | EUR | -0,69 % |
ICL Group | 5,91 | USD | 3,50 % |
ForFarmers | 3,30 | EUR | -1,20 % |
Deutsche Beteiligung | 24,95 | EUR | 1,63 % |
init innovation in traffic systems | 37,40 | EUR | 0,81 % |
Digital World Acquisition | 40,03 | USD | -2,37 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
FLEX LNG | 25,09 | USD | -2,64 % |
HomeToGo | 2,00 | EUR | -2,91 % |
Aehr Test Systems | 12,46 | USD | 2,38 % |
GE Vernova | 401,41 | USD | 2,66 % |
Insulet | 275,81 | USD | 1,08 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
HF Sinclair | 36,33 | USD | -1,12 % |
Allgeier | 14,65 | EUR | -0,68 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Manz | 1,43 | EUR | 25,44 % |
Astera Labs | 133,30 | USD | 4,22 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
STRATEC Biomedical | 34,65 | EUR | 7,44 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 41,60 | USD | 8,59 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
QSC | 0,69 | EUR | -1,70 % |
International Game Technology | 17,17 | USD | -0,23 % |
Pure Cycle | 11,55 | USD | -0,35 % |
KSB Vz. | 604,00 | EUR | 2,03 % |
Energy Transfer | 20,29 | USD | 0,20 % |
MGI Media & Games Invest | 3,00 | EUR | -0,66 % |
Serviceware | 13,00 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Borussia Dortmund | 3,17 | EUR | 3,09 % |
Light & Wonder | 90,04 | USD | 0,89 % |
Datagroup | 42,85 | EUR | -1,38 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
BayWa | 9,88 | EUR | -5,54 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
LPKF Laser | 9,20 | EUR | 2,45 % |
Bank of Nova Scotia | 50,88 | USD | -1,59 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Grail | 17,42 | USD | 0,06 % |
Adesso | 88,90 | EUR | -3,58 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Telekom Austria | 8,04 | EUR | 0,37 % |
Auto1 Group | 17,44 | EUR | 1,81 % |
Vistra | 170,86 | USD | -1,80 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Dermapharm Holding | 40,00 | EUR | 0,25 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Nano Nuclear Energy | 24,71 | USD | 5,55 % |
Nextracker | 44,19 | USD | -2,39 % |
ZoomInfo Technologies | 10,10 | USD | -0,79 % |
Standard Lithium | 1,68 | USD | 0,00 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,16 | USD | 5,56 % |
Coeur Mining | 6,18 | USD | -0,16 % |
TestStock | 170,79 | EUR | 1,88 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 8,42 % |
Sartorius | 191,00 | EUR | 3,69 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Cava | 118,23 | — | 0,61 % |
Stemmer Imaging | 53,80 | EUR | -0,74 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
IONOS Group | 22,15 | EUR | -0,89 % |
Korn Ferry | 70,74 | USD | 1,40 % |
Sunnova Energy International | 3,14 | USD | -3,98 % |
Powell Industries | 261,34 | USD | 1,60 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
SMA Solar | 15,57 | EUR | 0,52 % |
Apple Hospitality REIT | 15,04 | USD | -0,33 % |
Mensch und Maschine Software | 52,60 | EUR | 0,57 % |
Nynomic | 19,35 | EUR | -4,68 % |
GE HealthCare Technologies | 84,74 | USD | -0,31 % |
Energizer Holdings | 35,26 | USD | -0,09 % |
AT & S | 11,83 | EUR | 2,34 % |
Corbus Pharmaceuticals | 11,92 | USD | -9,15 % |
Texas Pacific Land | 1.412,80 | USD | 1,42 % |
Barclays | 3,47 | EUR | -0,29 % |
Lifeway Foods | 22,45 | USD | 0,27 % |
ABO Wind | 41,40 | EUR | 1,97 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
175,33 | USD | 0,26 % | |
ElringKlinger | 4,54 | EUR | 0,67 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,77 | USD | 3,28 % |
MLP | 6,51 | EUR | 0,31 % |
Lamb Weston Holdings | 60,08 | USD | 1,71 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Dr. Hoenle | 8,20 | EUR | 4,06 % |
Cherry | 1,02 | EUR | 6,71 % |
Performance Food Group | 87,73 | USD | 0,82 % |
SharkNinja | 109,32 | USD | 0,42 % |
Cleanspark | 11,87 | USD | 6,17 % |
Icahn Enterprises | 9,38 | USD | -0,74 % |
AST SpaceMobile | 20,78 | USD | -1,05 % |
Evolution Gaming Group | 73,70 | EUR | 0,38 % |
Intapp | 67,48 | USD | 1,66 % |
Osisko Gold Royalties | 18,70 | USD | -0,43 % |
SoundHound AI | 13,64 | USD | -2,36 % |
Aktuelle Analysen