Ecotel Communication Aktie
Wie könnte sich die Ecotel Communication Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Ecotel Communication Aktie aktuell
Kurszeit: 15.04.2025 12:56 Uhr
EUR
Ecotel Communication Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Ecotel Communication Aktienkurs
Datum | Zeit | 15.04.25 | 12:56 |
Kurs | 12,20 |
Veränderung in USD | 0.1 |
Änderung in % | 0.83 |
Öffnungskurs | 12,60 |
Vortag | 12,10 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 12,20 |
T-Hoch | 12,60 |
Jahrestief | 10,50 |
Jahreshoch | 14,45 |
52 W Tief | 10,50 |
52 W Hoch | 16,00 |
Market Cap (Mrd.) | 0,04 |
Ecotel Communication Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 6,56 |
Umsatz je Aktie | 32,27 |
Cashflow / Aktie | 1,74 |
Anlageintensität | 66,34 |
Arbeitsintensität | 33,66 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 75,57 |
Deckungsgrad B | 97,70 |
Deckungsgrad C | 97,70 |
Return on Investment | 15,69 |
Eigenkapitalquote | 50,14 |
Fremdkapitalquote | 49,86 |
Liquidität 1. Grades | 22,24 |
Liquidität 2. Grades | 87,83 |
Liquidität 3. Grades | 95,66 |
Ecotel Communication Aktien kaufen
Wenn Sie Ecotel Communication Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Ecotel Communication Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Ecotel Communication Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:E4C
Frankfurt: FRA:E4C
Ecotel Communication Aktie Performance
1 T | 0.1 | 0.83 % | |
1 W | -0.6 | -4.69 % | |
1 M | -0.7 | -5.43 % | |
6 M | -0.45 | -3.56 % | |
YTD | -1.25 | -9.29 % | |
1 J | -2.3 | -15.86 % | |
5 J | 5.25 | 75.54 % |
Ecotel Communication Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 17.25 | EUR | 100.00 |
2022 | 18.82 | EUR | 61.91 |
2021 | 0.70 | EUR | 1.81 |
2020 | 0.14 | EUR | 1.37 |
2019 | 0.13 | EUR | 1.95 |
2018 | 0.13 | EUR | 1.79 |
2017 | 0.23 | EUR | 2.11 |
Ecotel Communication Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Ecotel Communication Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Ecotel Communication Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Ecotel Communication Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Ecotel Communication Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Ecotel Communication Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Dynavax Technologies | 11,44 | USD | 0,00 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
BP ADR | 27,61 | USD | 2,58 % |
Endeavour Silver | 4,11 | USD | 0,49 % |
Draegerwerk | 60,50 | EUR | -3,04 % |
AUMANN | 13,50 | EUR | 0,90 % |
BayWa | 8,42 | EUR | 0,84 % |
UiPath | 10,77 | USD | 0,51 % |
PSI | 25,40 | EUR | 0,40 % |
Jost Werke | 50,00 | EUR | 1,11 % |
Alto Ingredients | 0,87 | USD | -1,64 % |
DIC Asset | 2,04 | EUR | 4,15 % |
98,55 | USD | 0,30 % | |
Serviceware | 13,95 | EUR | 1,09 % |
NXP | 173,52 | USD | 1,74 % |
MLP | 7,46 | EUR | 1,63 % |
SAF Holland | 15,24 | EUR | 2,01 % |
Nokia ADR | 5,09 | USD | 2,14 % |
Gogo | 7,24 | USD | 1,83 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Villeroy & Boch | 17,35 | EUR | 0,58 % |
FuelCell Energy | 4,04 | USD | 1,51 % |
Light & Wonder | 80,87 | USD | 2,72 % |
Intapp | 53,05 | USD | 1,12 % |
SGL Carbon | 3,40 | EUR | 1,80 % |
Unisys | 3,93 | USD | 0,77 % |
Golar LNG | 37,13 | USD | 1,12 % |
Cheniere Energy | 226,66 | USD | 2,26 % |
tonies | 5,76 | EUR | 2,86 % |
Eckert & Ziegler | 52,80 | EUR | 3,23 % |
Teva Pharmaceuticals | 13,77 | USD | 1,21 % |
Friedrich Vorwerk | 60,80 | EUR | 1,50 % |
Howmet Aerospace | 125,78 | USD | -1,32 % |
Energy Transfer | 17,28 | USD | 2,71 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 0,00 % |
Scotts Miracle-Gro | 52,13 | USD | 1,13 % |
Dermapharm Holding | 37,35 | EUR | 1,77 % |
Takkt | 7,90 | EUR | 3,27 % |
Annaly Capital Management | 18,17 | USD | 1,88 % |
MGI Media & Games Invest | 3,01 | EUR | 11,08 % |
ASML Holding NV-NY | 685,13 | USD | 1,82 % |
Auto1 Group | 19,45 | EUR | 3,13 % |
Perion Network | 8,12 | USD | 1,00 % |
Vale | 9,24 | USD | -0,38 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
BHP Billiton | 46,52 | USD | 0,50 % |
Eastman Kodak | 6,34 | USD | -0,16 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 47,60 | USD | 1,65 % |
Vossloh | 67,40 | EUR | 3,06 % |
Applied Optoelectronics | 11,68 | USD | 3,82 % |
Nextracker | 40,86 | USD | 0,31 % |
SoundHound AI | 8,28 | USD | 1,53 % |
Sixt Leasing | 10,60 | EUR | 6,00 % |
Allgeier | 19,45 | EUR | 1,83 % |
Fossil Group | 0,94 | USD | -1,08 % |
Applied Digital | 4,19 | USD | -21,98 % |
Energizer Holdings | 26,78 | USD | 0,30 % |
Bank of Nova Scotia | 47,24 | USD | 0,79 % |
Monday.Com | 250,46 | USD | 1,90 % |
LPKF Laser | 8,19 | EUR | 1,36 % |
Greenyard | 6,96 | EUR | 0,00 % |
RPC | 4,85 | USD | 1,79 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,03 | USD | 7,72 % |
Mutares | 34,30 | EUR | 2,85 % |
SharkNinja | 75,37 | USD | 1,18 % |
Texas Pacific Land | 1.286,33 | USD | 3,11 % |
Borussia Dortmund | 3,02 | EUR | 0,50 % |
Apple Hospitality REIT | 11,57 | USD | 0,61 % |
Jazz Pharmaceuticals | 102,62 | USD | 0,86 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -15,96 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 19,76 | USD | 1,91 % |
Qudian | 2,56 | USD | -1,16 % |
Quantum Computing | 7,00 | USD | 0,14 % |
NuScale Power | 15,98 | USD | 4,79 % |
Paragon | 1,92 | EUR | -1,54 % |
CACI International | 422,59 | USD | -0,35 % |
BioNTech – ADR | 99,77 | USD | -2,51 % |
Vuzix | 1,69 | USD | 2,12 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 16,35 | EUR | -0,30 % |
Nu Holdings | 11,04 | USD | 3,66 % |
Adesso | 96,10 | EUR | 2,45 % |
Koenig & Bauer | 14,52 | EUR | 2,40 % |
Cel-Sci | 0,25 | USD | 2,47 % |
FABASOFT | 16,20 | EUR | 0,00 % |
Opera | 15,01 | USD | -0,07 % |
TestStock | 145,94 | EUR | 0,96 % |
AST SpaceMobile | 22,96 | USD | 0,22 % |
Alzchem Group | 108,00 | EUR | 1,31 % |
bet-at-home | 2,46 | EUR | 2,50 % |
Curevac | 3,28 | USD | 0,28 % |
Medios | 11,68 | EUR | 1,04 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | 0,27 % |
Powell Industries | 173,31 | USD | 0,78 % |
Barclays | 3,27 | EUR | 3,65 % |
Haier Smart Home | 1,65 | EUR | 2,48 % |
XPENG | 20,06 | USD | -4,86 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Teles | 0,60 | EUR | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,71 | EUR | 1,73 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 0,00 % |
Secunet Security Networks | 190,60 | EUR | 2,80 % |
Mensch und Maschine Software | 51,00 | EUR | 2,10 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,42 | EUR | 0,90 % |
ElringKlinger | 4,80 | EUR | 2,13 % |
KOSS | 4,41 | USD | -1,57 % |
GrowGeneration | 0,90 | USD | 1,57 % |
Veru | 0,55 | USD | 0,27 % |
Rio Tinto ADR | 57,52 | USD | 0,89 % |
Opendoor Technologies | 0,97 | USD | 1,85 % |
Zim Integrated Shipping Services | 14,36 | USD | 0,98 % |
Nyrstar | 0,05 | EUR | -6,45 % |
GE Aerospace | 186,75 | USD | 0,40 % |
PVA TePla | 15,64 | EUR | 15,25 % |
Gravity ADR | 61,32 | USD | 0,91 % |
ICON | 146,97 | USD | 0,16 % |
Corsair Gaming | 6,47 | USD | 2,21 % |
Voltabox | 2,59 | EUR | 10,21 % |
Bastei Luebbe | 11,20 | EUR | -0,89 % |
HomeToGo | 1,68 | EUR | 0,00 % |
Lakeland Industries | 15,67 | USD | -1,76 % |
Robinhood Markets | 44,70 | USD | 1,26 % |
Semrush Holdings | 8,98 | USD | 1,64 % |
CECO Environmental | 20,75 | USD | 0,90 % |
Cleanspark | 7,70 | USD | -1,09 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 8,42 | USD | 2,93 % |
Digital World Acquisition | 19,42 | USD | 2,59 % |
iQIYI ADR | 1,70 | USD | 3,66 % |
Delek Logistics Partners | 37,41 | USD | 1,14 % |
ZEAL Network | 43,50 | EUR | -0,68 % |
Banco Santander ADR | 6,76 | USD | 3,36 % |
Formycon | 23,75 | EUR | 4,86 % |
Kirby | 96,95 | USD | 0,94 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,00 % |
Rhön-Klinikum | 15,10 | EUR | 4,14 % |
QSC | 0,77 | EUR | -1,03 % |
Sto | 127,20 | EUR | 0,47 % |
ICL Group | 6,37 | USD | 0,79 % |
Lamb Weston Holdings | 55,36 | USD | -1,11 % |
Harmony Gold Mining ADR | 17,27 | USD | 1,11 % |
ABO Wind | 39,70 | EUR | 3,66 % |
Oatly Group – ADR | 0,47 | USD | -11,32 % |
GE Vernova | 328,99 | USD | 2,08 % |
Singulus | 1,91 | EUR | -3,30 % |
KPS | 0,75 | EUR | 3,89 % |
Datagroup | 40,60 | EUR | 1,50 % |
ITM Power | 0,33 | EUR | 5,59 % |
Aehr Test Systems | 8,40 | USD | 1,20 % |
Navios | 33,26 | USD | -0,05 % |
Dr. Hoenle | 8,28 | EUR | 3,50 % |
Sony ADR | 23,75 | USD | 1,30 % |
Timkensteel | 12,62 | USD | -0,34 % |
Lifeway Foods | 24,77 | USD | 4,96 % |
Cava | 89,77 | — | 0,82 % |
Amentum Holdings | 18,75 | USD | 1,35 % |
Tecnoglass | 71,35 | USD | -0,56 % |
Fastned | 19,00 | EUR | 2,26 % |
AT & S | 12,68 | EUR | 1,12 % |
YOC | 15,90 | EUR | 0,63 % |
KSB | 775,00 | EUR | 0,00 % |
Varonis Systems | 41,97 | USD | 0,74 % |
Credo Technology Group | 40,11 | USD | 2,58 % |
Samsara | 38,63 | USD | 3,70 % |
XP | 13,96 | USD | 1,68 % |
exceet Group | 2,30 | EUR | 0,00 % |
Douglas | 9,70 | EUR | -0,72 % |
fuboTV | 2,99 | USD | 3,82 % |
Nynomic | 12,90 | EUR | 6,61 % |
Tesco | 4,00 | EUR | 1,52 % |
Cherry | 0,76 | EUR | 2,71 % |
Oklo | 23,50 | USD | 4,21 % |
International Game Technology | 15,85 | USD | 1,54 % |
Westwing Group AG | 7,78 | EUR | 1,30 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | 1,47 % |
Viking Therapeutics | 24,29 | USD | -1,14 % |
Chapters Group | 33,00 | EUR | 0,61 % |
Alkermes | 27,60 | USD | 0,20 % |
KSB Vz. | 770,00 | EUR | 1,05 % |
Heidelberg Pharma | 2,69 | EUR | 0,37 % |
Evolution Gaming Group | 72,20 | EUR | 0,39 % |
Cenit | 8,14 | EUR | 4,36 % |
Vallourec | 15,64 | EUR | 2,19 % |
Hims & Hers Health | 29,39 | USD | 3,81 % |
PubMatic | 8,36 | USD | -0,24 % |
VERBIO | 8,76 | EUR | -0,34 % |
Uranium Energy | 4,80 | USD | 0,95 % |
TDK | 8,66 | EUR | 0,65 % |
Intrepid Potash | 29,55 | USD | 0,00 % |
Pure Cycle | 9,89 | USD | 0,35 % |
London Stock Exchange Group Plc | 132,00 | EUR | 1,54 % |
Tetra Technologies | 2,31 | USD | 0,87 % |
HF Sinclair | 27,91 | USD | 0,18 % |
ZoomInfo Technologies | 8,34 | USD | 4,19 % |
MBB | 152,80 | EUR | -0,39 % |
Sunnova Energy International | 0,24 | USD | -3,30 % |
Nano Nuclear Energy | 23,46 | USD | 0,06 % |
Photronics | 18,06 | USD | 0,73 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | 1,04 % |
AMKOR Technology | 17,27 | USD | 1,71 % |
Himax Technologies ADR | 6,74 | USD | 3,06 % |
Osisko Gold Royalties | 23,03 | USD | 1,19 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,27 | USD | 3,25 % |
Sun Communities | 123,36 | USD | 0,15 % |
Insulet | 255,83 | USD | 0,14 % |
Corbus Pharmaceuticals | 5,80 | USD | 0,00 % |
init innovation in traffic systems | 38,30 | EUR | 0,26 % |
SCHOTT Pharma | 22,50 | EUR | -1,75 % |
Li Auto | 23,16 | USD | -2,91 % |
AngloGold Ashanti | 43,30 | USD | 1,71 % |
Nebius Group | 21,19 | USD | 2,22 % |
Garrett Motion | 9,00 | USD | -0,61 % |
Standard Lithium | 1,33 | USD | -0,75 % |
Performance Food Group | 76,40 | USD | 0,11 % |
SMA Solar | 14,08 | EUR | 2,10 % |
Telekom Austria | 8,19 | EUR | 0,24 % |
Coeur Mining | 6,11 | USD | 0,58 % |
RENK Group | 51,12 | EUR | 7,44 % |
SynBiotic | 3,14 | EUR | 0,32 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,40 | EUR | 0,76 % |
Booz Allen Hamilton | 111,55 | USD | -0,43 % |
Vodafone Group ADR | 9,12 | USD | 1,73 % |
GE HealthCare Technologies | 64,07 | USD | -0,50 % |
Grail | 26,48 | USD | 6,56 % |
Element Solutions | 18,95 | USD | 0,42 % |
Coinbase Global | 176,87 | USD | 0,16 % |
PetMed Express | 3,07 | USD | 1,49 % |
SÜSS MicroTec | 32,22 | EUR | 4,07 % |
Eldorado Gold | 19,34 | USD | -0,31 % |
Cewe | 98,70 | EUR | -0,30 % |
Yum China Holdings | 45,26 | USD | 0,24 % |
Deutsche Beteiligung | 24,55 | EUR | 1,66 % |
Hornbach Holding | 91,20 | EUR | 1,67 % |
Blackstone | 134,62 | USD | 3,18 % |
STRATEC Biomedical | 23,05 | EUR | -0,43 % |
Titan International | 6,97 | USD | -0,14 % |
JinkoSolar | 15,72 | USD | 1,68 % |
Birkenstock Holding | 47,90 | USD | -1,06 % |
Geo Group | 29,80 | USD | 0,46 % |
Elbit Systems | 361,60 | EUR | 0,39 % |
ABOUT YOU | 6,76 | EUR | 0,60 % |
Sartorius | 158,00 | EUR | -2,83 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Chimerix | 8,54 | USD | 0,23 % |
Embraer ADR | 44,49 | USD | 3,24 % |
OHB | 74,40 | EUR | 1,09 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | -4,00 % |
Korn Ferry | 63,69 | USD | -1,19 % |
MPLX | 50,55 | USD | 1,92 % |
Bitcoin Group | 34,92 | EUR | 6,01 % |
FLEX LNG | 22,50 | USD | 0,62 % |
First Watch Restaurant Group | 18,12 | USD | 2,14 % |
Opko Health | 1,43 | USD | 0,70 % |
Icahn Enterprises | 8,35 | USD | 1,09 % |
Hamburger Hafen | 18,40 | EUR | 0,00 % |
NH Hotel Group | 6,26 | EUR | -0,63 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 66,80 | EUR | 0,00 % |
IONOS Group | 28,20 | EUR | 1,62 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,03 | EUR | -3,50 % |
Springer Nature | 17,60 | EUR | 2,33 % |
Vistra | 115,36 | USD | 2,37 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,07 | EUR | 2,49 % |
TG Therapeutics | 38,91 | USD | 1,30 % |
Huya | 3,27 | USD | -2,54 % |
ASOS | 3,40 | EUR | 0,06 % |
ST Microelectronics | 20,64 | USD | 0,78 % |
Leonardo | 45,94 | EUR | 2,32 % |
Cal-Maine Foods | 98,20 | USD | -0,56 % |
Astera Labs | 60,39 | USD | 1,65 % |
Owens Corning | 140,56 | USD | 0,24 % |
Aktuelle Analysen