Dominion Resources Aktie
Wie könnte sich die Dominion Resources Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Dominion Resources Aktie aktuell
Kurszeit: 25.11.72 19:36 Uhr
USD
Dominion Resources Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Dominion Resources Aktienkurs
Datum | Zeit | 14.11.24 | 22:00 |
Kurs | 56,19 |
Veränderung in USD | -0.39 |
Änderung in % | -0.68928950159067 |
Öffnungskurs | 56,64 |
Vortag | 56,58 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 55,99 |
T-Hoch | 57,11 |
Jahrestief | 43,53 |
Jahreshoch | 61,97 |
52 W Tief | 43,53 |
52 W Hoch | 61,97 |
Market Cap (Mrd.) | 47,20 |
Dominion Resources Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 13,85 |
Umsatz je Aktie | 17,21 |
Cashflow / Aktie | 7,86 |
Anlageintensität | 76,72 |
Arbeitsintensität | 23,28 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 32,91 |
Deckungsgrad B | 101,09 |
Deckungsgrad C | 99,08 |
Return on Investment | 1,83 |
Eigenkapitalquote | 25,25 |
Fremdkapitalquote | 74,75 |
Liquidität 1. Grades | 0,75 |
Liquidität 2. Grades | 9,95 |
Liquidität 3. Grades | 103,72 |
Dominion Resources Aktien kaufen
Wenn Sie Dominion Resources Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Dominion Resources Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Dominion Resources Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:DOD
Frankfurt: FRA:DOD
Dominion Resources Aktie Performance
1 T | -0.39 | -0.69 % | |
1 W | -1.6 | -2.77 % | |
1 M | -0.74 | -1.3 % | |
6 M | 3.35 | 6.34 % | |
YTD | 9.19 | 19.55 % | |
1 J | 8.96 | 18.97 % | |
5 J | -25.92 | -31.57 % |
Dominion Resources Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 2.67 | USD | 5.68 |
2022 | 2.67 | USD | 4.35 |
2021 | 2.52 | USD | 3.21 |
2020 | 3.45 | USD | 4.59 |
2019 | 3.67 | USD | 4.43 |
2018 | 3.34 | USD | 4.67 |
2017 | 3.04 | USD | 3.75 |
Dominion Resources Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Dominion Resources Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Dominion Resources Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Dominion Resources Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Dominion Resources Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Dominion Resources Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
AES | 14,00 | USD | 2,79 % |
Iberdrola | 13,42 | EUR | 1,02 % |
DTE Energy | 119,41 | USD | 0,67 % |
Alliant Energy | 59,50 | USD | -1,06 % |
American Electric Power | 93,76 | USD | 0,46 % |
FirstEnergy | 40,83 | USD | -0,95 % |
PPL | 33,21 | USD | -0,84 % |
Pinnacle West Capital | 90,86 | USD | -0,39 % |
Edison International | 82,13 | USD | -0,06 % |
NextEra Energy | 75,28 | USD | 1,40 % |
Hawaiian Electric Industries | 9,84 | USD | 1,44 % |
Public Service Enterprise Group | 87,00 | USD | -0,01 % |
PG&E | 20,99 | USD | -1,36 % |
Entergy | 147,04 | USD | -0,39 % |
Consolidated Edison | 95,24 | USD | -0,18 % |
Exelon | 38,12 | USD | -0,05 % |
Xcel Energy | 68,91 | USD | 0,38 % |
Eversource Energy | 61,48 | USD | 1,05 % |
Southern | 86,78 | USD | -0,85 % |
NRG Energy | 91,64 | USD | -0,91 % |
Enel | 6,79 | EUR | 0,41 % |
CMS Energy | 67,41 | USD | -0,41 % |
Constellation Energy | 225,38 | USD | -0,26 % |
Aktuelle Analysen
Dominion Resources Aktie: Basisdaten
ISIN | US25746U1097 |
Symbol | D |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Dominion Resources Inc. |