DIC Asset Aktie
Wie könnte sich die DIC Asset Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
DIC Asset Aktie aktuell
Kurszeit: 06.09.55 04:33 Uhr
EUR
DIC Asset Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
DIC Asset Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.01.25 | 16:10 |
Kurs | 2,21 |
Veränderung in USD | -0.03 |
Änderung in % | -1.12 |
Öffnungskurs | 2,21 |
Vortag | 2,23 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 2,14 |
T-Hoch | 2,22 |
Jahrestief | 2,10 |
Jahreshoch | 2,36 |
52 W Tief | 0,88 |
52 W Hoch | 3,00 |
Market Cap (Mrd.) | 0,19 |
DIC Asset Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -29,82 |
Umsatz je Aktie | 2,65 |
Cashflow / Aktie | 1,16 |
Anlageintensität | 83,38 |
Arbeitsintensität | 16,62 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 37,79 |
Deckungsgrad B | 101,11 |
Deckungsgrad C | 101,11 |
Return on Investment | -1,36 |
Eigenkapitalquote | 31,51 |
Fremdkapitalquote | 68,49 |
Liquidität 1. Grades | 45,43 |
Liquidität 2. Grades | 48,40 |
Liquidität 3. Grades | 105,91 |
DIC Asset Aktien kaufen
Wenn Sie DIC Asset Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der DIC Asset Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von DIC Asset Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:BRNK
Frankfurt: FRA:BRNK
DIC Asset Aktie Performance
1 T | -0.03 | -1.12 % | |
1 W | 0.07 | 3.27 % | |
1 M | 0.11 | 4.99 % | |
6 M | 0.09 | 4.49 % | |
YTD | -0.01 | -0.45 % | |
1 J | -0.66 | -22.86 % | |
5 J | -13.89 | -86.27 % |
DIC Asset Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2022 | 0.75 | EUR | 9.83 |
2021 | 0.75 | EUR | 4.89 |
2020 | 0.70 | EUR | 5.17 |
2019 | 0.66 | EUR | 4.14 |
2018 | 0.48 | EUR | 5.26 |
2017 | 0.64 | EUR | 6.10 |
DIC Asset Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich DIC Asset Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den DIC Asset Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur DIC Asset Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
DIC Asset Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
DIC Asset Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Cava | 118,23 | — | 0,61 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
SharkNinja | 109,32 | USD | 0,42 % |
OHB | 48,00 | EUR | 0,42 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Perion Network | 8,87 | USD | -0,34 % |
Vossloh | 42,30 | EUR | 0,12 % |
Eckert & Ziegler | 48,78 | EUR | 1,20 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
ElringKlinger | 4,58 | EUR | 1,66 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 9,00 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,05 | EUR | 8,21 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
YOC | 14,90 | EUR | 0,68 % |
QSC | 0,69 | EUR | -1,70 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
Draegerwerk | 54,70 | EUR | -1,62 % |
SAF Holland | 15,58 | EUR | 3,73 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Singulus | 1,24 | EUR | -2,75 % |
SoundHound AI | 13,64 | USD | -2,36 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,01 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Quantum Computing | 9,83 | USD | -9,65 % |
Deutsche Beteiligung | 24,95 | EUR | 1,63 % |
Performance Food Group | 87,73 | USD | 0,82 % |
Titan International | 7,52 | USD | 1,48 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Heidelberg Pharma | 2,53 | EUR | -0,39 % |
Grail | 17,42 | USD | 0,06 % |
IONOS Group | 22,30 | EUR | -0,22 % |
Corbus Pharmaceuticals | 11,92 | USD | -9,15 % |
Bitcoin Group | 54,90 | EUR | 1,67 % |
Haier Smart Home | 1,82 | EUR | 0,55 % |
SGL Carbon | 3,85 | EUR | -0,13 % |
Secunet Security Networks | 113,40 | EUR | 0,35 % |
Medios | 12,14 | EUR | 0,00 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,19 % |
Allgeier | 14,70 | EUR | -0,34 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Icahn Enterprises | 9,38 | USD | -0,74 % |
TDK | 11,60 | EUR | 0,91 % |
Yum China Holdings | 44,65 | USD | 3,33 % |
Bastei Luebbe | 9,65 | EUR | 0,52 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 41,60 | USD | 8,59 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
KSB Vz. | 602,00 | EUR | 1,69 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Energy Transfer | 20,29 | USD | 0,20 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
NH Hotel Group | 6,28 | EUR | -0,16 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Hornbach Holding | 73,20 | EUR | -0,14 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
tonies | 6,68 | EUR | -2,34 % |
bet-at-home | 3,03 | EUR | 2,02 % |
BayWa | 9,88 | EUR | -5,54 % |
Dermapharm Holding | 40,00 | EUR | 0,25 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
PowerCell Sweden | 2,95 | EUR | -0,34 % |
Pure Cycle | 11,55 | USD | -0,35 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Samsara | 46,87 | USD | 2,29 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 40,33 | USD | 0,93 % |
Sto | 106,80 | EUR | 0,75 % |
CD Projekt | — | PL | — |
VERBIO | 9,17 | EUR | 5,52 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Friedrich Vorwerk | 34,45 | EUR | 3,14 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Auto1 Group | 17,48 | EUR | 2,04 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
PVA TePla | 13,80 | EUR | -0,65 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
SÜSS MicroTec | 47,10 | EUR | -3,68 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
KPS | 0,82 | EUR | -1,44 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 5,26 % |
iQIYI ADR | 1,94 | USD | 3,74 % |
AMKOR Technology | 25,91 | USD | 1,77 % |
Datagroup | 43,05 | EUR | -0,92 % |
Chapters Group | 29,60 | EUR | 0,68 % |
Texas Pacific Land | 1.412,80 | USD | 1,42 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | -0,43 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
First Watch Restaurant Group | 17,78 | USD | -3,05 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
PubMatic | 14,52 | USD | 0,76 % |
Voltabox | 1,49 | EUR | 25,74 % |
fuboTV | 3,82 | USD | -4,26 % |
Geo Group | 35,35 | USD | 3,97 % |
Dr. Hoenle | 8,34 | EUR | 5,84 % |
SynBiotic | 4,64 | EUR | 1,53 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Mensch und Maschine Software | 52,30 | EUR | 0,00 % |
Powell Industries | 261,34 | USD | 1,60 % |
Sony ADR | 20,64 | USD | 1,52 % |
Nextracker | 44,19 | USD | -2,39 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,16 | USD | 5,56 % |
Veru | 0,98 | USD | 16,67 % |
ForFarmers | 3,30 | EUR | -1,20 % |
ASOS | 4,80 | EUR | -0,29 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Varonis Systems | 44,19 | USD | -3,68 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Credo Technology Group | 80,02 | USD | 5,85 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 2,77 % |
CECO Environmental | 29,60 | USD | -7,93 % |
Intrepid Potash | 26,51 | USD | -0,86 % |
ZoomInfo Technologies | 10,10 | USD | -0,79 % |
Aehr Test Systems | 12,46 | USD | 2,38 % |
Robinhood Markets | 48,15 | USD | 4,49 % |
KSB | 655,00 | EUR | 1,55 % |
Vistra | 170,86 | USD | -1,80 % |
Teles | 0,55 | EUR | 3,77 % |
Embraer ADR | 39,38 | USD | -0,88 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,83 % |
Standard Lithium | 1,68 | USD | 0,00 % |
Nynomic | 19,35 | EUR | -4,68 % |
Manz | 1,43 | EUR | 25,44 % |
ABO Wind | 41,10 | EUR | 1,23 % |
Opko Health | 1,47 | USD | 0,00 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Tecnoglass | 84,05 | USD | 3,41 % |
Astera Labs | 133,30 | USD | 4,22 % |
FLEX LNG | 25,09 | USD | -2,64 % |
Koenig & Bauer | 17,16 | EUR | 1,42 % |
Lamb Weston Holdings | 60,08 | USD | 1,71 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | -1,02 % |
Ecotel Communication | 14,40 | EUR | 2,13 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Lifeway Foods | 22,45 | USD | 0,27 % |
Bank of Nova Scotia | 50,88 | USD | -1,59 % |
Mutares | 25,80 | EUR | 2,58 % |
Energizer Holdings | 35,26 | USD | -0,09 % |
Semrush Holdings | 15,66 | USD | 3,37 % |
HF Sinclair | 36,33 | USD | -1,12 % |
Catalent | 63,48 | USD | 0,00 % |
Insulet | 275,81 | USD | 1,08 % |
Barclays | 3,47 | EUR | -0,20 % |
Nano Nuclear Energy | 24,71 | USD | 5,55 % |
exceet Group | 4,52 | EUR | -0,44 % |
MGI Media & Games Invest | 3,01 | EUR | -0,50 % |
International Game Technology | 17,17 | USD | -0,23 % |
Scotts Miracle-Gro | 70,23 | USD | -0,88 % |
MLP | 6,58 | EUR | 1,39 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,20 | EUR | 0,00 % |
NuScale Power | 21,97 | USD | 8,33 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,65 | EUR | -3,18 % |
AT & S | 11,69 | EUR | 1,12 % |
Eldorado Gold | 14,51 | USD | -0,41 % |
ICON | 198,11 | USD | -2,15 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
ST Microelectronics | 25,37 | USD | 2,75 % |
Intra-Cellular Therapies | 126,20 | USD | -0,05 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Evolution Gaming Group | 73,70 | EUR | 0,38 % |
Light & Wonder | 90,04 | USD | 0,89 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
AST SpaceMobile | 20,78 | USD | -1,05 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Applied Digital | 8,90 | USD | -0,89 % |
Intapp | 67,48 | USD | 1,66 % |
Viking Therapeutics | 32,65 | USD | 0,28 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
AUMANN | 10,64 | EUR | -1,66 % |
Coeur Mining | 6,18 | USD | -0,16 % |
UiPath | 13,02 | USD | -2,47 % |
Greenyard | 4,99 | EUR | -0,20 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,02 | EUR | 0,00 % |
AngloGold Ashanti | 27,29 | USD | 1,19 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Korn Ferry | 70,74 | USD | 1,40 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Harmony Gold Mining ADR | 9,77 | USD | 3,28 % |
175,33 | USD | 0,26 % | |
GE HealthCare Technologies | 84,74 | USD | -0,31 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
STRATEC Biomedical | 34,80 | EUR | 7,91 % |
LPKF Laser | 9,20 | EUR | 2,45 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
init innovation in traffic systems | 37,40 | EUR | 0,81 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -1,29 % |
Oatly Group – ADR | 0,69 | USD | 1,47 % |
Sunnova Energy International | 3,14 | USD | -3,98 % |
Telekom Austria | 8,04 | EUR | 0,37 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
Sartorius | 189,00 | EUR | 2,61 % |
Digital World Acquisition | 40,03 | USD | -2,37 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
London Stock Exchange Group Plc | 140,00 | EUR | -0,71 % |
Cleanspark | 11,87 | USD | 6,17 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
XP | 11,99 | USD | 0,00 % |
Photronics | 24,57 | USD | 1,74 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Tetra Technologies | 4,92 | USD | -1,20 % |
Oklo | 26,05 | USD | 7,51 % |
Element Solutions | 25,95 | USD | 0,78 % |
Adesso | 89,40 | EUR | -3,04 % |
Douglas | 19,75 | EUR | -0,50 % |
Zim Integrated Shipping Services | 16,60 | USD | -0,12 % |
ITM Power | 0,43 | EUR | 1,00 % |
Annaly Capital Management | 19,32 | USD | 0,84 % |
SMA Solar | 15,53 | EUR | 0,26 % |
Monday.Com | 242,05 | USD | 0,60 % |
GE Aerospace | 182,85 | USD | 1,73 % |
Serviceware | 13,00 | EUR | 0,00 % |
PSI | 22,40 | EUR | 2,28 % |
Birkenstock Holding | 59,93 | USD | 3,60 % |
Cal-Maine Foods | 113,63 | USD | 1,54 % |
Osisko Gold Royalties | 18,70 | USD | -0,43 % |
TG Therapeutics | 29,55 | USD | 1,41 % |
Owens Corning | 182,68 | USD | 1,90 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
HomeToGo | 2,01 | EUR | -2,43 % |
Stemmer Imaging | 53,80 | EUR | -0,74 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 64,00 | EUR | 0,00 % |
ICL Group | 5,91 | USD | 3,50 % |
Golar LNG | 41,82 | USD | 1,43 % |
Kirby | 111,94 | USD | 0,40 % |
Cherry | 1,01 | EUR | 6,08 % |
GE Vernova | 401,41 | USD | 2,66 % |
Apple Hospitality REIT | 15,04 | USD | -0,33 % |
SCHOTT Pharma | 24,54 | EUR | 0,00 % |
TestStock | 170,79 | EUR | 1,88 % |
Sun Communities | 125,88 | USD | 1,75 % |
Aktuelle Analysen