Datagroup Aktie
Wie könnte sich die Datagroup Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Datagroup Aktie aktuell
Kurszeit: 21.02.2025 11:38 Uhr
EUR
Datagroup Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Datagroup: Ratgeber und Tipps
Datagroup Aktienkurs
Datum | Zeit | 21.02.25 | 11:38 |
Kurs | 41,15 |
Veränderung in USD | -0.4 |
Änderung in % | -0.96 |
Öffnungskurs | 41,85 |
Vortag | 41,55 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 39,90 |
T-Hoch | 42,15 |
Jahrestief | 39,90 |
Jahreshoch | 48,90 |
52 W Tief | 36,50 |
52 W Hoch | 53,30 |
Market Cap (Mrd.) | 0,35 |
Datagroup Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 4,97 |
Umsatz je Aktie | 63,19 |
Cashflow / Aktie | 7,05 |
Anlageintensität | 66,70 |
Arbeitsintensität | 33,30 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 42,92 |
Deckungsgrad B | 106,93 |
Deckungsgrad C | 105,37 |
Return on Investment | 4,88 |
Eigenkapitalquote | 28,63 |
Fremdkapitalquote | 71,37 |
Liquidität 1. Grades | 23,74 |
Liquidität 2. Grades | 72,05 |
Liquidität 3. Grades | 116,11 |
Datagroup Aktien kaufen
Wenn Sie Datagroup Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Datagroup Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Datagroup Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:D6H
Frankfurt: FRA:D6H
Datagroup Aktie Performance
1 T | -0.4 | -0.96 % | |
1 W | -2.4 | -5.51 % | |
1 M | -2.65 | -6.05 % | |
6 M | -2.6 | -5.94 % | |
YTD | -5.1 | -11.03 % | |
1 J | -10.05 | -19.63 % | |
5 J | -28.05 | -40.53 % |
Datagroup Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 1.50 | EUR | 3.24 |
2023 | 1.10 | EUR | 1.92 |
2022 | 1.10 | EUR | 1.71 |
2021 | 1.00 | EUR | 1.04 |
2019 | 0.70 | EUR | 1.08 |
2018 | 0.60 | EUR | 2.04 |
Datagroup Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Datagroup Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Datagroup Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Datagroup Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Datagroup Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Datagroup Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
PSI | 27,00 | EUR | 1,12 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,12 | EUR | 1,45 % |
LPKF Laser | 8,83 | EUR | -0,67 % |
Springer Nature | 25,18 | EUR | 0,16 % |
GE Aerospace | 208,74 | USD | -0,84 % |
Huya | 3,86 | USD | -1,78 % |
init innovation in traffic systems | 35,70 | EUR | -1,38 % |
Endeavour Silver | 4,17 | USD | 5,57 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 20,30 | EUR | 1,60 % |
Birkenstock Holding | 54,02 | USD | -1,23 % |
Cheniere Energy | 226,92 | USD | 3,71 % |
Light & Wonder | 104,89 | USD | -1,04 % |
RPC | 6,10 | USD | 0,33 % |
Lakeland Industries | 25,12 | USD | 2,28 % |
Adesso | 89,50 | EUR | -1,76 % |
IVU Traffic Technologies | 16,00 | EUR | 0,63 % |
Opera | 20,34 | USD | -4,78 % |
Jost Werke | 48,70 | EUR | 0,93 % |
Secunet Security Networks | 137,60 | EUR | 2,08 % |
Opendoor Technologies | 1,48 | USD | -3,90 % |
ABO Wind | 35,60 | EUR | -1,39 % |
NH Hotel Group | 6,31 | EUR | -0,47 % |
Performance Food Group | 84,53 | USD | -2,68 % |
TestStock | 184,96 | EUR | -0,86 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | 3,45 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -2,54 % |
ASOS | 4,36 | EUR | 0,41 % |
Qudian | 3,20 | USD | 5,26 % |
Nano Nuclear Energy | 30,63 | USD | -2,70 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,01 | USD | 1,78 % |
Applied Digital | 10,18 | USD | 2,31 % |
SGL Carbon | 4,15 | EUR | 1,47 % |
Korn Ferry | 65,83 | USD | -1,29 % |
SÜSS MicroTec | 42,35 | EUR | 0,00 % |
STRATEC Biomedical | 30,70 | EUR | -0,49 % |
Banco Santander ADR | 6,03 | USD | 0,84 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -1,14 % |
Applied Optoelectronics | 27,50 | USD | 0,62 % |
Dermapharm Holding | 39,20 | EUR | 1,03 % |
KOSS | 6,18 | USD | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,65 | USD | 1,25 % |
ASML Holding NV-NY | 743,09 | USD | -0,23 % |
Eckert & Ziegler | 61,20 | EUR | -0,41 % |
Corsair Gaming | 12,53 | USD | 0,16 % |
AngloGold Ashanti | 32,02 | USD | 3,12 % |
Nebius Group | 46,25 | USD | 3,17 % |
Vale | 10,15 | USD | 4,21 % |
Blackstone | 163,90 | USD | -1,77 % |
Bitcoin Group | 39,85 | EUR | 2,57 % |
Villeroy & Boch | 15,35 | EUR | 1,32 % |
BHP Billiton | 52,11 | USD | 2,02 % |
Unisys | 5,09 | USD | -14,31 % |
DIC Asset | 2,22 | EUR | -2,84 % |
Dr. Hoenle | 10,05 | EUR | 0,90 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,72 % |
Hamburger Hafen | 18,38 | EUR | -1,71 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,21 % |
Li Auto | 26,37 | USD | -0,34 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | 0,49 % |
MBB | 103,60 | EUR | 0,58 % |
PVA TePla | 14,30 | EUR | 0,92 % |
Medios | 12,92 | EUR | -0,62 % |
Rio Tinto ADR | 64,29 | USD | 2,44 % |
XPENG | 17,70 | USD | -1,61 % |
MPLX | 53,84 | USD | 0,20 % |
FABASOFT | 17,50 | EUR | 0,57 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 0,93 % |
Vodafone Group ADR | 8,25 | USD | -0,24 % |
Curevac | 3,28 | USD | -0,30 % |
Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | 0,61 % |
Cewe | 100,20 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 15,60 | EUR | 0,52 % |
International Game Technology | 18,20 | USD | 0,83 % |
Opko Health | 1,67 | USD | -2,34 % |
Garrett Motion | 9,75 | USD | 5,18 % |
Photronics | 22,53 | USD | -0,18 % |
London Stock Exchange Group Plc | 142,00 | EUR | 0,00 % |
BayWa | 8,57 | EUR | -0,35 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | 0,06 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,26 | EUR | 0,16 % |
Chimerix | 5,17 | USD | 1,77 % |
Stemmer Imaging | 53,80 | EUR | -0,74 % |
ICON | 201,84 | USD | 5,50 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Deutsche Konsum REIT | 3,12 | EUR | -0,64 % |
BP ADR | 34,65 | USD | 0,32 % |
Sartorius | 194,00 | EUR | -1,02 % |
Oatly Group – ADR | 0,47 | USD | -11,32 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,39 | USD | 0,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,33 % |
Singulus | 1,17 | EUR | -1,27 % |
iQIYI ADR | 2,18 | USD | -9,92 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -0,40 % |
Robinhood Markets | 56,06 | USD | -5,35 % |
JinkoSolar | 23,68 | USD | 2,07 % |
PetMed Express | 4,41 | USD | -2,22 % |
Voltabox | 2,64 | EUR | -2,22 % |
Friedrich Vorwerk | 33,10 | EUR | 1,69 % |
AT & S | 12,56 | EUR | 0,08 % |
Osisko Gold Royalties | 19,04 | USD | -2,41 % |
Grail | 47,76 | USD | -9,20 % |
Westwing Group AG | 7,86 | EUR | -1,50 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,00 | USD | -0,93 % |
Serviceware | 15,00 | EUR | 0,00 % |
NuScale Power | 20,78 | USD | -1,66 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -17,65 % |
Oklo | 42,66 | USD | -5,45 % |
Gravity ADR | 61,08 | USD | 0,15 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,98 % |
SCHOTT Pharma | 23,42 | EUR | 1,30 % |
Sunnova Energy International | 2,05 | USD | -0,97 % |
BioNTech – ADR | 117,88 | USD | -1,42 % |
PowerCell Sweden | 2,97 | EUR | -0,87 % |
Grammer | 6,10 | EUR | 1,67 % |
Yum China Holdings | 47,28 | USD | -0,02 % |
Cel-Sci | 0,42 | USD | -17,65 % |
Vuzix | 3,69 | USD | -5,63 % |
Insulet | 288,29 | USD | 1,63 % |
Vossloh | 49,35 | EUR | 1,86 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -1,07 % |
Annaly Capital Management | 21,73 | USD | 0,84 % |
Bastei Luebbe | 9,90 | EUR | 0,00 % |
Lamb Weston Holdings | 56,81 | USD | -0,63 % |
Takkt | 8,00 | EUR | -0,50 % |
SynBiotic | 3,71 | EUR | -4,38 % |
KPS | 0,90 | EUR | 0,67 % |
ElringKlinger | 4,16 | EUR | 0,00 % |
Semrush Holdings | 16,91 | USD | -3,15 % |
ITM Power | 0,40 | EUR | -2,44 % |
Navios | 45,03 | USD | 0,49 % |
Digital World Acquisition | 27,84 | USD | -1,45 % |
MLP | 6,79 | EUR | -0,15 % |
First Sensor | 57,20 | EUR | -0,35 % |
Allgeier | 14,50 | EUR | -1,36 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 36,41 | USD | -0,63 % |
YOC | 17,90 | EUR | -0,56 % |
Teles | 0,46 | EUR | -8,51 % |
AMKOR Technology | 23,01 | USD | 1,28 % |
SoundHound AI | 10,90 | USD | -1,52 % |
Cherry | 0,84 | EUR | -3,55 % |
Uranium Energy | 5,98 | USD | -0,17 % |
Eastman Kodak | 7,43 | USD | -2,37 % |
Energy Transfer | 19,94 | USD | -0,89 % |
ST Microelectronics | 28,22 | USD | 6,61 % |
QSC | 0,72 | EUR | 0,00 % |
Rhön-Klinikum | 14,00 | EUR | -0,71 % |
Icahn Enterprises | 10,38 | USD | 1,27 % |
PubMatic | 14,79 | USD | -2,25 % |
Golar LNG | 40,84 | USD | 0,15 % |
ABOUT YOU | 6,68 | EUR | 0,15 % |
SAF Holland | 17,38 | EUR | 0,70 % |
Coinbase Global | 256,59 | USD | -0,80 % |
Ecotel Communication | 13,15 | EUR | -2,23 % |
Titan International | 9,22 | USD | 1,21 % |
Mensch und Maschine Software | 48,20 | EUR | -0,41 % |
FuelCell Energy | 7,55 | USD | -2,71 % |
Intapp | 69,36 | USD | -4,78 % |
MGI Media & Games Invest | 3,42 | EUR | 0,59 % |
GE HealthCare Technologies | 92,09 | USD | -0,46 % |
Alto Ingredients | 1,78 | USD | 7,88 % |
Barclays | 3,68 | EUR | 1,21 % |
Manz | 1,43 | EUR | 25,44 % |
HF Sinclair | 37,43 | USD | -1,14 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 0,81 % |
Catalent | — | USD | — |
Sibanye Stillwater | 0,83 | EUR | -5,03 % |
Sto | 128,00 | EUR | 0,47 % |
Dynavax Technologies | 13,33 | USD | 1,83 % |
ZEAL Network | 43,70 | EUR | -1,35 % |
Samsara | 54,65 | USD | -7,11 % |
First Watch Restaurant Group | 20,68 | USD | -3,54 % |
Perion Network | 8,54 | USD | -0,12 % |
VERBIO | 9,39 | EUR | -0,42 % |
Intrepid Potash | 26,37 | USD | 0,69 % |
Pure Cycle | 11,58 | USD | -1,78 % |
CACI International | 341,68 | USD | -0,82 % |
Element Solutions | 27,09 | USD | -1,67 % |
Eldorado Gold | 14,67 | USD | 1,52 % |
Nextracker | 48,42 | USD | -0,39 % |
Texas Pacific Land | 1.431,01 | USD | 1,86 % |
SharkNinja | 110,86 | USD | -1,15 % |
Draegerwerk | 54,60 | EUR | -1,09 % |
ZoomInfo Technologies | 9,90 | USD | -2,65 % |
Delek Logistics Partners | 40,45 | USD | -0,93 % |
Standard Lithium | 1,45 | USD | -2,03 % |
Borussia Dortmund | 3,24 | EUR | 1,41 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,39 | USD | -4,03 % |
Mutares | 26,70 | EUR | 1,71 % |
Chapters Group | 31,60 | EUR | -2,47 % |
TDK | 10,60 | EUR | -1,07 % |
Evolution Gaming Group | 74,52 | EUR | -0,61 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 47,43 | USD | -3,70 % |
ForFarmers | 3,82 | EUR | 0,79 % |
exceet Group | 4,20 | EUR | -2,33 % |
KSB Vz. | 652,00 | EUR | -1,21 % |
TG Therapeutics | 30,94 | USD | -0,23 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Bank of Nova Scotia | 51,13 | USD | 0,51 % |
Viking Therapeutics | 31,63 | USD | -2,04 % |
Energizer Holdings | 30,96 | USD | -1,21 % |
KSB | 715,00 | EUR | 1,42 % |
Sun Communities | 126,72 | USD | 1,37 % |
Zim Integrated Shipping Services | 20,82 | USD | 1,61 % |
Nynomic | 17,25 | EUR | 0,29 % |
NXP | 245,86 | USD | 0,11 % |
XP | 15,05 | USD | 1,48 % |
Apple Hospitality REIT | 15,27 | USD | -0,59 % |
Aehr Test Systems | 12,10 | USD | -2,97 % |
Douglas | 16,32 | EUR | -0,79 % |
CECO Environmental | 24,16 | USD | -3,05 % |
tonies | 6,36 | EUR | 0,63 % |
Credo Technology Group | 71,28 | USD | -0,67 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Tesco | 4,54 | EUR | 0,89 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | 0,72 % |
Scotts Miracle-Gro | 62,91 | USD | -1,33 % |
IONOS Group | 24,50 | EUR | 2,51 % |
ICL Group | 6,23 | USD | 1,63 % |
Kirby | 106,15 | USD | -1,75 % |
Gogo | 7,88 | USD | -1,62 % |
Vistra | 163,18 | USD | -3,64 % |
Cava | 118,60 | — | -0,69 % |
RENK Group | 28,38 | EUR | -0,63 % |
SMA Solar | 15,33 | EUR | -0,58 % |
FLEX LNG | 22,92 | USD | -7,13 % |
Auto1 Group | 19,35 | EUR | 2,44 % |
Timkensteel | 15,93 | USD | 0,19 % |
fuboTV | 3,85 | USD | -0,26 % |
Tetra Technologies | 4,46 | USD | 0,45 % |
Cal-Maine Foods | 90,11 | USD | -2,10 % |
Tecnoglass | 70,99 | USD | -2,07 % |
Embraer ADR | 43,08 | USD | 0,77 % |
Monday.Com | 308,01 | USD | -0,08 % |
Quantum Computing | 8,09 | USD | 1,63 % |
Hornbach Holding | 78,50 | EUR | 0,64 % |
Sony ADR | 24,92 | USD | 0,81 % |
175,44 | USD | -7,50 % | |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
HomeToGo | 1,97 | EUR | -2,48 % |
Owens Corning | 172,10 | USD | -1,17 % |
Veru | 0,59 | USD | -1,67 % |
UiPath | 14,17 | USD | -1,46 % |
Heidelberg Pharma | 2,31 | EUR | -2,94 % |
AST SpaceMobile | 31,63 | USD | 1,48 % |
Corbus Pharmaceuticals | 8,28 | USD | 6,15 % |
Formycon | 30,80 | EUR | 1,48 % |
Harmony Gold Mining ADR | 11,72 | USD | 4,92 % |
GE Vernova | 359,68 | USD | -4,14 % |
Cleanspark | 10,06 | USD | 1,72 % |
Intra-Cellular Therapies | 128,54 | USD | -0,05 % |
Lifeway Foods | 22,29 | USD | 0,32 % |
Varonis Systems | 43,09 | USD | -1,06 % |
Telekom Austria | 8,40 | EUR | 0,36 % |
Coeur Mining | 6,10 | USD | -3,94 % |
Powell Industries | 188,67 | USD | -2,92 % |
Geo Group | 26,74 | USD | -3,60 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 67,20 | EUR | 0,60 % |
Astera Labs | 88,43 | USD | -1,64 % |
OHB | 66,00 | EUR | 3,45 % |
Amentum Holdings | 20,75 | USD | -2,21 % |
Alzchem Group | 70,40 | EUR | 1,15 % |
Aktuelle Analysen