Atos Aktie
Wie könnte sich die Atos Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Atos Aktie aktuell
Kurszeit: 08.07.88 16:06 Uhr
EUR
Atos Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Atos: Ratgeber und Tipps
Atos Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 14:53 |
Kurs | 0,20 |
Veränderung in USD | -0.02 |
Änderung in % | -8.13 |
Öffnungskurs | 0,22 |
Vortag | 0,21 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 0,19 |
T-Hoch | 0,22 |
Jahrestief | 0,14 |
Jahreshoch | 8,15 |
52 W Tief | 0,14 |
52 W Hoch | 5,46 |
Market Cap (Mrd.) | 0,02 |
Atos Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -32,18 |
Umsatz je Aktie | 96,45 |
Cashflow / Aktie | -3,73 |
Anlageintensität | 42,55 |
Arbeitsintensität | 57,45 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 1,27 |
Deckungsgrad B | 88,18 |
Deckungsgrad C | 88,18 |
Return on Investment | -30,47 |
Eigenkapitalquote | 0,54 |
Fremdkapitalquote | 99,46 |
Liquidität 1. Grades | 32,53 |
Liquidität 2. Grades | 67,38 |
Liquidität 3. Grades | 91,95 |
Atos Aktien kaufen
Wenn Sie Atos Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Atos Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Atos Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:AXI
Frankfurt: FRA:AXI
Atos Aktie Performance
1 T | -0.02 | -8.13 % | |
1 W | -0.11 | -35.13 % | |
1 M | -0.3 | -60.19 % | |
6 M | -1.2 | -85.69 % | |
YTD | -4.6 | -95.83 % | |
1 J | -4.43 | -95.68 % | |
5 J | -48.23 | -99.59 % |
Atos Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2020 | 0.90 | EUR | 1.78 |
2019 | 1.70 | EUR | 3.40 |
Atos Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Atos Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Atos Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Atos Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Atos Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Atos Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Capgemini | 154,80 | EUR | -1,21 % |
Infosys | 21,73 | USD | 0,60 % |
Workiva | 90,17 | USD | -0,69 % |
IBM | 210,25 | USD | 1,04 % |
Cognizant Technology Solutions | 76,32 | USD | -0,72 % |
F5 Networks | 239,67 | USD | -0,13 % |
Teradata | 29,50 | USD | 0,99 % |
VeriSign | 178,25 | USD | -0,53 % |
Sopra Steria Group | 182,80 | EUR | 1,44 % |
GDS Holdings – ADR | 19,68 | USD | -16,22 % |
Box | 33,15 | USD | -1,92 % |
Converge Technology Solutions | 2,28 | CAD | -4,84 % |
Cancom | 24,32 | EUR | -0,08 % |
Qualys | 141,45 | USD | -1,68 % |
Cloudflare | 96,37 | USD | 4,42 % |
Amadeus IT Group | 66,14 | EUR | 0,64 % |
Snowflake | 124,28 | USD | 1,09 % |
Appen | 1,41 | EUR | -12,94 % |
Hewlett Packard Enterprise | 21,53 | USD | 0,70 % |
Crayon Group Holding | 9,91 | EUR | 0,00 % |
Bechtle | 32,50 | EUR | -1,40 % |
Nagarro | 94,15 | EUR | -3,93 % |
Okta | 74,51 | USD | 2,24 % |
EPAM Systems | 227,60 | USD | -2,49 % |
DigitalOcean Holdings | 38,02 | USD | 4,42 % |
Globant | 208,55 | USD | 2,19 % |
Science Applications International | 119,50 | USD | -0,44 % |
Aktuelle Analysen
Atos Aktie: Basisdaten
ISIN | FR0000051732 |
Symbol | ATO |
Typ | Aktie |
Währung | EUR |
Land | Frankreich |
Index | -- |
Supersektor | Technologie |
Subsektor | Computerdienstleistungen |
Unternehmen | Atos SE |