Allegion Aktie
Wie könnte sich die Allegion Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Allegion Aktie aktuell
Kurszeit: 28.08.88 10:43 Uhr
USD
Allegion Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Allegion Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 16:06 |
Kurs | 137,65 |
Veränderung in USD | -0.47 |
Änderung in % | -0.34 |
Öffnungskurs | 138,40 |
Vortag | 138,12 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 137,13 |
T-Hoch | 138,40 |
Jahrestief | 113,27 |
Jahreshoch | 156,10 |
52 W Tief | 103,19 |
52 W Hoch | 156,10 |
Market Cap (Mrd.) | 12,01 |
Allegion Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 14,80 |
Umsatz je Aktie | 41,53 |
Cashflow / Aktie | 6,83 |
Anlageintensität | 68,44 |
Arbeitsintensität | 31,56 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 44,68 |
Deckungsgrad B | 109,53 |
Deckungsgrad C | 95,36 |
Return on Investment | 12,53 |
Eigenkapitalquote | 30,58 |
Fremdkapitalquote | 69,42 |
Liquidität 1. Grades | 43,35 |
Liquidität 2. Grades | 81,59 |
Liquidität 3. Grades | 126,04 |
Allegion Aktien kaufen
Wenn Sie Allegion Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Allegion Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Allegion Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:60A
Frankfurt: FRA:60A
Allegion Aktie Performance
1 T | -0.34 | -0.25 % | |
1 W | -3.05 | -2.17 % | |
1 M | -15.58 | -10.16 % | |
6 M | 13.35 | 10.73 % | |
YTD | 11.09 | 8.75 % | |
1 J | 32.04 | 30.3 % | |
5 J | 20.28 | 17.26 % |
Allegion Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.80 | USD | 1.42 |
2022 | 1.64 | USD | 1.56 |
2021 | 1.44 | USD | 1.09 |
2020 | 1.28 | USD | 1.10 |
2019 | 1.08 | USD | 0.87 |
2018 | 0.84 | USD | 1.05 |
2017 | 0.64 | USD | 0.80 |
Allegion Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Allegion Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Allegion Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Allegion Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Allegion Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Allegion Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Rockwell Automation | 278,83 | USD | 0,25 % |
Aalberts Industries | 34,62 | EUR | -0,12 % |
Flowserve | 59,90 | USD | -0,30 % |
Waters | 347,62 | USD | 0,84 % |
Zebra Technologies | 386,04 | USD | 0,95 % |
Aktuelle Analysen
Allegion Aktie: Basisdaten
ISIN | IE00BFRT3W74 |
Symbol | ALLE |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Irland |
Index | -- |
Supersektor | Industriegüter und Dienstleistungen |
Subsektor | Elektronische Ausrüstung: Kontrolle und Filter |
Unternehmen | Allegion PLC |