Aehr Test Systems Aktie
Wie könnte sich die Aehr Test Systems Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Aehr Test Systems Aktie aktuell
Kurszeit: 04.08.86 17:56 Uhr
USD
Aehr Test Systems Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Aehr Test Systems Aktienkurs
Datum | Zeit | 19.11.24 | 22:00 |
Kurs | 11,16 |
Veränderung in USD | -0.1 |
Änderung in % | -0.88809946714032 |
Öffnungskurs | 11,17 |
Vortag | 11,26 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 11,07 |
T-Hoch | 11,41 |
Jahrestief | 9,83 |
Jahreshoch | 26,30 |
52 W Tief | 9,83 |
52 W Hoch | 30,50 |
Market Cap (Mrd.) | 0,33 |
Aehr Test Systems Aktien kaufen
Wenn Sie Aehr Test Systems Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Aehr Test Systems Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Aehr Test Systems Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:AYB
Frankfurt: FRA:AYB
Aehr Test Systems Aktie Performance
1 T | -0.1 | -0.89 % | |
1 W | -0.57 | -4.86 % | |
1 M | -4.52 | -28.83 % | |
6 M | -0.21 | -1.85 % | |
YTD | -15.37 | -57.93 % | |
1 J | -14.82 | -57.04 % | |
5 J | 9.12 | 447.06 % |
Aehr Test Systems Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Aehr Test Systems Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Aehr Test Systems Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Aehr Test Systems Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Aehr Test Systems Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Aehr Test Systems Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
STRATEC Biomedical | 29,00 | EUR | 0,00 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,21 | USD | 2,12 % |
SÜSS MicroTec | 48,55 | EUR | 1,25 % |
VERBIO | 11,41 | EUR | -6,01 % |
iQIYI ADR | 2,09 | USD | 0,48 % |
Jazz Pharmaceuticals | 116,82 | USD | -0,65 % |
SGL Carbon | 4,27 | EUR | -1,04 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,81 | USD | 1,94 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | 2,24 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Cewe | 99,80 | EUR | 0,50 % |
Unisys | 7,37 | USD | 0,68 % |
Takkt | 8,51 | EUR | -0,12 % |
Amarin Corporation | 0,49 | USD | 4,26 % |
Sartorius | 169,40 | EUR | -0,35 % |
Cheniere Energy | 220,04 | USD | 2,46 % |
Fossil Group | 1,19 | USD | -8,46 % |
Novacyt | 0,59 | EUR | -4,84 % |
Rio Tinto ADR | 62,43 | USD | 0,50 % |
Blackstone | 184,91 | USD | 1,04 % |
Lakeland Industries | 21,58 | USD | 4,91 % |
Garrett Motion | 7,76 | USD | -0,89 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,31 | USD | 3,10 % |
ElringKlinger | 3,97 | EUR | -0,13 % |
Applied Optoelectronics | 28,55 | USD | 4,50 % |
Li Auto | 23,19 | USD | 0,91 % |
Cherry | 0,63 | EUR | -0,63 % |
MBB | 100,20 | EUR | 3,30 % |
LPKF Laser | 8,47 | EUR | 0,83 % |
Villeroy & Boch | 15,75 | EUR | 0,96 % |
FuelCell Energy | 0,23 | USD | -20,69 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,79 | EUR | -7,79 % |
Dermapharm Holding | 36,80 | EUR | 5,14 % |
Yandex | 20,65 | USD | 11,50 % |
SynBiotic | 5,82 | EUR | 7,78 % |
Bastei Luebbe | 9,85 | EUR | 0,51 % |
Birkenstock Holding | 46,61 | USD | 0,32 % |
Vossloh | 40,65 | EUR | -0,85 % |
Eckert & Ziegler | 37,20 | EUR | -1,54 % |
GE Aerospace | 177,56 | USD | 0,02 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 32,17 | USD | 5,06 % |
Bitcoin Group | 66,50 | EUR | 1,22 % |
Squarespace | 46,57 | USD | -0,21 % |
Adesso | 87,20 | EUR | -2,35 % |
Evolution Gaming Group | 84,70 | EUR | -0,40 % |
Singulus | 1,17 | EUR | -0,85 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,72 % |
Korn Ferry | 75,57 | USD | 0,32 % |
Opera | 19,73 | USD | 4,95 % |
Gogo | 7,90 | USD | 1,54 % |
Timkensteel | 14,68 | USD | 1,31 % |
Gravity ADR | 67,08 | USD | 1,45 % |
Vodafone Group ADR | 8,92 | USD | 0,00 % |
GrowGeneration | 1,75 | USD | 0,00 % |
QSC | 0,75 | EUR | 1,91 % |
Paragon | 1,81 | EUR | -2,16 % |
Draegerwerk | 43,45 | EUR | 0,81 % |
Auto1 Group | 10,25 | EUR | 0,89 % |
KOSS | 6,93 | USD | 2,21 % |
Secunet Security Networks | 95,90 | EUR | -1,64 % |
Eastman Kodak | 5,26 | USD | 15,10 % |
IVU Traffic Technologies | 13,35 | EUR | 0,38 % |
Robinhood Markets | 35,24 | USD | 0,69 % |
SCHOTT Pharma | 26,94 | EUR | 0,97 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -2,56 % |
Coinbase Global | 324,57 | USD | -0,26 % |
Monday.Com | 257,02 | USD | 0,61 % |
Telekom Austria | 7,75 | EUR | -0,39 % |
Hamburger Hafen | 16,86 | EUR | -0,35 % |
bet-at-home | 2,60 | EUR | 4,84 % |
IONOS Group | 22,25 | EUR | 0,45 % |
Brookfield Renewable | 30,74 | USD | 2,30 % |
MLP | 5,91 | EUR | 1,03 % |
Chimerix | 0,88 | USD | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 12,01 | USD | 2,74 % |
FABASOFT | 17,45 | EUR | -0,57 % |
SoundHound AI | 6,51 | USD | 5,17 % |
Corsair Gaming | 6,59 | USD | 0,00 % |
BayWa | 9,15 | EUR | 1,11 % |
SharkNinja | 98,88 | USD | -0,58 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 13,25 | USD | -0,23 % |
Nokia ADR | 4,15 | USD | -6,95 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,90 | EUR | -1,20 % |
Hornbach Holding | 82,30 | EUR | 1,48 % |
Vale | 10,02 | USD | -0,10 % |
MPLX | 47,67 | USD | 0,44 % |
ASML Holding NV-NY | 662,16 | USD | -0,46 % |
Huya | 3,09 | USD | -1,90 % |
Applied Digital | 9,16 | USD | 18,19 % |
Vitesco Technologies Group | 53,15 | EUR | 0,00 % |
Alto Ingredients | 1,39 | USD | 0,00 % |
Sibanye Stillwater | 1,01 | EUR | 1,00 % |
Endeavour Silver | 4,94 | USD | 1,02 % |
JinkoSolar | 20,82 | USD | -1,70 % |
Banco Santander ADR | 4,80 | USD | -1,44 % |
XPENG | 12,52 | USD | -3,77 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,60 | USD | 3,11 % |
Dada Nexus ADR | 1,39 | USD | -3,47 % |
Greenyard | 5,72 | EUR | 0,35 % |
CD Projekt | — | PL | — |
ST Microelectronics | 24,54 | USD | -1,64 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | -1,96 % |
Sony ADR | 18,92 | USD | -0,26 % |
Kirby | 128,30 | USD | 0,53 % |
Haier Smart Home | 1,76 | EUR | -0,24 % |
Grail | 14,79 | USD | 5,64 % |
Barclays | 3,14 | EUR | 1,72 % |
Navios | 52,21 | USD | -0,85 % |
NXP | 219,91 | USD | -0,13 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | -0,45 % |
ZEAL Network | 43,30 | EUR | 0,23 % |
MGI Media & Games Invest | 3,91 | EUR | 1,30 % |
Allgeier | 15,05 | EUR | -0,33 % |
KSB | 640,00 | EUR | 0,79 % |
TG Therapeutics | 30,32 | USD | 2,40 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,19 % |
Delek Logistics Partners | 39,46 | USD | 1,18 % |
UiPath | 12,76 | USD | 1,92 % |
Bank of Nova Scotia | 56,13 | USD | 1,61 % |
Tecnoglass | 75,23 | USD | 1,87 % |
Grammer | 5,75 | EUR | -4,17 % |
SAF Holland | 13,26 | EUR | 1,53 % |
Vuzix | 1,07 | USD | -1,83 % |
Yum China Holdings | 47,42 | USD | -0,50 % |
Sunnova Energy International | 3,44 | USD | -5,75 % |
PowerCell Sweden | 3,17 | EUR | 0,70 % |
Oatly Group – ADR | 0,64 | USD | -1,54 % |
KPS | 0,76 | EUR | -0,78 % |
Voltabox | 1,07 | EUR | 5,42 % |
BP ADR | 29,09 | USD | -1,12 % |
Titan International | 6,72 | USD | -1,90 % |
Opendoor Technologies | 1,60 | USD | -0,62 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -3,02 % |
Cel-Sci | 0,65 | USD | 16,07 % |
Annaly Capital Management | 19,75 | USD | 0,15 % |
Ecotel Communication | 13,30 | EUR | -0,75 % |
XP | 16,68 | USD | -1,07 % |
Semrush Holdings | 14,11 | USD | 3,14 % |
Jost Werke | 41,75 | EUR | 0,00 % |
Embraer ADR | 37,69 | USD | -2,89 % |
ASOS | 4,40 | EUR | 0,23 % |
Light & Wonder | 91,37 | USD | -1,54 % |
Golar LNG | 34,90 | USD | 1,34 % |
London Stock Exchange Group Plc | 130,00 | EUR | 0,00 % |
Cleanspark | 14,12 | USD | 5,53 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 34,47 | USD | 4,68 % |
AST SpaceMobile | 26,14 | USD | 1,32 % |
Standard Lithium | 1,70 | USD | 4,94 % |
Intrepid Potash | 27,06 | USD | 0,82 % |
CECO Environmental | 29,69 | USD | 4,62 % |
Photronics | 23,94 | USD | 0,34 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,80 | EUR | 0,00 % |
Energy Transfer | 17,96 | USD | 2,16 % |
Varonis Systems | 49,54 | USD | 0,61 % |
Credo Technology Group | 43,94 | USD | 8,23 % |
Osisko Gold Royalties | 19,75 | USD | 3,08 % |
ABO Wind | 35,00 | EUR | -4,11 % |
Perion Network | 8,41 | USD | -1,29 % |
Coeur Mining | 6,66 | USD | 1,83 % |
Opko Health | 1,62 | USD | -1,22 % |
Pure Cycle | 13,26 | USD | 1,22 % |
Eldorado Gold | 16,33 | USD | 2,13 % |
tonies | 6,98 | EUR | -2,51 % |
AngloGold Ashanti | 25,15 | USD | 1,33 % |
exceet Group | 5,60 | EUR | 2,75 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 23,15 | EUR | 0,87 % |
BioNTech – ADR | 106,40 | USD | 4,45 % |
Friedrich Vorwerk | 27,70 | EUR | -2,12 % |
SMA Solar | 12,11 | EUR | -1,70 % |
Mensch und Maschine Software | 52,10 | EUR | -0,95 % |
HomeToGo | 1,99 | EUR | -7,67 % |
Heidelberg Pharma | 2,24 | EUR | -0,44 % |
YOC | 15,40 | EUR | -1,91 % |
ITM Power | 0,41 | EUR | -4,50 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,02 | EUR | 0,33 % |
FLEX LNG | 26,42 | USD | 1,85 % |
Catalent | 58,88 | USD | 0,17 % |
Medios | 13,88 | EUR | 1,02 % |
Vistra | 154,86 | USD | 5,61 % |
Teles | 0,71 | EUR | 3,68 % |
Gatos Silver | 16,76 | USD | 0,60 % |
Viking Therapeutics | 51,51 | USD | 4,89 % |
Arch Resources | 167,52 | USD | 0,75 % |
GE Vernova | 340,00 | USD | 4,50 % |
Tetra Technologies | 3,88 | USD | -1,02 % |
First Sensor | 58,60 | EUR | 0,34 % |
Koenig & Bauer | 11,08 | EUR | 0,36 % |
PetMed Express | 4,53 | USD | 1,34 % |
Veru | 0,63 | USD | 6,78 % |
Nextracker | 36,40 | USD | -2,75 % |
Performance Food Group | 82,84 | USD | -0,75 % |
Icahn Enterprises | 11,31 | USD | -6,45 % |
HF Sinclair | 42,29 | USD | -1,74 % |
NH Hotel Group | 4,30 | EUR | 1,30 % |
AT & S | 14,80 | EUR | -4,39 % |
Qudian | 2,45 | USD | -0,81 % |
Curevac | 2,50 | USD | -3,10 % |
PubMatic | 15,49 | USD | 5,52 % |
Douglas | 18,56 | EUR | -0,54 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -13,85 % |
Cal-Maine Foods | 95,14 | USD | 1,25 % |
Energizer Holdings | 37,25 | USD | 9,08 % |
TestStock | 126,00 | EUR | 2,49 % |
Stemmer Imaging | 53,40 | EUR | 0,38 % |
Samsara | 52,23 | USD | 5,54 % |
International Game Technology | 18,97 | USD | -1,15 % |
Sto | 114,20 | EUR | 1,06 % |
Texas Pacific Land | 1.420,13 | USD | 1,53 % |
Rhön-Klinikum | 12,50 | EUR | -0,79 % |
Datagroup | 42,35 | EUR | -2,19 % |
Intra-Cellular Therapies | 83,35 | USD | 1,07 % |
AUMANN | 9,66 | EUR | 0,00 % |
Digital World Acquisition | 29,87 | USD | -8,88 % |
OHB | 47,20 | EUR | 0,43 % |
KSB Vz. | 604,00 | EUR | 1,00 % |
Geo Group | 28,40 | USD | 7,66 % |
ICL Group | 4,38 | USD | -2,88 % |
Uranium Energy | 8,60 | USD | 3,86 % |
PVA TePla | 11,03 | EUR | 1,38 % |
Lifeway Foods | 25,34 | USD | 3,72 % |
init innovation in traffic systems | 37,20 | EUR | 1,09 % |
Cava | 141,25 | — | 2,92 % |
Sun Communities | 126,61 | USD | 1,07 % |
BHP Billiton | 52,68 | USD | 0,36 % |
PSI | 21,30 | EUR | 0,00 % |
RPC | 5,84 | USD | -0,34 % |
Dr. Hoenle | 8,90 | EUR | 0,00 % |
ZoomInfo Technologies | 9,90 | USD | 1,96 % |
Owens Corning | 194,09 | USD | -0,62 % |
AMKOR Technology | 25,37 | USD | -0,08 % |
Mutares | 23,20 | EUR | 2,43 % |
Powell Industries | 312,40 | USD | 8,09 % |
Corbus Pharmaceuticals | 16,56 | USD | -1,19 % |
GE HealthCare Technologies | 82,52 | USD | -0,24 % |
TDK | 11,45 | EUR | -0,91 % |
First Watch Restaurant Group | 17,17 | USD | -2,28 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 51,60 | EUR | -0,77 % |
Zim Integrated Shipping Services | 26,78 | USD | 0,64 % |
Serviceware | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Astera Labs | 95,18 | USD | 5,31 % |
NuScale Power | 27,02 | USD | -0,92 % |
ICON | 195,60 | USD | 4,48 % |
Scotts Miracle-Gro | 74,66 | USD | -0,24 % |
137,16 | USD | 5,98 % | |
Element Solutions | 27,71 | USD | -1,14 % |
Nynomic | 17,50 | EUR | 1,74 % |
fuboTV | 1,42 | USD | -0,70 % |
Aktuelle Analysen