ABN AMRO Group Aktie
Wie könnte sich die ABN AMRO Group Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
ABN AMRO Group Aktie aktuell
Kurszeit: 17.11.28 14:46 Uhr
EUR
ABN AMRO Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
ABN AMRO Group Aktienkurs
Datum | Zeit | 29.10.24 | 20:06 |
Kurs | 15,44 |
Veränderung in USD | 0.01 |
Änderung in % | 0.06 |
Öffnungskurs | 15,51 |
Vortag | 15,47 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 15,30 |
T-Hoch | 15,52 |
Jahrestief | 12,88 |
Jahreshoch | 16,83 |
52 W Tief | 11,84 |
52 W Hoch | 16,83 |
Market Cap (Mrd.) | 7,83 |
ABN AMRO Group Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 31,29 |
Umsatz je Aktie | 9,88 |
Cashflow / Aktie | -10,35 |
Anlageintensität | -- |
Arbeitsintensität | -- |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -- |
Deckungsgrad B | -- |
Deckungsgrad C | -- |
Return on Investment | 0,71 |
Eigenkapitalquote | 6,40 |
Fremdkapitalquote | 93,60 |
Liquidität 1. Grades | -- |
Liquidität 2. Grades | -- |
Liquidität 3. Grades | -- |
ABN AMRO Group Aktien kaufen
Wenn Sie ABN AMRO Group Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der ABN AMRO Group Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von ABN AMRO Group Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:AB2
Frankfurt: FRA:AB2
ABN AMRO Group Aktie Performance
1 T | 0.01 | 0.06 % | |
1 W | -0.01 | -0.06 % | |
1 M | -0.91 | -5.57 % | |
6 M | 0.21 | 1.38 % | |
YTD | 1.87 | 13.78 % | |
1 J | 2.85 | 22.59 % | |
5 J | -1.5 | -8.85 % |
ABN AMRO Group Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.51 | EUR | 11.13 |
2022 | 0.99 | EUR | 7.62 |
2021 | 0.61 | EUR | 4.70 |
2019 | 1.28 | EUR | 7.86 |
2018 | 1.45 | EUR | 7.11 |
2017 | 1.45 | EUR | 5.38 |
ABN AMRO Group Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich ABN AMRO Group Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den ABN AMRO Group Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur ABN AMRO Group Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
ABN AMRO Group Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
ABN AMRO Group Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Banco Santander | 4,50 | EUR | -2,86 % |
Nordea Bank | 10,99 | EUR | 0,32 % |
Bank of America | 42,53 | USD | -0,21 % |
BNP Paribas | 66,09 | EUR | -0,03 % |
Societe Generale | 23,94 | EUR | 0,10 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,04 | EUR | -0,59 % |
UniCredit | 41,13 | EUR | 0,98 % |
Citigroup | 64,69 | USD | 0,83 % |
ING | 15,64 | EUR | -0,94 % |
JPMorgan Chase | 222,90 | USD | -1,15 % |
Fifth Third Bancorp | 44,01 | USD | -0,10 % |
Wells Fargo | 65,30 | USD | -0,47 % |
KeyCorp | 17,38 | USD | -0,97 % |
Intesa Sanpaolo | 3,98 | EUR | 1,29 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,36 | EUR | -3,43 % |
Comerica | 62,72 | USD | 0,08 % |
Discover Financial Services | 150,74 | USD | -1,40 % |
Deutsche Bank | 15,73 | EUR | -0,77 % |
Citizens Financial Group | 42,24 | USD | -1,17 % |
U.S. Bancorp | 48,22 | USD | -0,76 % |
Huntington Bancshares | 15,62 | USD | -0,95 % |
Regions Financial | 23,87 | USD | -0,79 % |
PNC Financial Services Group | 187,85 | USD | -1,04 % |
M&T Bank | 195,72 | USD | -0,77 % |
Zions Bancorp | 52,13 | USD | -0,72 % |
Bank OZK | 44,17 | USD | -0,59 % |
Bank of China | 0,45 | EUR | 0,00 % |
HDFC Bank ADR | 64,63 | USD | 0,20 % |
HSBC | 8,70 | EUR | 3,47 % |
Western Alliance Bancorporation | 83,94 | USD | -0,97 % |
Commerzbank | 16,14 | EUR | -0,62 % |
Bawag | 71,95 | EUR | 0,77 % |
Bank of Montreal | 93,00 | USD | -0,53 % |
Aktuelle Analysen